ドバイミーティング2018結果
ドバイゴールデンシャヒーン(G1)2018結果
着順 | 馬番 (ゲート) |
馬名(生産国) | 性齢 | 騎手 | タイム・着差 | 調教師(調教国) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1(01) | マインドユアビスケッツ(USA) | 牡5 | J.ロザリオ | 1:10.12 レコード | C.サマーズ(USA) | 3 |
2 | 2(02) | エックスワイジェット(USA) | せん6 | E.ハラミーヨ | アタマ | J.ナヴァロ(USA) | 2 |
3 | 6(06) | ロイエイチ(USA) | せん6 | K.デザーモ | 0.75 | P.ミラー(USA) | 1 |
4 | 4(04) | ワイルドデュード(USA) | 牡8 | S.デソウサ | 3 | A.ビン・ハルマシュ(UAE) | 8 |
5 | 5(05) | マテラスカイ(USA) | 牡4 | 武 豊 | 1.25 | 森 秀行(JPN) | 5 |
6 | 9(09) | ジョーダンスポート(GB) | せん5 | A.デフリース | 1.25 | F.ナス(BHR) | 4 |
7 | 3(03) | レイナルドザウィザード(USA) | せん12 | R.マレン | 2.25 | S.シーマー(UAE) | 7 |
8 | 8(08) | マイキャッチ(IRE) | せん7 | P.ドッブス | 18 | D.ワトソン(UAE) | 6 |
取消 | 7(07) | シロング(GB) | 牡5 | P.コスグレイヴ | H.アル・アラウィ(UAE) |
ドバイターフ(G1)2018結果
着順 | 馬番 (ゲート) |
馬名(生産国) | 性齢 | 騎手 | タイム・着差 | 調教師(調教国) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5(05) | ベンバトル(GB) | 牡4 | O.マーフィー | 1:46.02 | S.ビン・スルール(UAE) | 2 |
2 | 7(07) | ヴィブロス(JPN) | 牝5 | C.デムーロ | 3.25 | 友道 康夫(JPN) | 4 |
3 | 8(08) | リアルスティール(JPN) | 牡6 | M.バルザローナ | クビ | 矢作 芳人(JPN) | 1 |
3 | 13(13) | ディアドラ(JPN) | 牝4 | C.ルメール | 同着 | 橋田 満(JPN) | 7 |
5 | 3(03) | プロミシングラン(USA) | 牝5 | P.コスグレイヴ | 4.75 | S.ビン・スルール(UAE) | 13 |
6 | 14(14) | レシュラー(USA) | 牡4 | C.スミヨン | 1 | S.ビン・スルール(UAE) | 14 |
7 | 11(11) | クロコスミア(JPN) | 牝5 | 岩田 康誠 | 0.5 | 西浦 勝一(JPN) | 9 |
8 | 2(02) | ネオリアリズム(JPN) | 牡7 | J.モレイラ | 1.25 | 堀 宣行(JPN) | 3 |
9 | 10(10) | ウォーディクリー(USA) | 牡4 | S.ヘファナン | 1 | A.オブライエン(IRE) | 15 |
10 | 15(15) | ブレアハウス(IRE) | セ5 | W.ビュイック | ハナ | C.アップルビー(UAE) | 6 |
11 | 12(12) | ランカスターボンバー(USA) | 牡4 | R.ムーア | 2.75 | A.オブライエン(IRE) | 5 |
12 | 6(06) | ジャヌービ(SAF) | 牡4 | J.クローリー | 1.75 | M.デコック(SAF) | 11 |
13 | 4(04) | トレスフリュオース(GB) | 牡4 | V.シュミノー | 5 | A.ファーブル(FR) | 10 |
14 | 9(09) | モナークスグレン(GB) | セ4 | L.デットーリ | 6.75 | J.ゴスデン(GB) | 8 |
15 | 1(01) | チャンピオンシップ(IRE) | セ7 | S.デソウサ | 2.25 | A.ビン・ハルマシュ(UAE) | 12 |
ドバイシーマクラシック(G1)2018結果
着順 | 馬番 (ゲート) |
馬名(生産国) | 性齢 | 騎手 | タイム・着差 | 調教師(調教国) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7(07) | ホークビル(USA) | 牡5 | W.ビュイック | 2:29.45 | C.アップルビー(UAE) | 5 |
2 | 5(05) | ポエッツワード(IRE) | 牡5 | L.デットーリ | 3 | M.スタウト(GB) | 6 |
3 | 6(06) | クロスオブスターズ(IRE) | 牡5 | M.バルザローナ | クビ | A.ファーブル(FR) | 1 |
4 | 3(03) | レイデオロ(JPN) | 牡4 | C.ルメール | 1.75 | 藤沢 和雄(JPN) | 2 |
5 | 10(10) | ベストソリューション(IRE) | 牡4 | P.コスグレイヴ | アタマ | S.ビン・スルール(UAE) | 9 |
6 | 1(01) | モズカッチャン(JPN) | 牝4 | C.デムーロ | 1 | 鮫島 一歩(JPN) | 4 |
7 | 8(08) | サトノクラウン(JPN) | 牡6 | J.モレイラ | 1.5 | 堀 宣行(JPN) | 3 |
8 | 2(02) | アイダホ(IRE) | 牡5 | R.ムーア | クビ | A.オブライエン(IRE) | 7 |
9 | 9(09) | デザートエンカウンター(IRE) | セ6 | S.レヴィー | 1.75 | D.シムコック(GB) | 8 |
10 | 4(04) | カリーディ(GB) | 牡4 | S.デソウサ | 4.5 | C.コックス(GB) | 10 |
ドバイワールドカップ(G1)2018結果
着順 | 馬番 (ゲート) |
馬名(生産国) | 性齢 | 騎手 | タイム・着差 | 調教師(調教国) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10(10) | サンダースノー(IRE) | 牡4 | C.スミヨン | 2:01.38 レコード | S.ビン・スルール(UAE) | 5 |
2 | 9(09) | ウエストコースト(USA) | 牡4 | J.カステリャーノ | 5.75 | B.バファート(USA) | 1 |
3 | 5(05) | ムブタヒージ(IRE) | 牡6 | V.エスピノーザ | クビ | B.バファート(USA) | 7 |
4 | 8(08) | パブル(USA) | 牡4 | M.グティエレス | 1.75 | D.オニール(USA) | 9 |
5 | 6(06) | フォーエバーアンブライドルド(USA) | 牝6 | M.スミス | アタマ | D.スチュアート(USA) | 3 |
6 | 1(01) | アウォーディー(USA) | 牡8 | 武 豊 | 1.75 | 松永 幹夫(JPN) | 6 |
7 | 4(04) | フリアクルサーダ(CHI) | 牝6 | A.フレス | アタマ | E.シャルピー(UAE) | 10 |
8 | 3(03) | ガンナヴェラ(USA) | 牡4 | J.ロザリオ | 2.5 | A.サノ(USA) | 8 |
9 | 7(07) | タリスマニック(GB) | 牡5 | M.バルザローナ | 17 | A.ファーブル(FR) | 4 |
10 | 2(02) | ノースアメリカ(GB) | セ6 | R.マレン | 22 | S.シーマー(UAE) | 2 |
※結果は、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。