6月23日に京都競馬場で開催される「宝塚記念」(G1、芝2200m)のファン投票最終結果が6日、JRAから発表された。
2022年のダービー馬ドウデュースが歴代最多の23万8367票で1位にランクインし、これまで最多だった昨年イクイノックスの21万6379票を2万票以上も上回った。2位はリバティアイランドで19万5182票、3位はベラジオオペラで14万1489票を集めてランクイン。有効投票総数は285万427票。9日に特別登録された馬の得票数上位10頭に優先出走権が与えられる。
順位 | 馬名(性齢) | 得票数 |
---|---|---|
1 | ドウデュース(牡5) | 238,367 |
2 | リバティアイランド(牝4) | 195,182 |
3 | ベラジオオペラ(牡4) | 141,489 |
4 | ドゥレッツァ(牡4) | 140,122 |
5 | ジャスティンパレス(牡5) | 137,979 |
6 | テーオーロイヤル(牡6) | 136,150 |
7 | ディープボンド(牡7) | 132,146 |
8 | ジャスティンミラノ(牡3) | 110,239 |
9 | ジャンタルマンタル(牡3) | 95,490 |
10 | ソールオリエンス(牡4) | 90,633 |
11 | タスティエーラ(牡4) | 87,831 |
12 | ナミュール(牝3) | 84,022 |
13 | ブレイディヴェーグ(牝4) | 82,365 |
14 | レガレイラ(牝3) | 80,832 |
15 | ジャックドール(牡6) | 79,979 |
16 | スターズオンアース(牝5) | 64,887 |
17 | ステレンボッシュ(牝3) | 57,184 |
18 | テンハッピーローズ(牝6) | 55,572 |
19 | アスコリピチェーノ(牝3) | 53,543 |
20 | レモンポップ(牡6) | 51,164 |
※有効得票数2,850,427票