【香港国際競走】出馬表確定!エイシンヒカリ1番ゲートで

12月11日に香港・沙田(シャティン)競馬場で開催の香港国際競走で開かれる4つのGⅠレースの出馬表が発表されました。

日本と違い馬番と枠番は連動しません。1枠が最内枠となります。

香港ヴァーズ

2,400m(芝・右)日本時間15:00発走

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手
1 2 シルバーウェーヴ (FR) 牡4 57kg M. ギュイヨン
2 11 イースタンエクスプレス (IRE) せん4 57kg S. デソウサ
3 12 アンティシペーション (IRE) せん5 57kg N. カラン
4 7 ワンフットインヘヴン (IRE) 牡4 57kg C. スミヨン
5 9 フレイムヒーロー (NZ) せん7 57kg Z. パートン
6 5 ヘレンハッピースター (IRE) せん5 57kg H. ボウマン
7 3 ビッグオレンジ (GB) せん5 57kg D. レーン
8 7 ガルリンガリ (FR) せん5 57kg S. パスキエ
9 4 サトノクラウン (JPN) 牡4 57kg J. モレイラ
10 1 ハイランドリール (IRE) 牡4 57kg R. ムーア
11 10 ベンジニ (AUS) せん7 57kg R. マイヤーズ
12 13 ヌーヴォレコルト (JPN) 牝5 55.5kg 岩田 康誠
13 14 スマートレイアー (JPN) 牝6 55.5kg 武 豊
14 8 ケシュア (ARG) せん6 57kg B. ヴォルスター

香港スプリント

1,200m(芝・右)日本時間15:40発走

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手
1 3 ペニアフォビア (IRE) せん5 57kg S. デソウサ
2 1 エアロヴェロシティ (NZ) せん8 57kg Z. パートン
3 10 ストラスモア (AUS) せん5 57kg N. カラン
4 4 ノットリスニントゥーミー (AUS) せん6 57kg H. ボウマン
5 2 ラッキーバブルズ (AUS) せん5 57kg B. プレブル
6 12 テイクダウン (AUS) せん4 57kg T. クラーク
7 5 アメージングキッズ (NZ) せん5 57kg J. モレイラ
8 7 レベルデイン (AUS) 牡7 57kg B. メルハム
9 14 スーパージョッキー (NZ) せん8 57kg K. ティータン
10 9 レッドファルクス (JPN) 牡5 57kg M. デムーロ
11 13 ピュアセンセーション (USA) せん5 57kg C. スミヨン
12 11 グラウル (GB) せん4 57kg G. リー
13 6 ビッグアーサー (JPN) 牡5 57kg R. ムーア
14 8 サインズオブブレッシング (IRE) せん5 57kg S. パスキエ

香港マイル

1,600m(芝・右)日本時間16:50発走

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手
1 8 パッキングピンズ (NZ) せん6 57kg M. ギュイヨン
2 3 ロゴタイプ (JPN) 牡6 57kg M. デムーロ
3 13 サンジュエリー (AUS) せん5 57kg S. デソウサ
4 11 ロマンチックタッチ (AUS) せん6 57kg M. チャドウィック
5 6 ヘレンパラゴン (FR) 牡4 57kg H. ボウマン
6 2 コンテントメント (AUS) せん6 57kg B. プレブル
7 10 クーガーマウンテン (IRE) 牡5 57kg D. オブライエン
8 12 サトノアラジン (JPN) 牡5 57kg 川田 将雅
9 7 ネオリアリズム (JPN) 牡5 57kg R. ムーア
10 4 ジャイアントトレジャー (USA) せん5 57kg C. スミヨン
11 14 ジョイフルトリニティ (IRE) せん4 57kg G. モッセ
12 9 ビューティーフレーム (IRE) せん6 57kg K. リョン
13 5 ビューティーオンリー (IRE) せん5 57kg Z. パートン
14 1 エイブルフレンド (AUS) せん7 57kg J. モレイラ

香港カップ

2,000m(芝・右)日本時間17:30発走

ゲート番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手
1 1 エイシンヒカリ (JPN) 牡5 57kg 武 豊
2 6 ラブリーデイ (JPN) 牡6 57kg H. ボウマン
3 8 シークレットウェポン (GB) せん6 57kg Z. パートン
4 4 ブレイジングスピード (GB) せん7 57kg N. カラン
5 7 ガンピット (AUS) せん6 57kg K. ティータン
6 3 デザインズオンローム (IRE) せん6 57kg J. モレイラ
7 5 ステファノス (JPN) 牡5 57kg C. スミヨン
8 2 モーリス (JPN) 牡5 57kg R. ムーア
9 9 エリプティク (IRE) 牡5 57kg P. ブドー
10 10 ホースオブフォーチュン (SAF) せん6 57kg S. デソウサ
11 12 クイーンズリング (JPN) 牝4 55.5kg M. デムーロ
12 11 ヘレンスーパースター (USA) せん6 57kg G. モッセ