札幌競馬場 ダート1700m
コース特徴・見解
重賞だと、G3のエルムステークスが行われるコースです。
スタート地点は4コーナーの終わるスタンド正面の直線入り口付近。最初の1コーナーまでは約240mとやや短め。カーブは緩やかで、直線距離も約264mと短めで、高低差も0.9mと少なくほとんど平坦です。
平坦な小回りコースで、カーブの緩やかさや直線の短さも相まって、前残りのレースになることが多いです。
枠・脚質の傾向
枠番は、「6枠」が勝利数が最多で、「5枠」が連対数と3着内の回数が最多です。好走率ベースでは、「3枠」が勝率トップで、「4枠」が連対率トップで、「5枠」が複勝率トップです。比較的真ん中枠が好走傾向にあります。
脚質は、「先行」が勝利数・連対数・3着内の回数が最多です。好走率ベースでは「マクリ」が勝率・連対率・複勝率の全てにおいてトップです。ただ、頻度は少なく、マクリを除けば先行が勝率・連対率・複勝率の全てでトップです。「逃げ」の好走率も高く、基本的には前が有利な傾向にあると考えて良さそうです。
枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
1枠 | 33-26-39-333(7.7%/13.7%/22.7%) |
2枠 | 31-36-39-325(7.2%/15.5%/24.6%) |
3枠 | 47-39-44-391(9.0%/16.5%/25.0%) |
4枠 | 67-69-57-579(8.7%/17.6%/25.0%) |
5枠 | 65-74-68-602(8.0%/17.2%/25.6%) |
6枠 | 71-60-70-626(8.6%/15.8%/24.3%) |
7枠 | 57-70-57-650(6.8%/15.2%/22.1%) |
8枠 | 61-59-59-670(7.2%/14.1%/21.1%) |
集計期間:2010/8/14~2019/9/1
脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
逃げ | 73-69-42-292(15.3%/29.8%/38.7%) |
先行 | 257-232-202-730(18.1%/34.4%/48.6%) |
差し | 60-99-136-1483(3.4%/8.9%/16.6%) |
追い込み | 6-13-27-1616(0.4%/1.1%/2.8%) |
マクリ | 36-20-26-48(27.7%/43.1%/63.1%) |
集計期間:2010/8/14~2019/9/1
騎手の傾向
騎手は、C.ルメール騎手が勝利数・連対数・3着内の回数が最多です。好走率ベースでは、J.モレイラ騎手が勝率・連対率・複勝率の全てにおいてトップです。ルメール騎手はモレイラ騎手に次いで好走率が高く、短期免許でモレイラ騎手が来日しない限りはルメール騎手がトップと考えて良いでしょう。
騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
C.ルメール | 29-19-13-48(26.6%/44.0%/56.0%) |
三浦皇成 | 22-20-14-138(11.3%/21.6%/28.9%) |
池添謙一 | 22-13-12-118(13.3%/21.2%/28.5%) |
勝浦正樹 | 21-27-22-170(8.8%/20.0%/29.2%) |
J.モレイラ | 21-9-5-17(40.4%/57.7%/67.3%) |
横山典弘 | 20-16-12-70(17.2%/31.0%/44.0%) |
岩田康誠 | 20-16-12-70(16.9%/30.5%/40.7%) |
丸山元気 | 19-20-16-159(8.9%/18.2%/25.7%) |
福永祐一 | 16-13-12-71(14.3%/25.9%/36.6%) |
吉田隼人 | 16-11-14-132(9.2%/15.6%/23.7%) |
集計期間:2010/8/14~2019/9/1
血統の傾向
種牡馬は、キングカメハメハ産駒が勝利数が最多です。連対数と3着内の回数はゴールドアリュール産駒が最多です。
種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
キングカメハメハ | 23-16-22-186(9.3%/15.8%/24.7%) |
ゴールドアリュール | 20-24-20-143(9.7%/21.3%/30.9%) |
シンボリクリスエス | 16-13-19-131(8.9%/16.2%/26.8%) |
ゼンノロブロイ | 15-7-8-79(13.8%/20.2%/27.5%) |
クロフネ | 14-17-22-163(6.5%/14.4%/24.5%) |
ハーツクライ | 14-7-10-69(12.2%/19.4%/29.6%) |
ディープインパクト | 11-5-5-65(12.8%/18.6%/24.4%) |
アグネスデジタル | 10-9-7-61(11.5%/21.8%/29.9%) |
ネオユニヴァース | 10-9-7-61(7.8%/12.4%/20.9%) |
マンハッタンカフェ | 9-13-11-87(7.5%/18.3%/27.5%) |
集計期間:2010/8/14~2019/9/1