第28回「秋華賞」出馬表
2023年10月15日(日)京都競馬場 15:40発走
枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 1 | フェステスバント (55.0) 【3-1-0-5】 [33.3/44.4/44.4](%) (全9走) | 酒井 学 |
1 | 2 | ハーパー (55.0) 【2-2-0-1】 [40/80/80](%) (全5走) | C.ルメール |
2 | 3 | マラキナイア (55.0) 【2-1-1-3】 [28.6/42.9/57.1](%) (全7走) | 池添 謙一 |
2 | 4 | コナコースト (55.0) 【1-3-0-1】 [20/80/80](%) (全5走) | 鮫島 克駿 |
3 | 5 | ドゥーラ (55.0) 【3-0-1-4】 [37.5/37.5/50](%) (全8走) | 斎藤 新 |
3 | 6 | リバティアイランド (55.0) 【4-1-0-0】 [80/100/100](%) (全5走) | 川田 将雅 |
4 | 7 | マスクトディーヴァ (55.0) 【3-0-0-1】 [75/75/75](%) (全4走) | 岩田 望来 |
4 | 8 | モリアーナ (55.0) 【3-0-1-3】 [42.9/42.9/57.1](%) (全7走) | 横山 典弘 |
5 | 9 | ミシシッピテソーロ (55.0) 【3-0-0-8】 [27.3/27.3/27.3](%) (全11走) | 石川 裕紀人 |
5 | 10 | グランベルナデット (55.0) 【2-0-0-3】 [40/40/40](%) (全5走) | 松山 弘平 |
6 | 11 | キタウイング (55.0) 【3-0-0-6】 [33.3/33.3/33.3](%) (全9走) | 江田 照男 |
6 | 12 | ドゥアイズ (55.0) 【1-3-1-2】 [14.3/57.1/71.4](%) (全7走) | 西村 淳也 |
7 | 13 | ラヴェル (55.0) 【2-0-0-4】 [33.3/33.3/33.3](%) (全6走) | 坂井 瑠星 |
7 | 14 | コンクシェル (55.0) 【3-2-1-6】 [25/41.7/50](%) (全12走) | 幸 英明 |
7 | 15 | ヒップホップソウル (55.0) 【1-3-0-2】 [16.7/66.7/66.7](%) (全6走) | 横山 武史 |
8 | 16 | ピピオラ (55.0) 【3-0-0-3】 [50/50/50](%) (全6走) | 藤岡 康太 |
8 | 17 | ソレイユヴィータ (55.0) 【3-1-0-2】 [50/66.7/66.7](%) (全6走) | 武 豊 |
8 | 18 | エミュー (55.0) 【3-0-0-6】 [33.3/33.3/33.3](%) (全9走) | M.デムーロ |
枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
第28回秋華賞・貴方の選ぶ軸馬は?
- リバティアイランド (63%, 132 Votes)
- ハーパー (8%, 17 Votes)
- コナコースト (8%, 16 Votes)
- マスクトディーヴァ (5%, 11 Votes)
- ヒップホップソウル (3%, 6 Votes)
- モリアーナ (3%, 6 Votes)
- ドゥーラ (2%, 5 Votes)
- ドゥアイズ (2%, 4 Votes)
- ラヴェル (1%, 3 Votes)
- マラキナイア (1%, 2 Votes)
- ソレイユヴィータ (1%, 2 Votes)
- キタウイング (1%, 2 Votes)
- グランベルナデット (1%, 2 Votes)
- ピピオラ (0%, 1 Votes)
- エミュー (0%, 1 Votes)
- コンクシェル (0%, 0 Votes)
- ミシシッピテソーロ (0%, 0 Votes)
- フェステスバント (0%, 0 Votes)
Total Voters: 210
Loading ...