第30回「プロキオンステークス」出馬表

2025年1月26日(日)中京競馬場 15:30発走
枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 1 | サンデーファンデー (57.0) 【5-2-2-9】 [27.8/38.9/50](%) (全18走) | 鮫島 克駿 |
1 | 2 | ビヨンドザファザー (57.0) 【5-3-1-18】 [18.5/29.6/33.3](%) (全27走) | 北村 友一 |
2 | 3 | ドゥラエレーデ (57.0) 【2-3-3-9】 [11.8/29.4/47.1](%) (全17走) | 川田 将雅 |
2 | 4 | ホウオウルーレット (57.0) 【5-3-0-12】 [25/40/40](%) (全20走) | 岩田 康誠 |
3 | 5 | サンマルパトロール (57.0) 【4-4-4-11】 [17.4/34.8/52.2](%) (全23走) | 田口 貫太 |
3 | 6 | ロコポルティ (57.0) 【5-4-2-17】 [17.9/32.1/39.3](%) (全28走) | 団野 大成 |
4 | 7 | ニューモニュメント (57.0) 【6-5-7-24】 [14.3/26.2/42.9](%) (全42走) | 酒井 学 |
4 | 8 | タマモロック (57.0) 【4-3-2-7】 [25/43.8/56.3](%) (全16走) | 幸 英明 |
5 | 9 | サンライズジパング (57.0) 【4-1-2-5】 [33.3/41.7/58.3](%) (全12走) | 坂井 瑠星 |
5 | 10 | オメガギネス (57.0) 【4-3-1-2】 [40/70/80](%) (全10走) | 松山 弘平 |
6 | 11 | ディープリボーン (57.0) 【4-3-0-3】 [40/70/70](%) (全10走) | 古川 吉洋 |
6 | 12 | フタイテンロック (57.0) 【9-7-4-11】 [29/51.6/64.5](%) (全31走) | 小崎 綾也 |
7 | 13 | カズペトシーン (57.0) 【4-2-3-5】 [28.6/42.9/64.3](%) (全14走) | 西村 淳也 |
7 | 14 | ミッキーヌチバナ (57.0) 【5-2-6-8】 [23.8/33.3/61.9](%) (全21走) | M.デムーロ |
8 | 15 | ペプチドソレイユ (57.0) 【4-0-0-4】 [50/50/50](%) (全8走) | 菱田 裕二 |
8 | 16 | サトノエピック (56.0) 【2-3-1-3】 [22.2/55.6/66.7](%) (全9走) | 高杉 吏麒 |
枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
第30回プロキオンステークス・貴方の選ぶ軸馬は?
- サンライズジパング (47%, 22 Votes)
- ドゥラエレーデ (17%, 8 Votes)
- オメガギネス (13%, 6 Votes)
- カズペトシーン (4%, 2 Votes)
- サンデーファンデー (4%, 2 Votes)
- ロコポルティ (4%, 2 Votes)
- ペプチドソレイユ (2%, 1 Votes)
- サンマルパトロール (2%, 1 Votes)
- ホウオウルーレット (2%, 1 Votes)
- ディープリボーン (2%, 1 Votes)
- ミッキーヌチバナ (2%, 1 Votes)
- ニューモニュメント (0%, 0 Votes)
- ビヨンドザファザー (0%, 0 Votes)
- フタイテンロック (0%, 0 Votes)
- タマモロック (0%, 0 Votes)
- サトノエピック (0%, 0 Votes)
Total Voters: 47
