第35回ニュージーランドトロフィー出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ナイトバナレット (56.0) 【2-0-2-2】 [33.3/33.3/66.7](%) (全6走) | 中谷 雄太 |
1 | 2 | ランガディア (56.0) 【2-0-0-0】 [100/100/100](%) (全2走) | 戸崎 圭太 |
2 | 3 | セイカチトセ (56.0) 【2-0-2-10】 [14.3/14.3/28.6](%) (全14走) | 吉田 豊 |
2 | 4 | メイソンジュニア (56.0) 【2-0-1-3】 [33.3/33.3/50](%) (全6走) | 菱田 裕二 |
3 | 5 | マンカストラップ (56.0) 【2-0-2-4】 [25/25/50](%) (全8走) | 江田 照男 |
3 | 6 | ジョーストリクトリ (56.0) 【2-0-0-4】 [33.3/33.3/33.3](%) (全6走) | A.シュタルケ |
4 | 7 | スズカゼ (54.0) 【2-0-1-5】 [25/25/37.5](%) (全8走) | 吉田 隼人 |
4 | 8 | ダイイチターミナル (56.0) 【1-3-0-3】 [14.3/57.1/57.1](%) (全7走) | 大野 拓弥 |
5 | 9 | カリビアンゴールド (54.0) 【2-0-0-3】 [40/40/40](%) (全5走) | 田中 勝春 |
5 | 10 | クライムメジャー (56.0) 【2-0-2-0】 [50/50/100](%) (全4走) | 川田 将雅 |
6 | 11 | ジャッキー (56.0) 【2-0-0-1】 [66.7/66.7/66.7](%) (全3走) | 松岡 正海 |
6 | 12 | スズカメジャー (56.0) 【2-0-0-1】 [66.7/66.7/66.7](%) (全3走) | 岩田 康誠 |
7 | 13 | イノバティブ (56.0) 【2-0-0-5】 [28.6/28.6/28.6](%) (全7走) | 石川 裕紀人 |
7 | 14 | タイセイスターリー (56.0) 【1-1-0-2】 [25/50/50](%) (全4走) | 内田 博幸 |
8 | 15 | タイムトリップ (56.0) 【3-1-2-1】 [42.9/57.1/85.7](%) (全7走) | 田辺 裕信 |
8 | 16 | ボンセルヴィーソ (56.0) 【1-2-1-2】 [16.7/50/66.7](%) (全6走) | 松山 弘平 |
枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
第35回ニュージーランドトロフィー・貴方の選ぶ軸馬は?
- タイセイスターリー (20%, 13 Votes)
- スズカメジャー (14%, 9 Votes)
- クライムメジャー (13%, 8 Votes)
- タイムトリップ (11%, 7 Votes)
- ランガディア (8%, 5 Votes)
- ボンセルヴィーソ (6%, 4 Votes)
- ナイトバナレット (6%, 4 Votes)
- スズカゼ (5%, 3 Votes)
- メイソンジュニア (5%, 3 Votes)
- マンカストラップ (5%, 3 Votes)
- ダイイチターミナル (3%, 2 Votes)
- ジャッキー (2%, 1 Votes)
- セイカチトセ (2%, 1 Votes)
- ジョーストリクトリ (2%, 1 Votes)
- カリビアンゴールド (0%, 0 Votes)
- イノバティブ (0%, 0 Votes)
Total Voters: 64
Loading ...