第36回ジャパンカップ出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 1 | キタサンブラック | 武 豊 |
1 | 2 | ビッシュ | 幸 英明 |
2 | 3 | ゴールドアクター | 吉田 隼人 |
2 | 4 | ルージュバック | 戸崎 圭太 |
3 | 5 | イキートス | I.ファーガソン |
3 | 6 | ラストインパクト | 川田 将雅 |
4 | 7 | ワンアンドオンリー | 田辺 裕信 |
4 | 8 | イラプト | P.ブドー |
5 | 9 | ディーマジェスティ | 蛯名 正義 |
5 | 10 | トーセンバジル | 内田 博幸 |
6 | 11 | フェイムゲーム | 北村 宏司 |
6 | 12 | サウンズオブアース | M.デムーロ |
7 | 13 | ヒットザターゲット | 小牧 太 |
7 | 14 | レインボーライン | C.ルメール |
8 | 15 | ナイトフラワー | A.シュタルケ |
8 | 16 | リアルスティール | R.ムーア |
8 | 17 | シュヴァルグラン | 福永 祐一 |
第36回ジャパンカップ・貴方の選ぶ軸馬は?
- キタサンブラック (37%, 250 Votes)
- リアルスティール (20%, 140 Votes)
- ゴールドアクター (9%, 64 Votes)
- ディーマジェスティ (8%, 55 Votes)
- レインボーライン (6%, 40 Votes)
- サウンズオブアース (5%, 36 Votes)
- ルージュバック (4%, 28 Votes)
- シュヴァルグラン (4%, 25 Votes)
- ビッシュ (2%, 13 Votes)
- ラストインパクト (1%, 6 Votes)
- ワンアンドオンリー (1%, 6 Votes)
- イラプト (1%, 6 Votes)
- フェイムゲーム (1%, 5 Votes)
- トーセンバジル (1%, 4 Votes)
- ナイトフラワー (0%, 3 Votes)
- イキートス (0%, 2 Votes)
- ヒットザターゲット (0%, 1 Votes)
Total Voters: 684
Loading ...