第69回「阪急杯」出馬表

2025年2月22日(土)京都競馬場 15:35発走
枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 1 | オオバンブルマイ (57.0) 【4-0-2-5】 [36.4/36.4/54.5](%) (全11走) | A.ルメートル |
1 | 2 | ドナベティ (55.0) 【3-1-0-7】 [27.3/36.4/36.4](%) (全11走) | 田口 貫太 |
2 | 3 | フルメタルボディー (57.0) 【4-0-2-12】 [22.2/22.2/33.3](%) (全18走) | 国分 優作 |
2 | 4 | シュバルツカイザー (57.0) 【6-3-0-18】 [22.2/33.3/33.3](%) (全27走) | 岩田 康誠 |
3 | 5 | トゥラヴェスーラ (57.0) 【4-5-2-25】 [11.1/25/30.6](%) (全36走) | 池添 謙一 |
3 | 6 | アサカラキング (57.0) 【5-2-0-9】 [31.3/43.8/43.8](%) (全16走) | 斎藤 新 |
4 | 7 | ブーケファロス (57.0) 【4-3-2-14】 [17.4/30.4/39.1](%) (全23走) | 富田 暁 |
4 | 8 | フォーチュンタイム (57.0) 【4-1-0-0】 [80/100/100](%) (全5走) | 岩田 望来 |
5 | 9 | ヴァトレニ (57.0) 【7-1-4-19】 [22.6/25.8/38.7](%) (全31走) | 酒井 学 |
5 | 10 | スズハローム (57.0) 【4-1-3-6】 [28.6/35.7/57.1](%) (全14走) | 吉村 誠之助 |
6 | 11 | アグリ (57.0) 【5-3-3-8】 [26.3/42.1/57.9](%) (全19走) | 吉田 隼人 |
6 | 12 | モズメイメイ (55.0) 【5-0-3-10】 [27.8/27.8/44.4](%) (全18走) | 松若 風馬 |
7 | 13 | ソーダズリング (55.0) 【3-2-0-5】 [30/50/50](%) (全10走) | 浜中 俊 |
7 | 14 | ジャングロ (57.0) 【4-2-1-7】 [28.6/42.9/50](%) (全14走) | 横山 典弘 |
7 | 15 | ダノンスコーピオン (58.0) 【4-0-2-14】 [20/20/30](%) (全20走) | 和田 竜二 |
8 | 16 | カンチェンジュンガ (57.0) 【4-0-0-12】 [25/25/25](%) (全16走) | 幸 英明 |
8 | 17 | ダノンマッキンリー (58.0) 【4-0-0-6】 [40/40/40](%) (全10走) | 北村 友一 |
8 | 18 | セッション (57.0) 【2-3-2-8】 [13.3/33.3/46.7](%) (全15走) | M.デムーロ |
枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
第69回阪急杯・貴方の選ぶ軸馬は?
- フォーチュンタイム (33%, 14 Votes)
- ダノンマッキンリー (17%, 7 Votes)
- アサカラキング (10%, 4 Votes)
- オオバンブルマイ (7%, 3 Votes)
- スズハローム (7%, 3 Votes)
- アグリ (7%, 3 Votes)
- ソーダズリング (7%, 3 Votes)
- ダノンスコーピオン (5%, 2 Votes)
- モズメイメイ (5%, 2 Votes)
- シュバルツカイザー (2%, 1 Votes)
- セッション (0%, 0 Votes)
- カンチェンジュンガ (0%, 0 Votes)
- ジャングロ (0%, 0 Votes)
- ヴァトレニ (0%, 0 Votes)
- ブーケファロス (0%, 0 Votes)
- トゥラヴェスーラ (0%, 0 Votes)
- フルメタルボディー (0%, 0 Votes)
- ドナベティ (0%, 0 Votes)
Total Voters: 42
