第72回「日経新春杯」出馬表

2025年1月19日(日)中京競馬場 15:30発走
枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルエンペラー (55.0) 【4-5-1-8】 [22.2/50/55.6](%) (全18走) | 幸 英明 |
1 | 2 | バトルボーン (57.0) 【5-2-0-1】 [62.5/87.5/87.5](%) (全8走) | 横山 武史 |
2 | 3 | ヴェルトライゼンデ (59.5) 【4-4-2-5】 [26.7/53.3/66.7](%) (全15走) | A.ルメートル |
2 | 4 | ケイアイサンデラ (55.0) 【4-1-1-9】 [26.7/33.3/40](%) (全15走) | 藤懸 貴志 |
3 | 5 | プラチナトレジャー (54.0) 【4-1-1-22】 [14.3/17.9/21.4](%) (全28走) | 田口 貫太 |
3 | 6 | メイショウタバル (57.5) 【4-0-0-6】 [40/40/40](%) (全10走) | 浜中 俊 |
4 | 7 | ホールネス (55.0) 【4-1-2-0】 [57.1/71.4/100](%) (全7走) | 坂井 瑠星 |
4 | 8 | ロードデルレイ (57.5) 【5-2-0-2】 [55.6/77.8/77.8](%) (全9走) | 西村 淳也 |
5 | 9 | サトノグランツ (58.5) 【4-1-2-5】 [33.3/41.7/58.3](%) (全12走) | 松山 弘平 |
5 | 10 | キングズパレス (57.5) 【4-10-3-5】 [18.2/63.6/77.3](%) (全22走) | M.デムーロ |
6 | 11 | サンライズアース (56.0) 【2-0-0-3】 [40/40/40](%) (全5走) | 池添 謙一 |
6 | 12 | サリエラ (55.0) 【3-2-1-5】 [27.3/45.5/54.5](%) (全11走) | 団野 大成 |
7 | 13 | ヴェローチェエラ (55.0) 【4-2-1-0】 [57.1/85.7/100](%) (全7走) | 川田 将雅 |
7 | 14 | ショウナンラプンタ (56.0) 【2-1-1-4】 [25/37.5/50](%) (全8走) | 鮫島 克駿 |
8 | 15 | タッチウッド (56.0) 【2-1-0-1】 [50/75/75](%) (全4走) | 武 豊 |
8 | 16 | マイネルメモリー (55.0) 【4-6-4-10】 [16.7/41.7/58.3](%) (全24走) | 菱田 裕二 |
枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
第72回日経新春杯・貴方の選ぶ軸馬は?
- ヴェローチェエラ (26%, 33 Votes)
- ショウナンラプンタ (13%, 16 Votes)
- メイショウタバル (11%, 14 Votes)
- ホールネス (10%, 12 Votes)
- サトノグランツ (7%, 9 Votes)
- ロードデルレイ (6%, 8 Votes)
- サリエラ (6%, 7 Votes)
- マイネルエンペラー (6%, 7 Votes)
- ヴェルトライゼンデ (5%, 6 Votes)
- タッチウッド (4%, 5 Votes)
- サンライズアース (3%, 4 Votes)
- バトルボーン (2%, 2 Votes)
- プラチナトレジャー (1%, 1 Votes)
- キングズパレス (1%, 1 Votes)
- ケイアイサンデラ (0%, 0 Votes)
- マイネルメモリー (0%, 0 Votes)
Total Voters: 125
