京都の土曜メインは3歳ダートG3の「ユニコーンS」です。東京ダービーの前哨戦に位置づけられており、JRAでは3歳世代最初のダート重賞となります。今回は過去10年間のデータをもとにユニコーンSの傾向を探っていきたいと思います。
■「3番人気」は複勝率80%
人気は「1番人気」と「2番人気」が3勝ずつを挙げており、連対数は「1・2・3番人気」、3着内の回数は「3番人気」が最多となっています。「3番人気」は複勝率80%と好走率が圧倒的に高く、軸として最適なデータとなっています。下位人気は「10番人気以下」が3着内2回となっており、大穴はあまり絡みません。「6~9番人気」は2勝、2着3回、3着3回となっており、このあたりの人気薄が狙い目となりそうです。3連系の馬券を狙うならとくに穴馬の選定は必須と言えるでしょう。
人気データ人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1番人気 | 3 | 1 | 1 | 5 |
2番人気 | 3 | 1 | 1 | 5 |
3番人気 | 2 | 2 | 4 | 2 |
4番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5番人気 | 0 | 2 | 0 | 8 |
6~9番人気 | 2 | 3 | 3 | 32 |
10番人気以下~ | 0 | 1 | 1 | 63 |
オッズデータオッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1.0~1.9倍 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.0~2.9倍 | 4 | 1 | 1 | 3 |
3.0~3.9倍 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4.0~4.9倍 | 2 | 0 | 0 | 5 |
5.0~6.9倍 | 1 | 2 | 3 | 3 |
7.0~9.9倍 | 1 | 0 | 1 | 5 |
10.0~14.9倍 | 1 | 1 | 0 | 8 |
15.0~19.9倍 | 0 | 1 | 1 | 9 |
20.0~29.9倍 | 1 | 2 | 1 | 12 |
30.0~49.9倍 | 0 | 0 | 1 | 17 |
50.0~99.9倍 | 0 | 2 | 0 | 26 |
100.0倍以上 | 0 | 0 | 1 | 34 |
馬単/3連単データ年 | 馬単 | 3連単 |
---|
2015 | 15,000 円 | 100,770 円 |
2016 | 620 円 | 1,560 円 |
2017 | 4,360 円 | 25,710 円 |
2018 | 1,040 円 | 22,430 円 |
2019 | 2,450 円 | 22,120 円 |
2020 | 770 円 | 36,360 円 |
2021 | 78,550 円 | 793,400 円 |
2022 | 46,910 円 | 624,210 円 |
2023 | 4,580 円 | 18,060 円 |
2024 | 6,800 円 | 25,330 円 |
予想オッズ
下記の予想オッズは登録馬の独自予想オッズになります。正式オッズは馬券発売後に随時公開されますので、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
予想オッズ人気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|
1 | クレーキング | 1.8 |
2 | メイショウズイウン | 3.4 |
3 | カナルビーグル | 8.7 |
4 | ヒルノハンブルク | 14.5 |
5 | ルヴァンユニベール | 17.6 |
6 | ベリタバグス | 23.7 |
7 | ヴィリアリート | 26.7 |
8 | ゴッドエスパーダ | 33.1 |
9 | テスティモーネ | 36.7 |
10 | レッドボブ | 44.1 |
11 | ベルベルコンパス | 46.8 |
12 | メイショウハチロー | 56.8 |
13 | スマートカイロス | 67.8 |
14 | メリークリスマス | 73.3 |
15 | ナンヨーパワフル | 109.5 |
16 | チュウジョウ | 134.7 |
17 | サイモンシュバリエ | 209.7 |
■「枠」はフラットな傾向&脚質は「先行」が好成績
コースは京都のダート1900mを使用。2023年までは東京のダート1600mで行われていたレースでしたが、大井の東京ダービーの前哨戦に位置付けられることに伴い、昨年から4月末の京都開催へ移設。レースの位置付けとともに開催場所も変わったため、「枠」と「脚質」については特にこれまでの傾向が当てはまりにくくなる点をあらかじめご了承ください。
枠は「1枠」と「3枠」が2勝ずつを挙げており、連対数は「1枠」が最多、3着内は「3枠」と「7枠」が最多タイといったように、どの枠もまんべんなく好走してます。枠についてはフラットな目線で予想したいと思います。
脚質は「先行」が6勝を挙げており、連対数も最多です。3着内の回数は「差し」が最多となっています。本来は逃げ・先行が有利なダート戦ですが、東京のダートコースは3コーナーが下り坂で、高低差2.4mの急坂を含む約500mの直線というコース形態もあり、ダートにしては差し・追い込みも決まっています。東京コースの形態は差しが多く絡んでくる要因の一つと考えられますが、京都コースへ変わってこのあたりがどう変わってくるかに注目です。
枠番データ枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1枠 | 2 | 2 | 0 | 13 |
2枠 | 1 | 1 | 1 | 17 |
3枠 | 2 | 1 | 2 | 14 |
4枠 | 1 | 1 | 1 | 17 |
5枠 | 1 | 2 | 0 | 16 |
6枠 | 1 | 0 | 2 | 17 |
7枠 | 1 | 1 | 3 | 15 |
8枠 | 1 | 2 | 1 | 16 |
脚質データ脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
逃げ | 1 | 0 | 0 | 9 |
先行 | 6 | 4 | 1 | 30 |
差し | 2 | 4 | 6 | 44 |
追い込み | 1 | 2 | 3 | 41 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 1 |
■馬体重の増減が「-3~+3kg」だった馬に注目
馬体重の増減は、最多の6勝を挙げ、連対数と3着内の回数も最多の「-3~+3kg」に注目です。
馬体重増減データ馬体重増減 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
-19~-10kg | 0 | 0 | 0 | 4 |
-9~-4kg | 2 | 2 | 3 | 25 |
-3~+3kg | 6 | 6 | 4 | 63 |
+4~+9kg | 1 | 1 | 3 | 24 |
+10~+19kg | 0 | 0 | 0 | 4 |
不明・初出走・未更新 | 1 | 1 | 0 | 5 |
今回減 | 4 | 6 | 3 | 52 |
同体重 | 3 | 1 | 4 | 29 |
今回増 | 3 | 3 | 3 | 44 |
■前走レースは「ヒヤシンスステークス」に注目
前走レースは最多の2勝ずつを挙げている「青竜S」と「ヒヤシンスS」の2レースが参考レースとしての重要度が高そうですが、今年は青竜Sからくる馬がいないため、ヒヤシンスSに注目したいと思います。
前走着順は、3着内に入った30頭中20頭が前走で「2着以内」に入着した馬でした。前走で2着以内に好走した馬は連続好走する可能性が高そうです。また「10着以下」に敗れている馬は3着内が0頭となっており、前走で二桁着順に敗れている馬は割り引いて良さそうです。
前走レースデータ前走レース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
青竜ステークス | 2 | 4 | 4 | 22 |
ヒヤシンスステークス | 2 | 0 | 0 | 0 |
伏竜ステークス | 1 | 2 | 0 | 7 |
鳳雛ステークス | 1 | 1 | 0 | 11 |
UAEダービー | 1 | 1 | 0 | 4 |
端午ステークス | 1 | 0 | 0 | 9 |
NHKマイルカップ | 1 | 0 | 0 | 4 |
兵庫ChS | 1 | 0 | 0 | 3 |
1勝クラス | 0 | 1 | 6 | 53 |
兵庫ChS | 0 | 1 | 0 | 0 |
前走クラスデータ前走クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
G1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
G2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
G3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
重賞 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リステッド/オープン | 7 | 7 | 4 | 53 |
2勝クラス | 0 | 0 | 0 | 1 |
1勝クラス | 0 | 1 | 6 | 53 |
新馬・未勝利 | 0 | 0 | 0 | 1 |
海外 | 1 | 1 | 0 | 5 |
地方 | 1 | 1 | 0 | 4 |
前走着順データ前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1着 | 3 | 4 | 8 | 65 |
2着 | 2 | 2 | 1 | 9 |
3着 | 1 | 0 | 1 | 9 |
4着 | 2 | 2 | 0 | 5 |
5着 | 1 | 0 | 0 | 10 |
6~9着 | 1 | 2 | 0 | 14 |
10着以下~ | 0 | 0 | 0 | 13 |
■騎手はフラットな傾向
騎手は「C.ルメール」が唯一2勝を挙げていますが、今年は騎乗予定がありません。その他に傾向は見られませんので、騎手についてはフラットな目線で予想したいと思います。
騎手データ騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
C.ルメール | 2 | 2 | 0 | 4 |
M.デムーロ | 1 | 3 | 0 | 2 |
三浦皇成 | 1 | 1 | 1 | 2 |
戸崎圭太 | 1 | 0 | 2 | 6 |
川田将雅 | 1 | 0 | 0 | 4 |
福永祐一 | 1 | 0 | 0 | 3 |
菅原明良 | 1 | 0 | 0 | 2 |
坂井瑠星 | 1 | 0 | 0 | 1 |
D.レーン | 1 | 0 | 0 | 1 |
田辺裕信 | 0 | 1 | 0 | 5 |