阪神競馬場 芝1200m
コース特徴・見解
重賞ではG2のセントウルステークスが開催される阪神の内回りを走るコース。
向正面からスタートし、最初のコーナーまでは258mと短め。さらに最後の直線も356m程度しかないため、レースの半分近くがコーナー部分という特殊なコース形態。
スタート直後から緩やかな下りで、ラスト200mまで下りが続く。残り200m地点からは高低差こそ1.8mながら、勾配は1.5%と中山競馬場の急坂(勾配2.03%)に比べても遜色はなく、軽快に飛ばしてきた逃げ、先行馬が坂で失速するシーンもしばしば見受けられる。
枠・脚質の傾向
コースの半分近くがコーナーということで、当然外枠に距離損が発生することで内枠が有利のように考えられるが、実際は外枠の好走率は高い。これは、外枠の馬もコーナーを小さく周ろうとするためインに切れ込んでくることが多く、先行しない内の馬は外から圧迫されて窮屈な競馬になる傾向があるからである。
脚質は逃げ・先行馬が圧倒的で、とくに逃げ馬は複勝率47%と高め。ゴール前に急坂があるとは言え、最後の直線が短いので追い込み脚質には厳しいコースと言える。
枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
1枠 | 20-28-26-250(6.2%/14.8%/22.8%) |
2枠 | 33-32-23-262(9.4%/18.6%/25.1%) |
3枠 | 25-22-21-298(6.8%/12.8%/18.6%) |
4枠 | 26-26-28-305(6.8%/13.5%/20.8%) |
5枠 | 34-26-32-308(8.5%/15.0%/23.0%) |
6枠 | 28-29-32-329(6.7%/13.6%/21.3%) |
7枠 | 32-32-32-333(7.5%/14.9%/22.4%) |
8枠 | 27-31-32-343(6.2%/13.4%/20.8%) |
集計期間:2007/09/09~2017/06/25
脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
逃げ | 52-30-24-119(23.1%/36.4%/47.1%) |
先行 | 87-98-88-530(10.8%/23.0%/34.0%) |
差し | 69-67-84-879(6.3%/12.4%/20.0%) |
追い込み | 17-31-30-896(1.7%/4.9%/8.0%) |
マクリ | 0-0-0-1(0.0%/0.0%/0.0%) |
集計期間:2007/09/09~2017/06/25
騎手の傾向
騎手は福永祐一、武豊、川田将雅の成績が良い。
騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
福永祐一 | 19-12-8-64(18.4%/30.1%/37.9%) |
武豊 | 19-6-6-62(20.4%/26.9%/33.3%) |
川田将雅 | 18-16-8-55(18.6%/35.1%/43.3%) |
浜中俊 | 13-5-13-76(12.1%/16.8%/29.0%) |
岩田康誠 | 10-19-7-59(10.5%/30.5%/37.9%) |
幸英明 | 10-15-19-113(6.4%/15.9%/28.0%) |
和田竜二 | 10-12-15-117(6.5%/14.3%/24.0%) |
小牧太 | 9-7-9-76(8.9%/15.8%/24.8%) |
藤岡康太 | 9-3-4-45(14.8%/19.7%/26.2%) |
国分優作 | 8-3-7-64(9.8%/13.4%/22.0%) |
集計期間:2007/09/09~2017/06/25
血統の傾向
種牡馬はアドマイヤムーン産駒の好走率が圧倒的に高い。
種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
サクラバクシンオー | 26-24-16-164(11.3%/21.7%/28.7%) |
アドマイヤムーン | 15-11-5-39(21.4%/37.1%/44.3%) |
スウェプトオーヴァーボード | 8-4-1-52(12.3%/18.5%/20.0%) |
ダイワメジャー | 7-8-15-63(7.5%/16.1%/32.3%) |
マイネルラヴ | 7-5-7-42(11.5%/19.7%/31.1%) |
フレンチデピュティ | 7-1-4-30(16.7%/19.0%/28.6%) |
クロフネ | 6-9-4-53(8.3%/20.8%/26.4%) |
タニノギムレット | 6-6-2-39(11.3%/22.6%/26.4%) |
キングヘイロー | 6-5-1-37(12.2%/22.4%/24.5%) |
デュランダル | 6-4-2-28(15.0%/25.0%/30.0%) |
集計期間:2007/09/09~2017/06/25