夏の札幌競馬のラストを飾る重賞は、2歳G3の「札幌2歳ステークス」です。過去の上位馬には翌年の3歳クラシックを盛り上げた名馬たちも多数おり、3歳クラシックへの登竜門としても注目を集める一戦です。ということで、今回は過去10年間のデータをもとに札幌2歳Sの傾向を探っていきたいと思います。
■上位人気が堅実、波乱は少なめ
人気は「2番人気」と「5番人気」が3勝、「1番人気」が2勝、「3番人気」が1勝と上位人気馬の勝率は低めです。「4番人気」は2着4回、「5番人気」は3着内が5回となっており、上位人気よりもやや下のクラスの人気馬の好走が目立っています。「6~9番人気」も連対数こそ1回と少ないですが、3着は6回と多く、3連系の馬券で狙うならこのあたりの人気薄は絡めた方が良さそうです。大穴は絡みませんが、伏兵が1・2着によく来るので、馬単の配当は高めです。
人気データ人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1番人気 | 2 | 2 | 2 | 4 |
2番人気 | 3 | 0 | 1 | 6 |
3番人気 | 1 | 1 | 0 | 8 |
4番人気 | 0 | 4 | 0 | 6 |
5番人気 | 3 | 1 | 1 | 5 |
6~9番人気 | 1 | 0 | 6 | 33 |
10番人気以下~ | 0 | 2 | 0 | 40 |
オッズデータオッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1.0~1.9倍 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.0~2.9倍 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3.0~3.9倍 | 1 | 1 | 1 | 5 |
4.0~4.9倍 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5.0~6.9倍 | 2 | 1 | 0 | 6 |
7.0~9.9倍 | 1 | 2 | 0 | 6 |
10.0~14.9倍 | 1 | 3 | 2 | 10 |
15.0~19.9倍 | 0 | 0 | 2 | 5 |
20.0~29.9倍 | 2 | 0 | 2 | 12 |
30.0~49.9倍 | 0 | 1 | 0 | 15 |
50.0~99.9倍 | 0 | 1 | 1 | 17 |
100.0倍以上 | 0 | 0 | 0 | 21 |
馬単/3連単データ年 | 馬単 | 3連単 |
---|
2012 | 1,190 円 | 22,330 円 |
2013 | 4,220 円 | 51,340 円 |
2014 | 37,730 円 | 452,740 円 |
2015 | 2,110 円 | 26,990 円 |
2016 | 30,290 円 | 501,710 円 |
2017 | 2,670 円 | 33,770 円 |
2018 | 23,600 円 | 87,570 円 |
2019 | 20,480 円 | 89,460 円 |
2020 | 3,920 円 | 17,670 円 |
2021 | 1,470 円 | 11,510 円 |
予想オッズ
下記の予想オッズは登録馬の独自予想オッズになります。正式オッズは馬券発売後に随時公開されますので、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
予想オッズ人気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|
1 | ブラストウェーブ | 2.3 |
2 | ダイヤモンドハンズ | 3.0 |
3 | シャンドゥレール | 5.8 |
4 | ドゥーラ | 11.2 |
5 | ドゥアイズ | 18.9 |
6 | アンテロース | 22.5 |
7 | フェアエールング | 28.9 |
8 | アスクメークシェア | 37.6 |
9 | ウェイビー | 48.7 |
10 | ビキニボーイ | 56.9 |
11 | レッドソリッド | 77.1 |
12 | ジョウショーホープ | 102.4 |
13 | トーセンウォルト | 133.7 |
14 | アースビート | 189.8 |
■「外枠」&「先行」が好成績
コースは札幌の芝1800mを使用。枠は「3・7・8枠」が2勝ずつを挙げており、連対数と3着内の回数は「8枠」が最多となっています。「1・2枠」は連対数が1回ずつと不振です。内枠不利・外枠有利の傾向が顕著です。
脚質は「先行」が最多の7勝を挙げており、連対数と3着内の回数も最多です。札幌の1800mは直線の短い平坦な小回りコースで、コーナー角度も緩いということもあり、前残りのレースになりやすい特徴があります。こうしたコース形態も先行馬が好成績を挙げている要因の一つと考えられます。
枠番データ枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1枠 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2枠 | 1 | 0 | 0 | 9 |
3枠 | 2 | 0 | 2 | 12 |
4枠 | 1 | 1 | 2 | 14 |
5枠 | 1 | 1 | 1 | 16 |
6枠 | 0 | 1 | 0 | 18 |
7枠 | 2 | 3 | 0 | 15 |
8枠 | 2 | 4 | 3 | 11 |
脚質データ脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
逃げ | 1 | 1 | 0 | 10 |
先行 | 7 | 5 | 4 | 21 |
差し | 2 | 2 | 6 | 34 |
追い込み | 0 | 2 | 0 | 37 |
■馬体重の増減が「-3~+3kg」だった馬に注目
馬体重の増減は、最多の6勝を挙げ、連対数と3着内の回数も最多の「-3~+3kg」に注目です。
馬体重増減データ馬体重増減 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
-19~-10kg | 0 | 0 | 0 | 2 |
-9~-4kg | 2 | 1 | 5 | 19 |
-3~+3kg | 6 | 3 | 4 | 43 |
+4~+9kg | 1 | 5 | 1 | 33 |
+10~+19kg | 1 | 0 | 0 | 4 |
+20kg~ | 0 | 1 | 0 | 1 |
今回減 | 3 | 1 | 5 | 31 |
同体重 | 2 | 2 | 3 | 21 |
今回増 | 5 | 7 | 2 | 50 |
■「牝馬」も連までは絡む
性別は「牡馬」が7勝を挙げており、勝ち馬は牡馬が中心となりますが、「牝馬」も1・2着には3回ずつ入着しており、連まではよく絡みます。所属は6勝を挙げている「美浦」がやや優勢ですが、3着内の回数はほぼ同じで、東西で大きな差はありません。
性別データ性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
牡馬 | 7 | 7 | 8 | 74 |
牝馬 | 3 | 3 | 2 | 27 |
セン馬 | 0 | 0 | 0 | 1 |
所属データ所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
美浦 | 6 | 5 | 4 | 48 |
栗東 | 3 | 4 | 5 | 50 |
地方 | 1 | 1 | 1 | 4 |
■前走は「新馬」、前走着順は「1着馬」が中心
前走レースはほとんどの出走馬が新馬戦を勝ち上がってきた馬なので、必然的に前走は「新馬」が占める形となります。また、前走着順においても、前走を勝ち上がってきた馬がほとんどのため、「1着」の馬が占めるかたちとなります。レースの特徴的な要素が反映してのもので、傾向とは言い難いところがあるので、参考レースとしての重要度はそこまで高いとは言えないでしょう。キャリアの少ない2歳戦なので、参考レースは特定のレースを重要視するよりも内容を見るしかなさそうです。
前走レースデータ前走レース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
新馬 | 7 | 4 | 7 | 55 |
未勝利 | 2 | 2 | 0 | 21 |
クローバー賞 | 1 | 1 | 1 | 7 |
コスモス賞 | 0 | 3 | 2 | 13 |
函館2歳ステークス | 0 | 0 | 0 | 5 |
スポーツ報知杯中京2歳ステークス | 0 | 0 | 0 | 1 |
前走クラスデータ前走クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
G3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
リステッド/オープン | 1 | 4 | 3 | 21 |
新馬・未勝利 | 9 | 6 | 7 | 76 |
前走着順データ前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1着 | 9 | 9 | 9 | 77 |
2着 | 1 | 0 | 0 | 9 |
3着 | 0 | 1 | 0 | 4 |
4着 | 0 | 0 | 1 | 4 |
5着 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6~9着 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10着以下~ | 0 | 0 | 0 | 3 |
■騎手はフラットな傾向
騎手は「岩田康誠」と「C.ルメール」の2名が2勝ずつを挙げていますが、今年は騎乗予定がありません。その他の騎手で2勝以上を挙げている騎手はおらず、特定の騎手が活躍している傾向はありませんので、騎手についてはフラットな目線で予想したいと思います。
騎手データ騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
岩田康誠 | 2 | 1 | 1 | 2 |
C.ルメール | 2 | 1 | 0 | 3 |
柴田大知 | 1 | 2 | 0 | 3 |
吉田隼人 | 1 | 0 | 1 | 3 |
勝浦正樹 | 1 | 0 | 1 | 1 |
石川裕紀人 | 1 | 0 | 0 | 2 |
横山典弘 | 1 | 0 | 0 | 2 |
田辺裕信 | 1 | 0 | 0 | 1 |
武豊 | 0 | 2 | 0 | 2 |
蛯名正義 | 0 | 1 | 0 | 2 |