第72回「中山金杯」出馬表
2023年1月5日(木)中山競馬場 15:35発走
枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 1 | マテンロウレオ (57.5) 【3-1-0-4】 [37.5/50/50](%) (全8走) | 横山 和生 |
1 | 2 | クリノプレミアム (55.0) 【5-5-2-13】 [20/40/48](%) (全25走) | M.デムーロ |
2 | 3 | ラーグルフ (56.0) 【4-0-1-4】 [44.4/44.4/55.6](%) (全9走) | 戸崎 圭太 |
2 | 4 | レインカルナティオ (55.0) 【4-2-2-10】 [22.2/33.3/44.4](%) (全18走) | 石川 裕紀人 |
3 | 5 | フェーングロッテン (56.0) 【3-1-3-3】 [30/40/70](%) (全10走) | 松若 風馬 |
3 | 6 | スカーフェイス (56.0) 【4-3-1-16】 [16.7/29.2/33.3](%) (全24走) | 石橋 脩 |
4 | 7 | アラタ (57.0) 【5-1-2-9】 [29.4/35.3/47.1](%) (全17走) | 横山 武史 |
4 | 8 | カレンルシェルブル (56.0) 【4-3-3-4】 [28.6/50/71.4](%) (全14走) | 斎藤 新 |
5 | 9 | ヒュミドール (56.0) 【4-2-0-22】 [14.3/21.4/21.4](%) (全28走) | 田辺 裕信 |
5 | 10 | コスモカレンドゥラ (56.0) 【5-2-3-18】 [17.9/25/35.7](%) (全28走) | 柴田 大知 |
6 | 11 | ラーゴム (58.0) 【4-4-1-8】 [23.5/47.1/52.9](%) (全17走) | T.バシュロ |
6 | 12 | ウインキートス (55.0) 【5-6-5-8】 [20.8/45.8/66.7](%) (全24走) | 松岡 正海 |
7 | 13 | フォワードアゲン (54.0) 【4-4-1-14】 [17.4/34.8/39.1](%) (全23走) | 江田 照男 |
7 | 14 | ワンダフルタウン (58.0) 【3-1-1-4】 [33.3/44.4/55.6](%) (全9走) | 津村 明秀 |
8 | 15 | レッドランメルト (55.0) 【4-3-1-2】 [40/70/80](%) (全10走) | 北村 宏司 |
8 | 16 | ゴールドスミス (57.0) 【6-3-1-14】 [25/37.5/41.7](%) (全24走) | 大野 拓弥 |
8 | 17 | エヴァーガーデン (53.0) 【4-6-1-14】 [16/40/44](%) (全25走) | 丹内 祐次 |
枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
第72回日刊スポーツ賞中山金杯・貴方の選ぶ軸馬は?
- マテンロウレオ (24%, 43 Votes)
- ラーグルフ (23%, 41 Votes)
- アラタ (11%, 20 Votes)
- レッドランメルト (9%, 16 Votes)
- カレンルシェルブル (6%, 10 Votes)
- クリノプレミアム (5%, 9 Votes)
- ウインキートス (5%, 9 Votes)
- フェーングロッテン (4%, 8 Votes)
- ラーゴム (4%, 8 Votes)
- ワンダフルタウン (3%, 5 Votes)
- ゴールドスミス (2%, 4 Votes)
- レインカルナティオ (2%, 3 Votes)
- エヴァーガーデン (1%, 2 Votes)
- スカーフェイス (1%, 2 Votes)
- ヒュミドール (1%, 1 Votes)
- フォワードアゲン (0%, 0 Votes)
- コスモカレンドゥラ (0%, 0 Votes)
Total Voters: 181
Loading ...