第79回優駿牝馬(オークス)出馬表
2018年5月20日(日)東京1競馬場 15:40発走
枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 1 | リリーノーブル (55.0) 【2-1-2-0】 [40/60/100](%) (全5走) | 川田 将雅 |
1 | 2 | ラッキーライラック (55.0) 【4-1-0-0】 [80/100/100](%) (全5走) | 石橋 脩 |
2 | 3 | マウレア (55.0) 【2-1-1-2】 [33.3/50/66.7](%) (全6走) | 武 豊 |
2 | 4 | トーセンブレス (55.0) 【1-1-0-3】 [20/40/40](%) (全5走) | 柴田 善臣 |
3 | 5 | カンタービレ (55.0) 【2-2-0-0】 [50/100/100](%) (全4走) | 田辺 裕信 |
3 | 6 | オールフォーラヴ (55.0) 【2-1-0-0】 [66.7/100/100](%) (全3走) | 和田 竜二 |
4 | 7 | トーホウアルテミス (55.0) 【2-0-1-5】 [25/25/37.5](%) (全8走) | 松若 風馬 |
4 | 8 | サトノワルキューレ (55.0) 【3-0-1-0】 [75/75/100](%) (全4走) | M.デムーロ |
5 | 9 | シスターフラッグ (55.0) 【1-0-0-6】 [14.3/14.3/14.3](%) (全7走) | 岩田 康誠 |
5 | 10 | レッドサクヤ (55.0) 【2-1-0-2】 [40/60/60](%) (全5走) | 福永 祐一 |
6 | 11 | パイオニアバイオ (55.0) 【1-5-1-2】 [11.1/66.7/77.8](%) (全9走) | 北村 宏司 |
6 | 12 | サヤカチャン (55.0) 【1-3-0-8】 [8.3/33.3/33.3](%) (全12走) | 松岡 正海 |
7 | 13 | アーモンドアイ (55.0) 【3-1-0-0】 [75/100/100](%) (全4走) | C.ルメール |
7 | 14 | ランドネ (55.0) 【2-1-0-1】 [50/75/75](%) (全4走) | 内田 博幸 |
7 | 15 | ウスベニノキミ (55.0) 【1-2-0-5】 [12.5/37.5/37.5](%) (全8走) | 三浦 皇成 |
8 | 16 | ウインラナキラ (55.0) 【1-0-0-6】 [14.3/14.3/14.3](%) (全7走) | 大野 拓弥 |
8 | 17 | ロサグラウカ (55.0) 【2-0-0-0】 [100/100/100](%) (全2走) | 戸崎 圭太 |
8 | 18 | オハナ (55.0) 【2-0-0-2】 [50/50/50](%) (全4走) | 藤岡 康太 |
枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
第79回優駿牝馬・貴方の選ぶ軸馬は?
- アーモンドアイ (32%, 155 Votes)
- ラッキーライラック (29%, 142 Votes)
- サトノワルキューレ (16%, 77 Votes)
- マウレア (6%, 27 Votes)
- オールフォーラヴ (4%, 18 Votes)
- リリーノーブル (4%, 17 Votes)
- パイオニアバイオ (2%, 9 Votes)
- ロサグラウカ (2%, 9 Votes)
- カンタービレ (2%, 9 Votes)
- トーセンブレス (1%, 6 Votes)
- レッドサクヤ (1%, 5 Votes)
- サヤカチャン (1%, 4 Votes)
- ランドネ (1%, 3 Votes)
- トーホウアルテミス (0%, 2 Votes)
- オハナ (0%, 1 Votes)
- ウインラナキラ (0%, 0 Votes)
- ウスベニノキミ (0%, 0 Votes)
- シスターフラッグ (0%, 0 Votes)
Total Voters: 484
Loading ...