今週は秋華賞トライアルの3歳重賞「ローズステークス」が開催。ほぼ毎年ローズステークス組が秋華賞で馬券圏内に好走しており、今年も秋の大一番に向けて注目のステップレースとなります。近3年は中京での開始でしたが、今年は例年の阪神が舞台。「枠」や「脚質」など近年の傾向と当てはめにくい部分もありますが、今回も過去10年間のデータをもとにローズSの傾向を探っていきたいと思います。
■「1番人気」は堅実も、波乱傾向はかなり強め
人気は「1番人気」が最多の4勝を挙げており、連対数と3着内の回数も最多です。「2~5番人気」は1勝ずつとなっており、1番人気以外の上位人気は勝率が低めです。下位人気を見ますと「6~9番人気」は3着内が8回と少なくなく、「10番人気以下」も勝利数こそ0回ですが、2着は4回、3着3回となっており、2・3着には高頻度で絡んでいます。3連単の配当が10万馬件以上だったのは過去10年で7回と多く、2020年は113万馬券と超高額配当も飛び出しています。波乱傾向は強めのレースと言って良いでしょう。
人気データ人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1番人気 | 4 | 1 | 1 | 4 |
2番人気 | 1 | 2 | 2 | 5 |
3番人気 | 1 | 0 | 1 | 8 |
4番人気 | 1 | 0 | 0 | 9 |
5番人気 | 1 | 0 | 0 | 9 |
6~9番人気 | 2 | 3 | 3 | 32 |
10番人気以下~ | 0 | 4 | 3 | 65 |
オッズデータオッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1.0~1.9倍 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2.0~2.9倍 | 3 | 1 | 0 | 2 |
3.0~3.9倍 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4.0~4.9倍 | 0 | 2 | 1 | 4 |
5.0~6.9倍 | 2 | 0 | 2 | 10 |
7.0~9.9倍 | 1 | 0 | 0 | 7 |
10.0~14.9倍 | 1 | 0 | 0 | 9 |
15.0~19.9倍 | 0 | 1 | 1 | 12 |
20.0~29.9倍 | 1 | 2 | 1 | 16 |
30.0~49.9倍 | 0 | 1 | 2 | 17 |
50.0~99.9倍 | 0 | 1 | 2 | 19 |
100.0倍以上 | 0 | 2 | 0 | 34 |
馬単/3連単データ年 | 馬単 | 3連単 |
---|
2013 | 14,600 円 | 269,150 円 |
2014 | 28,160 円 | 759,650 円 |
2015 | 4,640 円 | 25,340 円 |
2016 | 11,020 円 | 105,940 円 |
2017 | 46,300 円 | 331,090 円 |
2018 | 5,630 円 | 222,880 円 |
2019 | 2,300 円 | 10,700 円 |
2020 | 39,230 円 | 1,139,000 円 |
2021 | 23,180 円 | 117,100 円 |
2022 | 1,630 円 | 17,780 円 |
予想オッズ
下記の予想オッズは登録馬の独自予想オッズになります。正式オッズは馬券発売後に随時公開されますので、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
予想オッズ人気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|
1 | ブレイディヴェーグ | 3.1 |
2 | ソーダズリング | 3.7 |
3 | コンクシェル | 6.9 |
4 | ラヴェル | 8.3 |
5 | ブライトジュエリー | 11.2 |
6 | ココナッツブラウン | 13.9 |
7 | マスクトディーヴァ | 27.0 |
8 | ラファドゥラ | 29.9 |
9 | アンリーロード | 34.8 |
10 | リサリサ | 40.8 |
11 | マラキナイア | 46.2 |
12 | レミージュ | 53.0 |
13 | アリスヴェリテ | 64.1 |
14 | フォーチュンコード | 71.2 |
15 | セーヌドゥレーヴ | 103.0 |
16 | ユリーシャ | 122.5 |
17 | トリオンファルマン | 175.5 |
18 | ルクスドヌーヴ | 227.0 |
19 | ベレザニーニャ | 239.6 |
■「外枠」&「差し」が好成績
コースは阪神の芝1800mを使用。2020年~2022年は開催がスライドした影響で中京競馬場での開催となっているため、「枠番」と「脚質」については阪神の傾向に焦点を当て、阪神で開催された2013年から2019年の過去7回分のデータをまとめました。
枠は「4枠」と「7枠」が2勝ずつを挙げており、連対数は「4・7・8枠」が最多タイ、3着内の回数は「3・7・8枠」が最多となっています。「1・2枠」は連対数が計3回なのに対して、「7・8枠」は連対数が合わせて6回となっており、外枠の好走が目立ちます。
脚質は「差し」が最多の3勝を挙げており、連対数と3着内の回数も最多です。「追い込み」も2勝を挙げており、勝ち馬は控えた馬から出やすい傾向となっています。
枠番データ枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1枠 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2枠 | 0 | 1 | 1 | 11 |
3枠 | 1 | 1 | 2 | 9 |
4枠 | 2 | 1 | 0 | 10 |
5枠 | 0 | 0 | 0 | 14 |
6枠 | 0 | 0 | 1 | 13 |
7枠 | 2 | 1 | 1 | 12 |
8枠 | 1 | 2 | 1 | 14 |
脚質データ脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
逃げ | 0 | 2 | 1 | 4 |
先行 | 2 | 1 | 2 | 20 |
差し | 3 | 2 | 3 | 40 |
追い込み | 2 | 2 | 1 | 27 |
■馬体重の増減が「-3~+3kg」の馬に注目
馬体重の増減は、3勝を挙げ、連対数が最多の「-3~+3kg」に注目です。
馬体重増減データ馬体重増減 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
~-20kg | 0 | 0 | 0 | 1 |
-19~-10kg | 0 | 0 | 2 | 4 |
-9~-4kg | 2 | 2 | 2 | 27 |
-3~+3kg | 3 | 4 | 1 | 36 |
+4~+9kg | 2 | 3 | 5 | 28 |
+10~+19kg | 3 | 1 | 0 | 28 |
+20kg~ | 0 | 0 | 0 | 8 |
今回減 | 2 | 4 | 5 | 42 |
同体重 | 1 | 1 | 0 | 15 |
今回増 | 7 | 5 | 5 | 75 |
■前走レースが「オークス」だった馬に注目
前走レースは、最多の7勝を挙げ、連対数と3着内の回数が最多の「オークス」が参考レースとしての重要度が高そうです。前走着順は、最多の5勝を挙げ、連対数と3着内の回数が最多の「1着」に注目です。3着内に入った30頭中14頭が前走「1着」だった馬となっており、前走を勝った馬が連続好走する傾向にあります。
前走レースデータ前走レース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
優駿牝馬 | 7 | 2 | 3 | 37 |
1勝クラス | 2 | 2 | 3 | 24 |
出雲崎特別 | 1 | 0 | 0 | 0 |
未勝利 | 0 | 1 | 0 | 4 |
フローラS | 0 | 1 | 0 | 2 |
藻岩山特別 | 0 | 1 | 0 | 1 |
三面川特別 | 0 | 1 | 0 | 1 |
鳥栖特別 | 0 | 1 | 0 | 1 |
青島特別 | 0 | 1 | 0 | 0 |
西海賞 | 0 | 0 | 1 | 6 |
前走クラスデータ前走クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
G1 | 7 | 2 | 3 | 47 |
G2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
G3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
重賞 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リステッド/オープン | 0 | 0 | 0 | 2 |
3勝クラス | 0 | 0 | 0 | 2 |
2勝クラス | 0 | 2 | 4 | 25 |
1勝クラス | 3 | 4 | 3 | 39 |
新馬・未勝利 | 0 | 1 | 0 | 4 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 4 |
前走着順データ前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1着 | 5 | 5 | 4 | 45 |
2着 | 0 | 2 | 0 | 10 |
3着 | 1 | 0 | 0 | 5 |
4着 | 1 | 1 | 3 | 5 |
5着 | 1 | 0 | 2 | 5 |
6~9着 | 1 | 0 | 1 | 29 |
10着以下~ | 1 | 2 | 0 | 33 |
- 該当馬 前走がオークスだった馬
- ラヴェル(4着)
- ソーダズリング(8着)
- レミージュ(10着)
■騎手は「川田将雅」に注目
騎手は最多の3勝を挙げている「川田将雅」騎手に注目です。
騎手データ騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
川田将雅 | 3 | 0 | 0 | 5 |
C.ルメール | 2 | 1 | 0 | 5 |
池添謙一 | 1 | 1 | 1 | 5 |
福永祐一 | 1 | 1 | 0 | 7 |
岩田康誠 | 1 | 1 | 0 | 5 |
和田竜二 | 1 | 0 | 1 | 7 |
内田博幸 | 1 | 0 | 0 | 2 |
浜中俊 | 0 | 1 | 1 | 6 |
秋山真一郎 | 0 | 1 | 1 | 2 |
北村友一 | 0 | 1 | 0 | 4 |