中京競馬場 芝1600m
コース特徴・見解
重賞だと、中京記念が行われるコースです。
スタート地点は1~2コーナーの中間あたりにあるポケット部分。スタート後はすぐにコーナーを迎え、向正面に入っていきます。向正面に入ってから300mほど緩い上り坂を上っていき、坂を越えて緩やかに下っていくと3~4コーナーは下りのスパイラルカーブ。最後の直線は約412mと長め。ゴール前残り340mあたりから高低差2mの急坂があり、残り240mあたりからは平坦となります。
マイルなので序盤もゆったりで、後半も直線に急坂があるため、前後半のラップ差は比較的少ないです。距離はマイルでも他に競馬場のマイルコース以上にスタミナが求められるコース形態となっております。
枠・脚質の傾向
枠番は、8枠が最多勝利数をあげており、7枠が連対数・3着内の回数が最多です。好走率ベースで見ても、外枠に連れて好成績となっており、外枠有利な傾向となっております。
スタート後すぐにコーナーがあるため一見内枠が有利に見えますが、実際は外の馬が被せてくるため、内の馬が窮屈になって下げるケースが多く見られます。
脚質は、逃げ馬の勝率がトップで、先行馬が連対率と複勝率がトップです。ペースがそこまで速くならないこともあり、逃げ・先行馬が有利な傾向となっております。
枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
1枠 | 17-20-16-265(5.3%/11.6%/16.7%) |
2枠 | 23-24-29-253(7.0%/14.3%/23.1%) |
3枠 | 20-22-22-274(5.9%/12.4%/18.9%) |
4枠 | 18-21-17-293(5.2%/11.2%/16.0%) |
5枠 | 23-25-44-267(6.4%/13.4%/25.6%) |
6枠 | 27-31-23-288(7.3%/15.7%/22.0%) |
7枠 | 33-29-23-289(8.8%/16.6%/22.7%) |
8枠 | 35-24-23-294(9.3%/15.7%/21.8%) |
集計期間:2012/3/3~2018/7/22
脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
逃げ | 27-13-19-161(12.3%/18.2%/26.8%) |
先行 | 70-70-59-469(10.5%/21.0%/29.8%) |
差し | 70-89-75-810(6.7%/15.2%/22.4%) |
追い込み | 28-22-41-775(3.2%/5.8%/10.5%) |
マクリ | 1-2-3-6(8.3%/25.0%/50.0%) |
集計期間:2012/3/3~2018/7/22
騎手の傾向
騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
福永祐一 | 21-15-12-37(24.7%/42.4%/56.5%) |
M.デムーロ | 14-9-12-29(21.9%/35.9%/54.7%) |
北村友一 | 11-6-11-49(14.3%/22.1%/36.4%) |
浜中俊 | 10-6-11-37(15.6%/25.0%/42.2%) |
川田将雅 | 9-10-8-41(13.2%/27.9%/39.7%) |
和田竜二 | 8-8-8-65(9.0%/18.0%/27.0%) |
小牧太 | 6-5-1-35(12.8%/23.4%/25.5%) |
菱田裕二 | 6-4-3-30(14.0%/23.3%/30.2%) |
松若風馬 | 6-0-7-55(8.8%/8.8%/19.1%) |
松山弘平 | 5-8-12-91(4.3%/11.2%/21.6%) |
集計期間:2012/3/3~2018/7/22
血統の傾向
種牡馬は、ディープインパクト産駒が勝利数・連対数・3着内の回数全てが最多で、好走率も高く好成績です。
種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
ディープインパクト | 34-28-28-151(14.1%/25.7%/37.3%) |
キングカメハメハ | 14-11-7-80(12.5%/22.3%/28.6%) |
ダイワメジャー | 13-17-20-84(9.7%/22.4%/37.3%) |
ステイゴールド | 10-6-6-75(10.3%/16.5%/22.7%) |
ハーツクライ | 8-11-8-85(7.1%/17.0%/24.1%) |
マンハッタンカフェ | 8-6-3-59(10.5%/18.4%/22.4%) |
ハービンジャー | 6-4-7-46(9.5%/15.9%/27.0%) |
チチカステナンゴ | 5-4-3-16(17.9%/32.1%/42.9%) |
アドマイヤマックス | 5-1-3-21(16.7%/20.0%/30.0%) |
アドマイヤムーン | 4-4-2-45(7.3%/14.5%/18.2%) |
集計期間:2012/3/3~2018/7/22