第25回アンタレスステークス出馬表
2020年4月19日(日)阪神競馬場 15:30発走
枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ノーブルサターン (56.0) 【4-2-4-17】 [14.8/22.2/37](%) (全27走) | 高倉 稜 |
1 | 2 | ワイルドカード (56.0) 【6-2-2-3】 [46.2/61.5/76.9](%) (全13走) | 北村 宏司 |
2 | 3 | ロードゴラッソ (57.0) 【6-4-1-8】 [31.6/52.6/57.9](%) (全19走) | 浜中 俊 |
2 | 4 | クリンチャー (57.0) 【3-3-2-12】 [15/30/40](%) (全20走) | 石橋 脩 |
3 | 5 | ルールソヴァール (56.0) 【7-6-0-12】 [28/52/52](%) (全25走) | 松田 大作 |
3 | 6 | アングライフェン (56.0) 【7-9-3-27】 [15.2/34.8/41.3](%) (全46走) | 藤井 勘一郎 |
4 | 7 | ベストタッチダウン (56.0) 【4-1-1-4】 [40/50/60](%) (全10走) | 川田 将雅 |
4 | 8 | ウェスタールンド (56.0) 【5-8-3-13】 [17.2/44.8/55.2](%) (全29走) | 藤岡 佑介 |
5 | 9 | コマビショウ (56.0) 【4-3-2-13】 [18.2/31.8/40.9](%) (全22走) | 松若 風馬 |
5 | 10 | サトノプライム (56.0) 【5-2-2-19】 [17.9/25/32.1](%) (全28走) | 古川 吉洋 |
6 | 11 | アナザートゥルース (58.0) 【7-6-2-6】 [33.3/61.9/71.4](%) (全21走) | 大野 拓弥 |
6 | 12 | モズアトラクション (57.0) 【6-2-1-22】 [19.4/25.8/29](%) (全31走) | 幸 英明 |
7 | 13 | ナムラアラシ (56.0) 【7-1-4-28】 [17.5/20/30](%) (全40走) | 坂井 瑠星 |
7 | 14 | メイショウスミトモ (57.0) 【8-2-6-52】 [11.8/14.7/23.5](%) (全68走) | 小牧 太 |
8 | 15 | リワードアンヴァル (56.0) 【4-3-3-5】 [26.7/46.7/66.7](%) (全15走) | 三浦 皇成 |
8 | 16 | メイショウワザシ (56.0) 【5-2-2-10】 [26.3/36.8/47.4](%) (全19走) | 秋山 真一郎 |
枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
第25回アンタレスステークス・貴方の選ぶ軸馬は?
- クリンチャー (39%, 18 Votes)
- ベストタッチダウン (13%, 6 Votes)
- アナザートゥルース (9%, 4 Votes)
- ワイルドカード (7%, 3 Votes)
- ナムラアラシ (7%, 3 Votes)
- リワードアンヴァル (4%, 2 Votes)
- メイショウワザシ (4%, 2 Votes)
- メイショウスミトモ (4%, 2 Votes)
- ウェスタールンド (4%, 2 Votes)
- サトノプライム (2%, 1 Votes)
- モズアトラクション (2%, 1 Votes)
- コマビショウ (2%, 1 Votes)
- ロードゴラッソ (2%, 1 Votes)
- アングライフェン (0%, 0 Votes)
- ノーブルサターン (0%, 0 Votes)
- ルールソヴァール (0%, 0 Votes)
Total Voters: 46
Loading ...