12月17日(日)は阪神競馬場で「朝日杯フューチュリティステークス」が開催されます。年末のホープフルステークスが今年からG1に格上げされたため、2歳のローテーションの選択肢の幅も広がりました。今後朝日杯フューチュリティステークスの傾向も少しずつ変わってくる可能性がありそうですが、今回は過去10年間のデータをもとに人気や脚質といった基本的なカテゴリーを中心に過去の10年の傾向を探っていきたいと思います。(※一部データは過去3年間のデータ)
3年連続で10番人気以下が馬券圏内に、近年は波乱傾向に・・・!
人気 | 成績 |
---|---|
1番人気 | 3-2-1-4 |
2番人気 | 2-1-1-6 |
3番人気 | 1-0-2-7 |
4番人気 | 1-2-1-6 |
5番人気 | 1-1-2-6 |
6番人気 | 1-1-0-8 |
7番人気 | 1-1-0-8 |
8番人気 | 0-0-1-9 |
9番人気 | 0-0-0-10 |
10番人気 | 0-1-0-9 |
11番人気 | 0-0-1-9 |
12番人気 | 0-0-1-9 |
13番人気 | 0-0-0-10 |
14番人気 | 0-1-0-9 |
15番人気 | 0-0-0-10 |
16番人気 | 0-0-0-10 |
17番人気 | 0-0-0-2 |
18番人気 | 0-0-0-2 |
オッズ | 成績 |
---|---|
1.0~1.9倍 | 0-2-0-1 |
2.0~2.9倍 | 1-0-0-2 |
3.0~3.9倍 | 1-0-0-1 |
4.0~4.9倍 | 1-0-1-3 |
5.0~6.9倍 | 3-2-2-7 |
7.0~9.9倍 | 1-1-1-7 |
10.0~14.9倍 | 2-1-3-14 |
15.0~19.9倍 | 0-2-1-7 |
20.0~29.9倍 | 0-1-0-15 |
30.0~49.9倍 | 1-0-0-20 |
50.0~99.9倍 | 0-1-2-22 |
100.0倍以上 | 0-0-0-35 |
年 | 馬単 | 三連単 |
---|---|---|
2007 | 13,340円 | 139,620円 |
2008 | 3,680円 | 17,230円 |
2009 | 980円 | 6,720円 |
2010 | 11,750円 | 67,910円 |
2011 | 2,180円 | 30,630円 |
2012 | 7,770円 | 54,880円 |
2013 | 13,000円 | 162,960円 |
2014 | 20,260円 | 133,570円 |
2015 | 1,340円 | 38,560円 |
2016 | 11,430円 | 221,200円 |
1番人気は連対率が50%とまずまずの成績ですが、10番人気以下の人気薄が3年連続で馬券に絡んでおり、近年はやや波乱傾向が強いレースとなっております。10番人気以下で馬券になった4頭は、重賞やオープン特別で連対実績のある馬でした。
【該当馬】10番人気以下で重賞・オープン特別で連対実績のある馬(下記「予想オッズ」を参考):
ファストアプローチ
アイアンクロー
予想オッズ
人気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|
1 | ダノンプレミアム | 2.4 |
2 | タワーオブロンドン | 3.6 |
3 | ステルヴィオ | 6.9 |
4 | ダノンスマッシュ | 13.7 |
5 | フロンティア | 18.5 |
6 | アサクサゲンキ | 20.2 |
7 | カシアス | 29.6 |
8 | ダブルシャープ | 32.4 |
9 | ケイアイノーテック | 40.5 |
10 | ファストアプローチ | 55.7 |
11 | ムスコローソ | 81.5 |
12 | ケイティクレバー | 124.6 |
13 | ヒシコスマー | 189.6 |
14 | ナムラアッパレ | 210.3 |
15 | ライトオンキュー | 265.1 |
16 | ニシノベースマン | 327.3 |
17 | イシマツ | 354.6 |
18 | アイアンクロー | 368.3 |
出走予定馬と独自予想オッズになります。正式オッズは馬券発売後に随時公開されますので、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
「外枠」&「差し・追い込み」が好走傾向に
枠番 | 成績 |
---|---|
1枠 | 1-0-0-5 |
2枠 | 0-0-1-5 |
3枠 | 0-1-0-5 |
4枠 | 0-0-0-6 |
5枠 | 0-1-0-5 |
6枠 | 0-1-0-5 |
7枠 | 0-0-2-6 |
8枠 | 2-0-0-6 |
脚質 | 成績 |
---|---|
逃げ | 0-0-1-2 |
先行 | 0-0-0-12 |
差し | 2-2-2-16 |
追い込み | 1-1-0-13 |
マクリ | 0-0-0-0 |
コースは2013年までは中山の芝1600mで行われておりましたが、2014年からは阪神の芝1600mへ変更。「枠番」と「脚質」のデータについては阪神で開催された2014~2016年の過去3年間のデータを掲載いたしました。
枠は8枠が最多の2勝をあげております。過去3年で馬券に絡んだ3着内9頭中5頭は6枠から外の馬でした。不利も受けづらく、外回りで直線も長いこともあり、外枠のアドバンテージが生きてくるコースと言えるでしょう。
脚質はほとんど差し・追い込みできまっており、逃げ・先行が不振です。約474mある長い直線や、ゴール前の高低差1.8mの急坂などが差し馬にとって有利に働きやすくなる要因となっている可能性考えられます。
【該当馬】差し・追い込み馬:
タワーオブロンドン
ステルヴィオ
ダブルシャープ
ヒシコスマー
ライトオンキュー
馬体重は「-9kg~-4kg」が好走傾向に
馬体重増減 | 成績 |
---|---|
~-20kg | 0-0-0-0 |
-19~-10kg | 0-0-0-2 |
-9~-4kg | 5-0-2-17 |
-3~+3kg | 1-6-4-64 |
+4~+9kg | 3-4-2-41 |
+10~+19kg | 1-0-2-10 |
+20kg~ | 0-0-0-0 |
今回減 | 6-0-3-40 |
同体重 | 0-1-1-23 |
今回増 | 4-9-6-71 |
馬体重は「-9kg~-4kg」だった馬が最多の5勝をあげております。
前走「ベゴニア賞」&前走「1着馬」に注目
前走 | 成績 |
---|---|
ベゴニア賞(500万下) | 3-0-0-5 |
東京スポーツ杯2歳S(G3) | 2-2-1-14 |
京王杯2歳S(G2) | 1-5-2-31 |
きんもくせい特別(500万下) | 1-0-1-1 |
新馬 | 1-0-0-4 |
新潟2歳S(G3) | 1-0-0-0 |
デイリー杯2歳S(G2) | 0-2-2-15 |
前走 | 成績 |
---|---|
新馬 | 1-0-0-4 |
未勝利 | 0-0-0-6 |
500万下 | 5-1-4-35 |
オープン特別 | 0-0-1-22 |
G3 | 3-2-1-19 |
G2 | 1-7-4-46 |
前走着順 | 成績 |
---|---|
1着 | 9-5-7-63 |
2着 | 0-2-2-22 |
3着 | 0-1-1-5 |
4着 | 1-1-0-9 |
5着 | 0-0-0-6 |
6~9着 | 0-1-0-21 |
10着以下 | 0-0-0-8 |
前走は、東京芝1600mで行われるベゴニア賞が最多の3勝をあげております。重賞だと東京スポーツ杯2歳Sと、京王杯2歳Sが好成績。
前走着順は勝ち馬10頭中9頭が前走1着だった馬です。前走5着以下だった馬からは2着馬が一頭のみです。
【該当馬】前走ベゴニア賞:
該当馬なし
前走東京スポーツ杯2歳S、京王杯2歳S:
アサクサゲンキ(京王杯2歳S・3着)
カシアス(京王杯2歳S・2着)
タワーオブロンドン(京王杯2歳S・1着)
騎手は「M.デムーロ」に注目
騎手 | 成績 |
---|---|
M.デムーロ | 3-0-0-2 |
蛯名正義 | 1-1-1-5 |
勝浦正樹 | 1-1-0-5 |
岩田康誠 | 1-0-1-4 |
C.ウィリアムズ | 1-0-0-1 |
小牧太 | 1-0-0-4 |
四位洋文 | 1-0-0-2 |
R.ムーア | 1-0-0-1 |
武豊 | 0-1-1-5 |
騎手は最多の3勝をあげているM.デムーロ騎手が好成績。1~3着に1回ずつ入着している蛯名正義騎手も注目。
【該当馬】M.デムーロ騎手の騎乗予定馬:
該当馬なし