中京競馬場 芝1400m
コース特徴・見解
重賞だと、G3のファルコンステークスが行われるコースです。
スタート地点は向正面の2コーナーの出口付近で、ワンターンして直線を迎えるコース形態です。最初の3コーナーまでの距離は約380mと長く、300mあたりまでは緩い上り坂を上っていきます。
3~4コーナーはスピードの落ちにくいスパイラルカーブで、最後の直線は約412mと長め。ゴール前残り340mあたりから高低差2mの急坂があり、残り240mあたりからは平坦となります。
前半は下りが多く、ある程度速いペースで進む傾向にあります。最後の直線には急坂もあり、スピードの持続力やスタミナが要求されるコース形態となっております。
枠・脚質の傾向
枠番による有利不利は少なく、極めてフラットです。通常好位につけやすい内枠が有利になりがちですが、最初の直線が長い点や、3~4コーナーのスパイラルカーブを利用して外枠の馬がマクリに行きやすい点などは外枠の馬にとっても有利となりやすいため、フラットな傾向となっていると考えられます。
脚質は、勝利数・連対数・3着内の回数は差し馬が断トツですが、好走率ベースでは逃げ馬が勝率・連対率・複勝率の全てでトップとなっております。
枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
1枠 | 28-16-19-328(7.2%/11.3%/16.1%) |
2枠 | 23-29-25-326(5.7%/12.9%/19.1%) |
3枠 | 21-26-16-351(5.1%/11.4%/15.2%) |
4枠 | 20-29-32-338(4.8%/11.7%/19.3%) |
5枠 | 29-25-19-354(6.8%/12.6%/17.1%) |
6枠 | 26-15-35-364(5.9%/9.3%/17.3%) |
7枠 | 38-42-46-461(6.5%/13.6%/21.5%) |
8枠 | 42-45-35-482(7.0%/14.4%/20.2%) |
集計期間:2012/3/3~2018/7/21
脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
逃げ | 24-27-16-160(10.6%/22.5%/29.5%) |
先行 | 74-73-56-635(8.8%/17.5%/24.2%) |
差し | 96-100-112-1254(6.1%/12.5%/19.7%) |
追い込み | 32-27-43-954(3.0%/5.6%/9.7%) |
マクリ | 1-0-0-0(100.0%/100.0%/100.0%) |
集計期間:2012/3/3~2018/7/21
騎手の傾向
騎手は、M.デムーロ騎手が勝率・連対率・複勝率の全てがトップで、とくに複勝率は50%と好成績です。
騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
福永祐一 | 15-7-5-52(19.0%/27.8%/34.2%) |
M.デムーロ | 14-5-2-21(33.3%/45.2%/50.0%) |
松山弘平 | 11-17-13-109(7.3%/18.7%/27.3%) |
浜中俊 | 11-5-9-46(15.5%/22.5%/35.2%) |
川田将雅 | 10-8-7-33(17.2%/31.0%/43.1%) |
和田竜二 | 9-8-8-77(8.8%/16.7%/24.5%) |
高倉稜 | 7-5-5-77(7.4%/12.8%/18.1%) |
藤岡康太 | 7-4-10-84(6.7%/10.5%/20.0%) |
小牧太 | 7-4-4-50(10.8%/16.9%/23.1%) |
武豊 | 6-11-9-49(8.0%/22.7%/34.7%) |
集計期間:2012/3/3~2018/7/21
血統の傾向
種牡馬は、ディープインパクト産駒が勝利数・連対数・3着内の回数が最多です。また、連対率と複勝率もトップとなっております。
種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
ディープインパクト | 22-27-22-120(11.5%/25.7%/37.2%) |
ダイワメジャー | 18-14-15-139(9.7%/17.2%/25.3%) |
アドマイヤムーン | 13-5-6-89(11.5%/15.9%/21.2%) |
マンハッタンカフェ | 11-9-7-62(12.4%/22.5%/30.3%) |
ステイゴールド | 8-2-5-77(8.7%/10.9%/16.3%) |
ジャングルポケット | 7-11-5-62(8.2%/17.6%/27.1%) |
ハーツクライ | 7-8-6-64(8.2%/17.6%/24.7%) |
サクラバクシンオー | 7-5-0-56(10.3%/17.6%/17.6%) |
クロフネ | 7-2-5-59(9.6%/12.3%/19.2%) |
スペシャルウィーク | 6-6-4-39(10.9%/21.8%/29.1%) |
集計期間:2012/3/3~2018/7/21