福島競馬場 ダート1150m
コース特徴・見解
スタート地点は向正面の2コーナーのポケット部分で、芝スタートとなります。スタートしてから緩やかな上り坂が続き、最初の3コーナーまでは約484mと長めで、最初の直線だけで全コースの約半分を走ることになります。そのためテンは速くなりやすく、前傾ラップとなりやすい傾向にあります。
3~4コーナーはスピードの落ち難いスパイラルカーブとなっており、最後の直線は約296mで緩い上り勾配になっております。
枠・脚質の傾向
枠番は、8枠が勝利数が最多で、勝率がトップです。6枠が連対数が最多で、連対率がトップです。7枠が3着内の回数が最多で、複勝率がトップです。そこまで大きな差ではありませんが、好走率では外枠が優勢です。
脚質は、逃げ馬が勝率・連対率・複勝率の全てでトップです。複勝率は50%以上と高く、2回に1回は逃げ馬が粘り込んでおります。
枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
1枠 | 36-41-32-446(6.5%/13.9%/19.6%) |
2枠 | 39-29-39-463(6.8%/11.9%/18.8%) |
3枠 | 35-40-36-469(6.0%/12.9%/19.1%) |
4枠 | 35-40-38-477(5.9%/12.7%/19.2%) |
5枠 | 30-35-32-495(5.1%/11.0%/16.4%) |
6枠 | 41-43-35-475(6.9%/14.1%/20.0%) |
7枠 | 35-38-47-472(5.9%/12.3%/20.3%) |
8枠 | 46-32-37-479(7.7%/13.1%/19.4%) |
集計期間:2009/6/28~2018/7/22
脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
逃げ | 91-37-28-141(30.6%/43.1%/52.5%) |
先行 | 128-165-115-640(12.2%/28.0%/38.9%) |
差し | 69-80-124-1498(3.9%/8.4%/15.4%) |
追い込み | 9-16-29-1489(0.6%/1.6%/3.5%) |
マクリ | 0-0-0-0(0.0%/0.0%/0.0%) |
集計期間:2009/6/28~2018/7/22
騎手の傾向
騎手は、吉田隼人騎手が勝利数・連対数・3着内の回数が最多です。好走率ベースでは、横山典弘騎手が勝率・連対率・複勝率の全てでトップです。
騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
吉田隼人 | 14-12-9-77(12.5%/23.2%/31.3%) |
丸山元気 | 13-11-9-78(11.7%/21.6%/29.7%) |
北村宏司 | 12-4-7-45(17.6%/23.5%/33.8%) |
勝浦正樹 | 11-11-5-50(14.3%/28.6%/35.1%) |
戸崎圭太 | 11-7-5-39(17.7%/29.0%/37.1%) |
津村明秀 | 10-12-8-73(9.7%/21.4%/29.1%) |
内田博幸 | 10-8-8-49(13.3%/24.0%/34.7%) |
横山典弘 | 6-3-4-17(20.0%/30.0%/43.3%) |
菱田裕二 | 6-3-2-35(13.0%/19.6%/23.9%) |
川須栄彦 | 6-2-7-35(12.0%/16.0%/30.0%) |
集計期間:2009/6/28~2018/7/22
血統の傾向
種牡馬は、サウスヴィグラス産駒が勝利数・連対数・3着内の回数が最多です。また、頭数は少ないですが好走率ベースではブライアンズタイム産駒とスクワートルスクワート産駒が好成績をあげております。
種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
サウスヴィグラス | 21-21-15-195(8.3%/16.7%/22.6%) |
スウェプトオーヴァーボード | 19-9-7-122(12.1%/17.8%/22.3%) |
ファスリエフ | 11-5-6-68(12.2%/17.8%/24.4%) |
ダイワメジャー | 10-13-4-67(10.6%/24.5%/28.7%) |
ゴールドアリュール | 9-11-9-94(7.3%/16.3%/23.6%) |
サクラバクシンオー | 9-8-5-88(8.2%/15.5%/20.0%) |
タイキシャトル | 7-8-3-72(7.8%/16.7%/20.0%) |
ブライアンズタイム | 7-3-3-24(18.9%/27.0%/35.1%) |
フジキセキ | 6-4-2-37(12.2%/20.4%/24.5%) |
スクワートルスクワート | 6-1-0-17(25.0%/29.2%/29.2%) |
集計期間:2009/6/28~2018/7/22