第29回「シルクロードステークス」出馬表
2024年1月28日(日)京都競馬場 15:35発走
枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 1 | カイザーメランジェ (56.0) 【6-2-3-40】 [11.8/15.7/21.6](%) (全51走) | 津村 明秀 |
1 | 2 | リバーラ (54.0) 【2-0-1-4】 [28.6/28.6/42.9](%) (全7走) | 田口 貫太 |
2 | 3 | ホープフルサイン (57.0) 【5-2-3-27】 [13.5/18.9/27](%) (全37走) | 太宰 啓介 |
2 | 4 | ルガル (57.5) 【2-4-1-3】 [20/60/70](%) (全10走) | 西村 淳也 |
3 | 5 | エターナルタイム (54.0) 【4-1-1-2】 [50/62.5/75](%) (全8走) | C.ルメール |
3 | 6 | サトノラムセス (55.0) 【4-4-0-12】 [20/40/40](%) (全20走) | 池添 謙一 |
4 | 7 | ジューンオレンジ (54.0) 【4-1-1-5】 [36.4/45.5/54.5](%) (全11走) | 横山 和生 |
4 | 8 | ディヴィナシオン (56.0) 【4-8-4-32】 [8.3/25/33.3](%) (全48走) | 古川 吉洋 |
5 | 9 | サンライズロナウド (55.0) 【4-0-2-9】 [26.7/26.7/40](%) (全15走) | 横山 典弘 |
5 | 10 | カワキタレブリー (55.0) 【4-1-4-11】 [20/25/45](%) (全20走) | 岩田 康誠 |
6 | 11 | サンライズオネスト (57.0) 【5-4-3-18】 [16.7/30/40](%) (全30走) | 和田 竜二 |
6 | 12 | メイショウソラフネ (56.0) 【4-4-1-6】 [26.7/53.3/60](%) (全15走) | 角田 大河 |
7 | 13 | アグリ (58.0) 【5-2-3-4】 [35.7/50/71.4](%) (全14走) | 坂井 瑠星 |
7 | 14 | テイエムスパーダ (56.0) 【5-1-0-10】 [31.3/37.5/37.5](%) (全16走) | 富田 暁 |
7 | 15 | バースクライ (54.0) 【4-1-1-2】 [50/62.5/75](%) (全8走) | 岩田 望来 |
8 | 16 | トゥラヴェスーラ (58.0) 【4-5-1-21】 [12.9/29/32.3](%) (全31走) | 永島 まなみ |
8 | 17 | オタルエバー (57.0) 【5-2-2-4】 [38.5/53.8/69.2](%) (全13走) | 松山 弘平 |
8 | 18 | ショウナンハクラク (55.0) 【4-0-2-13】 [21.1/21.1/31.6](%) (全19走) | 浜中 俊 |
枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
第29回シルクロードステークス・貴方の選ぶ軸馬は?
- アグリ (24%, 20 Votes)
- エターナルタイム (20%, 16 Votes)
- ルガル (16%, 13 Votes)
- バースクライ (12%, 10 Votes)
- オタルエバー (10%, 8 Votes)
- トゥラヴェスーラ (5%, 4 Votes)
- カイザーメランジェ (2%, 2 Votes)
- ショウナンハクラク (2%, 2 Votes)
- ジューンオレンジ (2%, 2 Votes)
- カワキタレブリー (1%, 1 Votes)
- ホープフルサイン (1%, 1 Votes)
- サトノラムセス (1%, 1 Votes)
- テイエムスパーダ (1%, 1 Votes)
- メイショウソラフネ (1%, 1 Votes)
- サンライズオネスト (0%, 0 Votes)
- ディヴィナシオン (0%, 0 Votes)
- リバーラ (0%, 0 Votes)
- サンライズロナウド (0%, 0 Votes)
Total Voters: 82
Loading ...