第37回「セントウルS」出馬表
2023年9月10日(日)阪神競馬場 15:35発走
枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ロンドンプラン (55.0) 【2-0-0-2】 [50/50/50](%) (全4走) | 吉田 隼人 |
2 | 2 | ヴァトレニ (57.0) 【6-0-2-13】 [28.6/28.6/38.1](%) (全21走) | 藤岡 佑介 |
2 | 3 | レジェーロ (55.0) 【3-4-0-20】 [11.1/25.9/25.9](%) (全27走) | 藤岡 康太 |
3 | 4 | ドルチェモア (55.0) 【3-0-0-3】 [50/50/50](%) (全6走) | 池添 謙一 |
3 | 5 | ジャングロ (57.0) 【4-2-1-3】 [40/60/70](%) (全10走) | 武 豊 |
4 | 6 | ビッグシーザー (55.0) 【4-1-2-0】 [57.1/71.4/100](%) (全7走) | 幸 英明 |
4 | 7 | エイシンスポッター (57.0) 【5-1-2-6】 [35.7/42.9/57.1](%) (全14走) | 角田 大河 |
5 | 8 | アグリ (57.0) 【5-1-2-3】 [45.5/54.5/72.7](%) (全11走) | 横山 典弘 |
5 | 9 | ボンボヤージ (55.0) 【5-1-0-18】 [20.8/25/25](%) (全24走) | 川須 栄彦 |
6 | 10 | ピクシーナイト (58.0) 【3-2-1-5】 [27.3/45.5/54.5](%) (全11走) | 戸崎 圭太 |
6 | 11 | テイエムスパーダ (55.0) 【4-1-0-9】 [28.6/35.7/35.7](%) (全14走) | 富田 暁 |
7 | 12 | ブトンドール (53.0) 【2-1-0-4】 [28.6/42.9/42.9](%) (全7走) | 菱田 裕二 |
7 | 13 | ディヴィナシオン (57.0) 【4-8-3-28】 [9.3/27.9/34.9](%) (全43走) | 団野 大成 |
8 | 14 | スマートクラージュ (57.0) 【5-2-4-5】 [31.3/43.8/68.8](%) (全16走) | 岩田 望来 |
8 | 15 | モリノドリーム (55.0) 【4-1-1-6】 [33.3/41.7/50](%) (全12走) | 鮫島 克駿 |
枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
第37回産経賞セントウルステークス・貴方の選ぶ軸馬は?
- ビッグシーザー (35%, 26 Votes)
- ジャングロ (16%, 12 Votes)
- アグリ (14%, 10 Votes)
- ピクシーナイト (11%, 8 Votes)
- ドルチェモア (8%, 6 Votes)
- スマートクラージュ (7%, 5 Votes)
- ロンドンプラン (4%, 3 Votes)
- ブトンドール (3%, 2 Votes)
- レジェーロ (1%, 1 Votes)
- モリノドリーム (1%, 1 Votes)
- エイシンスポッター (0%, 0 Votes)
- ボンボヤージ (0%, 0 Votes)
- テイエムスパーダ (0%, 0 Votes)
- ディヴィナシオン (0%, 0 Votes)
- ヴァトレニ (0%, 0 Votes)
Total Voters: 74
Loading ...