第69回阪神ジュベナイルフィリーズ出馬表
2017年12月10日(日)阪神競馬場 15:40発走
枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 1 | サヤカチャン (54.0) 【1-3-0-2】 [16.7/66.7/66.7](%) (全6走) | 松岡 正海 |
1 | 2 | ラテュロス (54.0) 【1-1-1-0】 [33.3/66.7/100](%) (全3走) | 北村 友一 |
2 | 3 | グリエルマ (54.0) 【1-1-0-0】 [50/100/100](%) (全2走) | 小牧 太 |
2 | 4 | マウレア (54.0) 【2-0-0-0】 [100/100/100](%) (全2走) | 戸崎 圭太 |
3 | 5 | ラスエモーショネス (54.0) 【1-1-1-3】 [16.7/33.3/50](%) (全6走) | 幸 英明 |
3 | 6 | マドモアゼル (54.0) 【2-1-0-0】 [66.7/100/100](%) (全3走) | 松田 大作 |
4 | 7 | リリーノーブル (54.0) 【2-0-0-0】 [100/100/100](%) (全2走) | 川田 将雅 |
4 | 8 | トーセンブレス (54.0) 【1-0-0-1】 [50/50/50](%) (全2走) | 柴田 善臣 |
5 | 9 | レグルドール (54.0) 【2-1-0-1】 [50/75/75](%) (全4走) | 高倉 稜 |
5 | 10 | ハイヒール (54.0) 【1-0-0-2】 [33.3/33.3/33.3](%) (全3走) | 藤岡 佑介 |
6 | 11 | ラッキーライラック (54.0) 【2-0-0-0】 [100/100/100](%) (全2走) | 石橋 脩 |
6 | 12 | ソシアルクラブ (54.0) 【1-0-0-0】 [100/100/100](%) (全1走) | 福永 祐一 |
7 | 13 | トーセンアンバー (54.0) 【1-0-2-2】 [20/20/60](%) (全5走) | 横山 和生 |
7 | 14 | ノーブルアース (54.0) 【1-0-0-1】 [50/50/50](%) (全2走) | 鮫島 良太 |
7 | 15 | ナディア (54.0) 【1-1-0-0】 [50/100/100](%) (全2走) | 四位 洋文 |
8 | 16 | モルトアレグロ (54.0) 【2-1-0-1】 [50/75/75](%) (全4走) | 吉田 隼人 |
8 | 17 | コーディエライト (54.0) 【1-2-1-0】 [25/75/100](%) (全4走) | 和田 竜二 |
8 | 18 | ロックディスタウン (54.0) 【2-0-0-0】 [100/100/100](%) (全2走) | C.ルメール |
枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
第69回阪神ジュベナイルフィリーズ・貴方の選ぶ軸馬は?
- ロックディスタウン (31%, 65 Votes)
- ラッキーライラック (20%, 41 Votes)
- ソシアルクラブ (17%, 36 Votes)
- マウレア (11%, 22 Votes)
- サヤカチャン (9%, 18 Votes)
- コーディエライト (3%, 7 Votes)
- リリーノーブル (3%, 6 Votes)
- ラテュロス (2%, 5 Votes)
- マドモアゼル (1%, 2 Votes)
- レグルドール (1%, 2 Votes)
- トーセンブレス (1%, 2 Votes)
- ハイヒール (0%, 1 Votes)
- ノーブルアース (0%, 1 Votes)
- ナディア (0%, 1 Votes)
- トーセンアンバー (0%, 0 Votes)
- ラスエモーショネス (0%, 0 Votes)
- モルトアレグロ (0%, 0 Votes)
- グリエルマ (0%, 0 Votes)
Total Voters: 209
Loading ...