第76回「朝日杯フューチュリティステークス」出馬表
2024年12月15日(日)京都競馬場 15:40発走
枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ダイシンラー (56.0) 【1-0-1-1】 [33.3/33.3/66.7](%) (全3走) | 岩田 康誠 |
1 | 2 | アドマイヤズーム (56.0) 【1-0-0-1】 [50/50/50](%) (全2走) | 川田 将雅 |
2 | 3 | ランスオブカオス (56.0) 【1-0-0-0】 [100/100/100](%) (全1走) | 吉村 誠之助 |
2 | 4 | ミュージアムマイル (56.0) 【2-0-1-0】 [66.7/66.7/100](%) (全3走) | C.デムーロ |
3 | 5 | コスモストーム (56.0) 【2-0-0-2】 [50/50/50](%) (全4走) | 秋山 稔樹 |
3 | 6 | アルレッキーノ (56.0) 【1-1-0-1】 [33.3/66.7/66.7](%) (全3走) | C.ルメール |
4 | 7 | クラスペディア (56.0) 【0-2-0-1】 [0/66.7/66.7](%) (全3走) | 小崎 綾也 |
4 | 8 | アルテヴェローチェ (56.0) 【2-0-0-0】 [100/100/100](%) (全2走) | 武 豊 |
5 | 9 | エルムラント (56.0) 【1-1-0-1】 [33.3/66.7/66.7](%) (全3走) | 藤岡 佑介 |
5 | 10 | トータルクラリティ (56.0) 【2-0-0-0】 [100/100/100](%) (全2走) | 北村 友一 |
6 | 11 | ニタモノドウシ (56.0) 【2-0-0-0】 [100/100/100](%) (全2走) | R.ムーア |
6 | 12 | パンジャタワー (56.0) 【2-0-0-0】 [100/100/100](%) (全2走) | 松山 弘平 |
7 | 13 | エイシンワンド (56.0) 【2-0-0-1】 [66.7/66.7/66.7](%) (全3走) | 幸 英明 |
7 | 14 | テイクイットオール (56.0) 【1-0-0-1】 [50/50/50](%) (全2走) | 岩田 望来 |
8 | 15 | ドラゴンブースト (56.0) 【1-1-0-1】 [33.3/66.7/66.7](%) (全3走) | 田口 貫太 |
8 | 16 | タイセイカレント (56.0) 【1-1-0-0】 [50/100/100](%) (全2走) | 坂井 瑠星 |
枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
Loading ...