第76回「阪神ジュベナイルフィリーズ」出馬表
2024年12月8日(日)京都競馬場 15:40発走
枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ビップデイジー (55.0) 【2-0-0-0】 [100/100/100](%) (全2走) | 幸 英明 |
1 | 2 | テリオスララ (55.0) 【2-1-0-0】 [66.7/100/100](%) (全3走) | M.デムーロ |
2 | 3 | ダンツエラン (55.0) 【2-0-1-0】 [66.7/66.7/100](%) (全3走) | 団野 大成 |
2 | 4 | ジャルディニエ (55.0) 【2-1-0-0】 [66.7/100/100](%) (全3走) | 北村 友一 |
3 | 5 | ジューンエオス (55.0) 【1-1-0-0】 [50/100/100](%) (全2走) | 藤岡 佑介 |
3 | 6 | モズナナスター (55.0) 【1-3-1-1】 [16.7/66.7/83.3](%) (全6走) | 田口 貫太 |
4 | 7 | ミストレス (55.0) 【1-1-0-0】 [50/100/100](%) (全2走) | 坂井 瑠星 |
4 | 8 | カワキタマナレア (55.0) 【2-0-0-1】 [66.7/66.7/66.7](%) (全3走) | 鮫島 克駿 |
5 | 9 | ショウナンザナドゥ (55.0) 【1-1-1-0】 [33.3/66.7/100](%) (全3走) | 池添 謙一 |
5 | 10 | ブラウンラチェット (55.0) 【2-0-0-0】 [100/100/100](%) (全2走) | C.ルメール |
6 | 11 | クリノメイ (55.0) 【2-0-0-0】 [100/100/100](%) (全2走) | 荻野 琢真 |
6 | 12 | アルマヴェローチェ (55.0) 【1-1-0-0】 [50/100/100](%) (全2走) | 岩田 望来 |
7 | 13 | コートアリシアン (55.0) 【1-1-0-0】 [50/100/100](%) (全2走) | 戸崎 圭太 |
7 | 14 | ランフォーヴァウ (55.0) 【2-0-0-1】 [66.7/66.7/66.7](%) (全3走) | 松山 弘平 |
7 | 15 | リリーフィールド (55.0) 【2-0-0-2】 [50/50/50](%) (全4走) | 武 豊 |
8 | 16 | スリールミニョン (55.0) 【2-0-0-2】 [50/50/50](%) (全4走) | 永島 まなみ |
8 | 17 | メイデイレディ (55.0) 【3-1-0-0】 [75/100/100](%) (全4走) | L.デットーリ |
8 | 18 | ミーントゥビー (55.0) 【2-0-1-0】 [66.7/66.7/100](%) (全3走) | 松岡 正海 |
枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
第76回阪神ジュベナイルフィリーズ・貴方の選ぶ軸馬は?
- ブラウンラチェット (36%, 42 Votes)
- ショウナンザナドゥ (16%, 19 Votes)
- リリーフィールド (7%, 8 Votes)
- アルマヴェローチェ (7%, 8 Votes)
- ビップデイジー (7%, 8 Votes)
- メイデイレディ (6%, 7 Votes)
- テリオスララ (4%, 5 Votes)
- ミストレス (3%, 4 Votes)
- クリノメイ (3%, 4 Votes)
- コートアリシアン (3%, 4 Votes)
- ミーントゥビー (3%, 3 Votes)
- ジューンエオス (2%, 2 Votes)
- ランフォーヴァウ (2%, 2 Votes)
- ダンツエラン (1%, 1 Votes)
- ジャルディニエ (1%, 1 Votes)
- スリールミニョン (0%, 0 Votes)
- カワキタマナレア (0%, 0 Votes)
- モズナナスター (0%, 0 Votes)
Total Voters: 118
Loading ...