東京競馬場 芝1600m
コース特徴・見解
東京競馬場の代表的なコースで、NHKマイルカップ、ヴィクトリアマイル、安田記念のG1が3レースも行われる重要なコース。
向正面の入り口付近の下り坂からのスタートとなり、最初のコーナーまでは約540mと長め。3コーナーの入り口あたりから下り坂となっているため、コーナーで息を入れる事は難しく、競走馬は休む時間帯が少ない。かなりスタミナを要求されるコースで、1600mとは言え中距離の適性が要される。
枠・脚質の傾向
各枠の勝率、連対率、複勝率を見てもほぼ横並び状態で、枠順による有利不利はそこまでない。
スタートから最初の直線までが約540mと長いので、スタートしてすぐコーナーに差し掛かる1800mや2000mとは傾向が全く変わってくる。1600mにおける枠順の重要度はそこまで高くはない。
脚質は、逃げ・先行馬の好走率が高くなっている。逃げ馬は残れるが、上級クラスになれば逃げ切りは難しくなってくる。最後の直線が約520mと長く、追い込みが決まりやすそうなイメージがあるが、差し・追い込みは数字的には決して良くはない。
枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
1枠 | 62-62-69-845(6.0%/11.9%/18.6%) |
2枠 | 66-74-85-864(6.1%/12.9%/20.7%) |
3枠 | 79-85-84-882(7.0%/14.5%/21.9%) |
4枠 | 77-71-79-943(6.6%/12.6%/19.4%) |
5枠 | 90-80-78-979(7.3%/13.9%/20.2%) |
6枠 | 86-102-83-998(6.8%/14.8%/21.4%) |
7枠 | 94-96-96-1202(6.3%/12.8%/19.2%) |
8枠 | 110-95-93-1258(7.1%/13.2%/19.2%) |
集計期間:2007/10/06~2017/06/25
脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
逃げ | 77-61-54-472(11.6%/20.8%/28.9%) |
先行 | 237-208-213-1714(10.0%/18.8%/27.7%) |
差し | 276-291-260-3207(6.8%/14.1%/20.5%) |
追い込み | 73-103-139-2563(2.5%/6.1%/10.9%) |
マクリ | 1-2-1-4(12.5%/37.5%/50.0%) |
集計期間:2007/10/06~2017/06/25
騎手の傾向
好走率が高いのはC.ルメール、戸崎圭太、横山典弘。とくにルメールは勝率、連対率、複勝率全てにおいて成績が抜けており、複勝率はほぼ50%で、2回に1回は馬券に絡んでいる。
騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
横山典弘 | 52-39-33-252(13.8%/24.2%/33.0%) |
蛯名正義 | 50-34-31-315(11.6%/19.5%/26.7%) |
内田博幸 | 46-35-41-276(11.6%/20.4%/30.7%) |
北村宏司 | 43-35-48-306(10.0%/18.1%/29.2%) |
戸崎圭太 | 40-30-22-183(14.5%/25.5%/33.5%) |
三浦皇成 | 32-34-14-238(10.1%/20.8%/25.2%) |
C.ルメール | 28-17-13-59(23.9%/38.5%/49.6%) |
柴田善臣 | 24-24-24-292(6.6%/13.2%/19.8%) |
田中勝春 | 22-41-26-295(5.7%/16.4%/23.2%) |
松岡正海 | 21-30-41-288(5.5%/13.4%/24.2%) |
集計期間:2007/10/06~2017/06/25
血統の傾向
種牡馬は数も好走率も高いディープインパクト産駒に注目。次いで好走率が高いシンボリクリスエス産駒も要注意。
種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
ディープインパクト | 73-63-44-322(14.5%/27.1%/35.9%) |
キングカメハメハ | 37-40-31-291(9.3%/19.3%/27.1%) |
シンボリクリスエス | 33-32-24-200(11.4%/22.5%/30.8%) |
ダイワメジャー | 33-20-29-213(11.2%/18.0%/27.8%) |
ハーツクライ | 27-18-10-183(11.3%/18.9%/23.1%) |
ステイゴールド | 22-14-26-206(8.2%/13.4%/23.1%) |
フジキセキ | 19-18-19-171(8.4%/16.3%/24.7%) |
クロフネ | 17-17-9-128(9.9%/19.9%/25.1%) |
ネオユニヴァース | 17-15-21-212(6.4%/12.1%/20.0%) |
マンハッタンカフェ | 16-16-21-188(6.6%/13.3%/22.0%) |
集計期間:2007/10/06~2017/06/25