京都競馬場 芝1800m
コース特徴・見解
重賞だとG3のきさらぎ賞、オープンだと都大路ステークス、カシオペアステークス、白百合ステークス、萩ステークスなどのレースが開催されるコースです。
向正面直線を延長した2コーナー奥のポケットからのスタートし、最初のコーナーまでの距離は約910mとかなり長め。3コーナーにある高低差4.3mの坂が大きな特徴で、向正面から上って3コーナー途中で一気に下るコースとなっている。
コーナーは2つしかなく、直線も平坦ということもあり、全体の時計は他の競馬場より速くなる傾向にある。
枠・脚質の傾向
スタートから最初のコーナーまでのバックストレッチはかなり長いので、枠順による有利不利はさほど発生しない。データ的にもほぼフラット。
脚質は逃げ・先行が有利。ゴール前に坂もないので、先行勢の脚が止まるようなことも少ない。スタート後の直線も平坦でペースも早くなることは少なく、先行馬に有利な条件が揃いやすい。
枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
1枠 | 46-44-43-446(7.9%/15.5%/23.0%) |
2枠 | 49-36-53-471(8.0%/14.0%/22.7%) |
3枠 | 51-44-47-504(7.9%/14.7%/22.0%) |
4枠 | 59-44-44-544(8.5%/14.9%/21.3%) |
5枠 | 48-64-48-563(6.6%/15.5%/22.1%) |
6枠 | 51-58-64-606(6.5%/14.0%/22.2%) |
7枠 | 60-72-67-680(6.8%/15.0%/22.6%) |
8枠 | 68-68-66-707(7.5%/15.0%/22.2%) |
集計期間:2007/10/20~2017/05/28
脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
逃げ | 54-46-36-295(12.5%/23.2%/31.6%) |
先行 | 190-172-171-171-1053(12.0%/22.8%/33.6%) |
差し | 145-171-161-1635(6.9%/15.0%/22.6%) |
追い込み | 43-40-64-1530(2.6%/4.9%/8.8%) |
マクリ | 0-1-0-3(0.0%/25.0%/25.0%) |
集計期間:2007/10/20~2017/05/28
騎手の傾向
騎手は川田将雅とM.デムーロの成績がよく、とくにデムーロは勝率・連対率・複勝率すべてにおいて断トツである。
騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
川田将雅 | 41-32-18-138(17.9%/31.9%/39.7%) |
武豊 | 32-25-19-124(16.0%/28.5%/38.0%) |
福永祐一 | 29-37-24-127(13.4%/30.4%/41.5%) |
岩田康誠 | 29-22-22-143(13.4%/23.6%/33.8%) |
四位洋文 | 23-13-25-97(14.6%/22.8%/38.6%) |
和田竜二 | 22-33-25-219(7.4%/18.4%/26.8%) |
浜中俊 | 22-29-19-150(10.0%/23.2%/31.8%) |
池添謙一 | 21-11-21-140(10.9%/16.6%/27.5%) |
幸英明 | 18-12-18-252(6.0%/10.0%/16.0%) |
M.デムーロ | 15-12-5-41(20.5%/37.0%/43.8%) |
集計期間:2007/10/20~2017/05/28
血統の傾向
種牡馬はディープインパクト産駒が断トツで好成績を残している。
種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
ディープインパクト | 78-56-40-259(18.0%/30.9%/40.2%) |
キングカメハメハ | 28-29-28-188(10.3%/20.9%/31.1%) |
マンハッタンカフェ | 28-13-23-181(11.4%/16.7%/26.1%) |
アグネスタキオン | 21-23-15-145(10.3%/21.6%/28.9%) |
ネオユニヴァース | 19-17-9-131(10.8%/20.5%/25.6%) |
ダンスインザダーク | 16-17-10-152(8.2%/16.9%/22.1%) |
ステイゴールド | 16-11-17-144(8.5%/14.4%/23.4%) |
スペシャルウィーク | 16-11-14-115(10.3%/17.3%/26.3%) |
ハーツクライ | 14-17-23-139(10.3%/17.3%/26.3%) |
シンボリクリスエス | 14-17-13-149(7.3%/16.1%/22.8%) |
集計期間:2007/10/20~2017/05/28