阪神の日曜メインは2歳マイル王決定戦「朝日杯FS」が開催です。2014年に中山競馬場から阪神競馬場へと舞台を移してから、今年で10回目の開催となります。今回は中山開催だった頃のレースを含めた過去10年間のデータをもとに朝日杯フューチュリティステークスの傾向を探っていきたいと思います。
■「1番人気」は堅実も、ヒモ荒れ警戒
人気は「1番人気」が最多の4勝を挙げており、連対数と3着内の回数も最多です。複勝率は80%と堅実で、軸としての信頼度は高めです。ただ、「6~9番人気」は連対が5回、「10番人気以下」も4頭が絡むなど人気薄の好走も少なくありません。「1番人気」の成績は良いので、相手が混戦なら人気馬を軸にヒモ荒れを警戒するなど手広く散らして狙うのが良さそうです。
人気データ人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1番人気 | 4 | 2 | 2 | 2 |
2番人気 | 2 | 3 | 1 | 4 |
3番人気 | 1 | 1 | 2 | 6 |
4番人気 | 1 | 0 | 1 | 8 |
5番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 |
6~9番人気 | 2 | 3 | 0 | 35 |
10番人気以下~ | 0 | 1 | 3 | 69 |
オッズデータオッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1.0~1.9倍 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2.0~2.9倍 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3.0~3.9倍 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4.0~4.9倍 | 2 | 0 | 0 | 1 |
5.0~6.9倍 | 1 | 3 | 2 | 5 |
7.0~9.9倍 | 2 | 0 | 1 | 7 |
10.0~14.9倍 | 1 | 0 | 1 | 10 |
15.0~19.9倍 | 1 | 2 | 0 | 7 |
20.0~29.9倍 | 0 | 0 | 0 | 14 |
30.0~49.9倍 | 0 | 0 | 0 | 20 |
50.0~99.9倍 | 0 | 2 | 2 | 20 |
100.0倍以上 | 0 | 0 | 1 | 45 |
馬単/3連単データ年 | 馬単 | 3連単 |
---|
2013 | 13,000 円 | 162,960 円 |
2014 | 20,260 円 | 133,570 円 |
2015 | 1,340 円 | 38,560 円 |
2016 | 11,430 円 | 221,200 円 |
2017 | 840 円 | 2,630 円 |
2018 | 14,240 円 | 45,180 円 |
2019 | 950 円 | 90,260 円 |
2020 | 14,610 円 | 51,360 円 |
2021 | 3,000 円 | 14,840 円 |
2022 | 1,070 円 | 4,570 円 |
予想オッズ
下記の予想オッズは登録馬の独自予想オッズになります。正式オッズは馬券発売後に随時公開されますので、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
予想オッズ人気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|
1 | ダノンマッキンリー | 3.3 |
2 | ジャンタルマンタル | 4.5 |
3 | シュトラウス | 5.3 |
4 | セットアップ | 11.2 |
5 | エコロヴァルツ | 14.3 |
6 | エンヤラヴフェイス | 17.8 |
7 | ナムラフッカー | 23.4 |
8 | タガノエルピーダ | 28.8 |
9 | オーサムストローク | 31.2 |
10 | ジューンテイク | 35.5 |
11 | ナイトスラッガー | 38.9 |
12 | ミルテンベルク | 47.6 |
13 | サトミノキラリ | 50.1 |
14 | タイキヴァンクール | 56.9 |
15 | バンドシェル | 64.3 |
16 | クリーンエア | 74.5 |
17 | タガノデュード | 109.6 |
18 | アスクワンタイム | 136.6 |
19 | スウィープフィート | 187.9 |
■「内枠」がやや優勢&脚質はフラットな傾向
コースは阪神の芝1600mを使用。「枠番」と「脚質」については阪神で行われた過去9年のデータをまとめました。
枠は、「1枠」が最多の4勝を挙げており、連対数と3着内の回数も最多です。勝ち馬は9頭中6頭が「4枠」よりも内から出ており、勝ち馬に関しては内目の枠から出やすい傾向となっています。
脚質は「先行」が最多の5勝を挙げていますが、差しが3勝、追い込みも1勝を挙げており、連対数と3着内の回数は「差し」が最多となっています。「逃げ」は3着1回で不振ですが、先行・差しで極端な差はありません。例年外伸び馬場という印象が強く、今週は雨も多いので更に外差し傾向が強まる可能性もありそうです。レースの当日や前日の馬場傾向を見て判断したいと思います。
枠番データ枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1枠 | 4 | 1 | 0 | 13 |
2枠 | 0 | 0 | 3 | 17 |
3枠 | 2 | 2 | 0 | 16 |
4枠 | 1 | 2 | 2 | 15 |
5枠 | 1 | 2 | 1 | 16 |
6枠 | 0 | 3 | 0 | 17 |
7枠 | 0 | 0 | 4 | 18 |
8枠 | 2 | 0 | 0 | 21 |
脚質データ脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
逃げ | 0 | 0 | 1 | 9 |
先行 | 5 | 2 | 2 | 29 |
差し | 4 | 7 | 6 | 50 |
追い込み | 1 | 1 | 1 | 45 |
■馬体重の増減が「-3~+3kg」だった馬に注目
馬体重の増減は、最多の3勝を挙げ、連対数と3着内の回数が最多の「-3~+3kg」に注目です。
馬体重増減データ馬体重増減 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
-19~-10kg | 1 | 0 | 0 | 3 |
-9~-4kg | 2 | 0 | 4 | 21 |
-3~+3kg | 4 | 8 | 2 | 57 |
+4~+9kg | 3 | 2 | 3 | 41 |
+10~+19kg | 0 | 0 | 1 | 11 |
今回減 | 5 | 1 | 4 | 44 |
同体重 | 0 | 3 | 1 | 17 |
今回増 | 5 | 6 | 5 | 72 |
■「牡馬」が中心
性別は全10勝を挙げている「牡馬」が中心となります。所属は「栗東」が最多の6勝を挙げており、関西馬がやや優勢です。
性別データ性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
牡馬 | 10 | 10 | 9 | 127 |
牝馬 | 0 | 0 | 1 | 6 |
所属データ所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
美浦 | 4 | 2 | 3 | 32 |
栗東 | 6 | 8 | 7 | 100 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 1 |
■前走レースは「ベゴニア賞」に注目
前走レースは、「サウジアラビアRC」が最多の3勝を挙げていますが、今年は同レースから来る馬がおりません。今回は次いで勝利数が多い「ベゴニア賞」を重要な参考レースとして注目したいと思います。
前走着順は、勝ち馬10頭全てが前走「1着」だった馬でした。3着内に入った30頭中24頭が、前走「1着」だった馬となっており、前走勝っていることがまずは絶対条件と言えそうです。
前走レースデータ前走レース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
サウジアラビアRC/いちょうS | 3 | 2 | 2 | 6 |
ベゴニア賞 | 2 | 0 | 0 | 3 |
デイリー杯2歳ステークス | 1 | 4 | 2 | 18 |
未勝利 | 1 | 0 | 1 | 12 |
新馬 | 1 | 0 | 1 | 4 |
アイビーステークス | 1 | 0 | 0 | 3 |
オキザリス賞 | 1 | 0 | 0 | 0 |
京王杯2歳ステークス | 0 | 2 | 2 | 24 |
東京スポーツ杯2歳ステークス | 0 | 1 | 0 | 8 |
からまつ賞 | 0 | 1 | 0 | 0 |
前走クラスデータ前走クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
G2 | 1 | 6 | 4 | 43 |
G3 | 3 | 3 | 1 | 19 |
重賞 | 0 | 0 | 1 | 2 |
リステッド/オープン | 1 | 0 | 1 | 20 |
1勝クラス | 3 | 1 | 1 | 29 |
新馬・未勝利 | 2 | 0 | 2 | 16 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 4 |
前走着順データ前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1着 | 10 | 6 | 8 | 63 |
2着 | 0 | 2 | 1 | 23 |
3着 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4着 | 0 | 1 | 0 | 6 |
5着 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6~9着 | 0 | 1 | 0 | 18 |
10着以下~ | 0 | 0 | 0 | 6 |
■騎手は「川田将雅」と「M.デムーロ」に注目
騎手は、「川田将雅」「M.デムーロ」「R.ムーア」の3名が2勝を挙げていますが、今年はムーア騎手の騎乗予定がありません。今年は騎乗予定がある川田騎手とデムーロ騎手に注目したいと思います。
騎手データ騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
川田将雅 | 2 | 1 | 0 | 5 |
M.デムーロ | 2 | 0 | 0 | 4 |
R.ムーア | 2 | 0 | 0 | 1 |
武豊 | 1 | 2 | 0 | 7 |
四位洋文 | 1 | 0 | 0 | 3 |
坂井瑠星 | 1 | 0 | 0 | 2 |
蛯名正義 | 1 | 0 | 0 | 1 |
C.デムーロ | 0 | 2 | 0 | 1 |
藤岡佑介 | 0 | 1 | 0 | 4 |
横山典弘 | 0 | 1 | 0 | 1 |
- 該当馬 川田将雅騎手とM.デムーロ騎手の騎乗予定馬
- ジャンタルマンタル(川田将雅)
- ジューンテイク(M.デムーロ)