今週日曜は東京競馬場で障害G2の「東京ハイジャンプ」が開催されます。暮れの大一番・中山大障害の前哨戦として実績馬が多く集結するレースです。
2009年に施行時期が6月から10月に変わり、2012年には距離が3300mから3110mへと変更されました。今回は3110mに変更された12年以降の過去6年間のデータをもとに人気や脚質といった基本的なカテゴリーを中心に東京ハイジャンプの傾向を探っていきたいと思います。
■「1番人気」は複勝率83.3%。人気サイド強し
「1番人気」は最多の3勝をあげ、勝率・連対率・複勝率(50.0%・66.7%・83.3%)がトップです。3着内に入った述べ18頭中13頭が3番人気以内の馬でした。人気サイドが強い競馬をする傾向が非常に強いレースと言えるでしょう。
人気データ人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1番人気 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2番人気 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3番人気 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4番人気 | 0 | 1 | 0 | 5 |
5番人気 | 0 | 0 | 1 | 5 |
6番人気 | 0 | 0 | 2 | 4 |
7番人気 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8番人気 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9番人気 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10番人気 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11番人気 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12番人気 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13番人気 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14番人気 | 0 | 0 | 0 | 2 |
オッズデータオッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1.0~1.9倍 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2.0~2.9倍 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3.0~3.9倍 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4.0~4.9倍 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5.0~6.9倍 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7.0~9.9倍 | 0 | 1 | 1 | 5 |
10.0~14.9倍 | 0 | 1 | 1 | 3 |
15.0~19.9倍 | 0 | 0 | 1 | 4 |
20.0~29.9倍 | 0 | 0 | 0 | 9 |
30.0~49.9倍 | 0 | 0 | 1 | 12 |
50.0~99.9倍 | 0 | 0 | 0 | 10 |
100.0倍以上 | 1 | 0 | 0 | 6 |
馬単/三連単データ年 | 馬単 | 三連単 |
---|
2012 | 4,470円 | 22,040円 |
2013 | 800円 | 6,970円 |
2014 | 40,610円 | 417,380円 |
2015 | 2,170円 | 4,850円 |
2016 | 790円 | 1,850円 |
2017 | 450円 | 5,410円 |
- 該当馬1番人気(下記「予想オッズ」を参考)
- タイセイドリーム
予想オッズ
下記の予想オッズは登録馬の独自予想オッズになります。正式オッズは馬券発売後に随時公開されますので、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
予想オッズ人気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|
1 | タイセイドリーム | 1.6 |
2 | タマモプラネット | 3.7 |
3 | ルペールノエル | 5.3 |
4 | ヨカグラ | 7.8 |
5 | サーストンコラルド | 9.1 |
6 | アズマタックン | 11.2 |
7 | シゲルクロカジキ | 13.6 |
8 | バイオンディップス | 32.6 |
9 | ビットアレグロ | 48.9 |
10 | ツジスーパーサクラ | 63.7 |
11 | スマートガルーダ | 88.4 |
12 | トーヨーピース | 112.5 |
13 | ゴールドバンカー | 145.1 |
■「逃げ馬」に注目
コースは東京競馬場の障害3110mコースを使用。枠番にはまだ極端な傾向は見られません。脚質は「逃げ馬」が最多の3勝をあげており、勝率・連対率・複勝率(37.5%・50.0%・75.0%)がトップです。
枠番データ枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1枠 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2枠 | 1 | 0 | 0 | 5 |
3枠 | 1 | 0 | 0 | 7 |
4枠 | 0 | 0 | 1 | 7 |
5枠 | 1 | 1 | 2 | 4 |
6枠 | 0 | 3 | 0 | 7 |
7枠 | 2 | 2 | 0 | 8 |
8枠 | 1 | 0 | 0 | 11 |
脚質データ脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
逃げ | 3 | 1 | 2 | 2 |
先行 | 2 | 4 | 4 | 11 |
差し | 1 | 1 | 0 | 20 |
追い込み | 0 | 0 | 0 | 17 |
マクリ | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 該当馬逃げ馬候補
- タマモプラネット
■馬体重は「-9kg~-4kg」に注目
馬体重は最多の3勝をあげている「-9kg~-4kg」に注目。
馬体重増減データ馬体重増減 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
~-20kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
-19~-10kg | 1 | 0 | 0 | 1 |
-9~-4kg | 3 | 2 | 2 | 15 |
-3~+3kg | 2 | 0 | 2 | 15 |
+4~+9kg | 0 | 4 | 1 | 15 |
+10~+19kg | 0 | 0 | 1 | 6 |
+20kg~ | 0 | 0 | 0 | 0 |
不明・初出走・未更新 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今回減 | 5 | 2 | 2 | 20 |
同体重 | 0 | 0 | 1 | 4 |
今回増 | 1 | 4 | 3 | 28 |
■「6歳馬」に注目
年齢は「6歳馬」が最多の3勝をあげており、3着内の頭数も6頭と最多です。性別は「牡馬」の出走がほとんどです。過去に3頭の牝馬が出走し、3着内に入ったのは2017年の2着馬グッドスカイのみで、2番人気の馬でした。他2頭は6番人気、10番人気でした。人気馬なら性別関係なく注目です。
馬齢データ馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
4歳 | 1 | 1 | 1 | 9 |
5歳 | 2 | 0 | 1 | 16 |
6歳 | 3 | 1 | 2 | 13 |
7歳 | 0 | 3 | 2 | 6 |
8歳以上 | 0 | 1 | 0 | 5 |
性別データ性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
牝馬 | 0 | 1 | 0 | 2 |
牡馬 | 6 | 5 | 6 | 50 |
所属データ所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
栗東 | 4 | 6 | 5 | 20 |
美浦 | 2 | 0 | 1 | 32 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 該当馬6歳馬
- ゴールドバンカー
ツジスーパーサクラ
バイオンディップス
■前走が「阪神ジャンプS」だった馬に注目
前走は「阪神ジャンプS」が最多の2勝をあげ、3着内の頭数も5頭と最多です。前走着順は最多の4勝をあげている「1着馬」に注目です。
前走データ前走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
阪神ジャンプS(J・G3) | 2 | 1 | 2 | 2 |
東京ジャンプS(J・G3) | 2 | 0 | 0 | 4 |
中山グランドJ(J・G1) | 1 | 1 | 0 | 6 |
障害・オープン | 1 | 0 | 1 | 11 |
新潟ジャンプS(J・G3) | 0 | 3 | 3 | 11 |
小倉サマーJ(J・G3) | 0 | 1 | 0 | 1 |
清秋ジャンプS(OP) | 0 | 0 | 0 | 8 |
前走クラスデータ前走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
未勝利 | 0 | 0 | 0 | 4 |
オープン特別 | 1 | 0 | 1 | 20 |
G3 | 4 | 5 | 5 | 18 |
G2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
G1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前走着順データ前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1着 | 4 | 3 | 4 | 17 |
2着 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3着 | 1 | 1 | 2 | 6 |
4着 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5着 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6~9着 | 1 | 1 | 0 | 11 |
10着以下 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- 該当馬前走が阪神ジャンプSだった馬
- シゲルクロカジキ(5着)
■騎手は「石神深一」&「西谷誠」に注目
騎手は2勝ずつあげている「石神深一」と「西谷誠」に注目。
騎手データ騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
石神深一 | 2 | 0 | 0 | 4 |
西谷誠 | 2 | 0 | 0 | 1 |
高田潤 | 1 | 1 | 1 | 1 |
難波剛健 | 1 | 0 | 0 | 5 |
北沢伸也 | 0 | 2 | 0 | 1 |
小坂忠士 | 0 | 1 | 1 | 1 |
平沢健治 | 0 | 1 | 0 | 1 |
森一馬 | 0 | 1 | 0 | 0 |
中村将之 | 0 | 0 | 2 | 1 |
熊沢重文 | 0 | 0 | 1 | 4 |
植野貴也 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- 該当馬石神深一と西谷誠の騎乗予定馬
- シゲルクロカジキ(石神)
ヨカグラ(西谷)
※現役騎手のみを表示しております。