福島競馬場 芝2000m
コース特徴・見解
重賞だと、G3の七夕賞や福島記念などのレースが開催されるコースです。
スタートは正面スタンド前の直線右端のポケット部分から。スタート直後は下り坂だが、少し下ると今度は上り坂となります。1コーナーまでの距離は約500mと長く、序盤の下り坂もあってテンは速くなりやすい。
1コーナーを曲がりながら下っていき、2コーナーで平坦になります。向正面入り口で再度上り坂となり、3~4コーナーはスパイラルカーブで下り坂となり、最後の直線は約290mと短く、約150mから上り坂となります。
高低差はそれほどありませんが、細かなアップダウンが多く、思った以上にスタミナを要するコース形態となっております。
枠・脚質の傾向
枠番は、抜けて好成績をあげている枠番はありませんが、7枠と8枠の好走率が低く、外枠が不振傾向にあります。
脚質は、マクリが勝率・連対率・複勝率の全てでトップです。ただ、マクリは数が少なく、基本的には次いで好成績をあげている逃げ・先行馬が中心となります。勝率は逃げ馬がトップで、連対率・複勝率は先行馬がトップとなっており、数では先行馬が圧倒的です。
枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
1枠 | 30-21-32-299(7.9%/13.4%/21.7%) |
2枠 | 30-26-29-321(7.4%/13.8%/20.9%) |
3枠 | 33-29-22-335(7.9%/14.8%/20.0%) |
4枠 | 30-32-33-337(6.9%/14.4%/22.0%) |
5枠 | 31-32-31-358(6.9%/13.9%/20.8%) |
6枠 | 33-38-27-366(7.1%/15.3%/21.1%) |
7枠 | 28-32-37-382(5.8%/12.5%/20.3%) |
8枠 | 28-33-34-389(5.8%/12.6%/19.6%) |
集計期間:2009/6/27~2018/7/22
脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
逃げ | 44-21-20-178(16.7%/24.7%/32.3%) |
先行 | 117-104-90-534(13.8%/26.2%/36.8%) |
差し | 62-86-99-1027(4.9%/11.6%/19.4%) |
追い込み | 9-21-24-1016(0.8%/2.8%/5.0%) |
マクリ | 11-11-12-29(17.5%/34.9%/54.0%) |
集計期間:2009/6/27~2018/7/22
騎手の傾向
騎手は、吉田隼人騎手が勝利数・連対数・3着内の回数が最多です。好走率ベースでは、戸崎圭太騎手が勝率・連対率・複勝率の全てがトップです。
騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
吉田隼人 | 19-14-14-66(16.8%/29.2%/41.6%) |
丸山元気 | 12-8-9-61(13.3%/22.2%/32.2%) |
戸崎圭太 | 11-5-3-25(25.0%/36.4%/43.2%) |
柴田大知 | 10-7-9-52(12.8%/21.8%/33.3%) |
蛯名正義 | 10-6-5-35(17.9%/28.6%/37.5%) |
田辺裕信 | 10-5-4-52(14.1%/21.1%/26.8%) |
内田博幸 | 9-6-13-37(13.8%/23.1%/43.1%) |
津村明秀 | 8-11-10-80(7.3%/17.4%/26.6%) |
大野拓弥 | 7-10-8-61(8.1%/19.8%/29.1%) |
北村宏司 | 7-4-3-52(10.6%/16.7%/21.2%) |
集計期間:2009/6/27~2018/7/22
血統の傾向
種牡馬は、ステイゴールド産駒が最多勝利数をあげており、連対数・3着内の回数はディープインパクト産駒が最多。
種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
ステイゴールド | 17-12-11-151(8.9%/15.2%/20.9%) |
ディープインパクト | 11-19-15-123(6.5%/17.9%/26.8%) |
キングカメハメハ | 11-5-6-89(9.9%/14.4%/19.8%) |
ハーツクライ | 9-12-12-86(7.6%/17.6%/27.7%) |
ゼンノロブロイ | 8-7-3-80(8.2%/15.3%/18.4%) |
シンボリクリスエス | 7-7-12-99(5.6%/11.2%/20.8%) |
ジャングルポケット | 7-5-7-91(6.4%/10.9%/17.3%) |
タニノギムレット | 6-2-3-59(8.6%/11.4%/15.7%) |
ネオユニヴァース | 5-9-11-75(5.0%/14.0%/25.0%) |
ダンスインザダーク | 5-7-11-70(5.4%/12.9%/24.7%) |
集計期間:2009/6/27~2018/7/22