中京競馬場 ダート1200m
コース特徴・見解
ワンターンのシンプルなコースで、主に下級条件のレースが行われます。
スタート地点は向正面の2コーナー出口付近。最初の3コーナーまでは約407mと長く、220mあたりまでは緩やかな上り坂。坂を越えると緩やかな下り坂となり、3~4コーナーも下り坂で、下りながら直線へ入っていきます。最後の直線は約410mと長く、すぐに高低差1.8mの急坂が待ち受けております。坂を上り、残り220mはほぼ平坦となっております。
枠・脚質の傾向
枠番は、勝率は7枠がトップで、連対率と複勝率は2枠がトップです。最初の直線が長いこともあり、内外の有利不利は少ないです。
脚質は、逃げ馬が勝率・連対率・複勝率の全てでトップです。とくに複勝率は53.6%と好成績です。下級条件のレースがほとんどのため、どの馬が逃げるかが読み難い部分もありますが、逃げる馬の見極めはポイントとなりそうです。
枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
1枠 | 26-31-28-328(6.3%/13.8%/20.6%) |
2枠 | 25-42-33-327(5.9%/15.7%/23.4%) |
3枠 | 23-26-28-357(5.3%/11.3%/17.7%) |
4枠 | 31-17-31-356(7.1%/11.0%/18.2%) |
5枠 | 23-27-14-375(5.2%/11.4%/14.6%) |
6枠 | 27-25-25-361(6.2%/11.9%/17.6%) |
7枠 | 33-23-31-350(7.6%/12.8%/19.9%) |
8枠 | 32-29-30-348(7.3%/13.9%/20.7%) |
集計期間:2012/3/3~2018/7/22
脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
逃げ | 49-48-21-102(22.3%/44.1%/53.6%) |
先行 | 111-88-86-487(14.4%/25.8%/36.9%) |
差し | 48-67-92-1118(3.6%/8.7%/15.6%) |
追い込み | 12-17-21-1088(1.1%/2.5%/4.4%) |
マクリ | 0-0-0-0(0.0%/0.0%/0.0%) |
集計期間:2012/3/3~2018/7/22
騎手の傾向
騎手は、幸英明騎手が勝利数・連対数・3着内の回数が最多です。好走率ベースでは、勝率と複勝率がトップの福永祐一騎手が好成績です。
騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
幸英明 | 14-10-7-56(16.1%/27.6%/35.6%) |
福永祐一 | 10-4-5-22(24.4%/34.1%/46.3%) |
松山弘平 | 9-16-6-80(8.1%/22.5%/27.9%) |
中井裕二 | 8-9-4-72(8.6%/18.3%/22.6%) |
秋山真一郎 | 8-7-1-27(18.6%/34.9%/37.2%) |
松若風馬 | 8-4-5-52(11.6%/17.4%/24.6%) |
M.デムーロ | 7-4-3-20(20.6%/32.4%/41.2%) |
北村友一 | 6-7-10-45(8.8%/19.1%/33.8%) |
藤岡康太 | 6-5-11-51(8.2%/15.1%/30.1%) |
岩崎翼 | 6-4-3-61(8.1%/13.5%/17.6%) |
集計期間:2012/3/3~2018/7/22
血統の傾向
種牡馬は、サウスヴィグラス産駒が勝利数・連対数・3着内の回数が最多です。好走率ベースでは、数は少ないですがキンシャサノキセキ産駒が勝率・連対率・複勝率の全てでトップです。
種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
サウスヴィグラス | 12-18-12-96(8.7%/21.7%/30.4%) |
ゴールドアリュール | 10-14-11-86(8.3%/19.8%/28.9%) |
キングカメハメハ | 9-7-4-59(11.4%/20.3%/25.3%) |
クロフネ | 8-8-11-51(10.3%/20.5%/34.6%) |
ファスリエフ | 7-8-14-64(7.5%/16.1%/31.2%) |
ネオユニヴァース | 7-4-4-61(9.2%/14.5%/19.7%) |
サクラバクシンオー | 7-1-4-48(11.7%/13.3%/20.0%) |
キンシャサノキセキ | 6-8-5-32(11.8%/27.5%/37.3%) |
メイショウボーラー | 6-1-3-75(7.1%/8.2%/11.8%) |
ダイワメジャー | 5-4-6-80(5.3%/9.5%/15.8%) |
集計期間:2012/3/3~2018/7/22