中京競馬場 ダート1800m
コース特徴・見解
重賞だと、G1のチャンピオンズカップや、東海ステークスなどが行われるコースです。
スタート地点は正面スタンド前の4コーナーの終わりで、急坂の途中からのスタートとなります。最初の1コーナーまでは約300mほどあります。1~2コーナーはほぼ平坦ですが、2コーナーへの進入角度はキツく、向正面の220mあたりまでは緩やかに上りになっているため、前半のスピードは速くなりにくいです。
向正面の坂を越えると緩やかな下り坂となり、3~4コーナーも下り坂です。下りながら直線へ入っていき、約410mある長めの直線には高低差1.8mの急坂が待ち受けております。坂を上り、残り220mはほぼ平坦となっております。
急勾配の上り坂を上り終えてもまだ200m以上も直線があり、ローカル競馬場の中でもタフなコースです。スピードよりもパワーが求められる傾向があり、1800mという距離以上のスタミナが求められます。
枠・脚質の傾向
枠番に大きな有利不利はありませんが、勝率ベースでは外枠がやや不振となっております。
脚質は、先行馬が勝利数・連対数・3着内の回数が最多で、好走率ベースでは逃げ馬が勝率・連対率・複勝率の全てでトップとなっております。基本的には前へ行ける馬が好走傾向にあります。
枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
1枠 | 42-39-44-465(7.1%/13.7%/21.2%) |
2枠 | 49-48-60-473(7.8%/15.4%/24.9%) |
3枠 | 49-37-30-549(7.4%/12.9%/17.4%) |
4枠 | 50-37-47-566(7.1%/12.4%/19.1%) |
5枠 | 55-49-43-582(7.5%/14.3%/20.2%) |
6枠 | 46-59-53-581(6.2%/14.2%/21.4%) |
7枠 | 42-58-53-596(5.6%/13.4%/20.4%) |
8枠 | 47-53-51-603(6.2%/13.3%/20.0%) |
集計期間:2012/3/3~2018/7/22
脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
逃げ | 94-60-45-223(22.3%/36.5%/47.2%) |
先行 | 169-183-138-800(13.1%/27.3%/38.0%) |
差し | 86-106-145-1690(4.2%/9.5%/16.6%) |
追い込み | 24-20-44-1660(1.4%/2.5%/5.0%) |
マクリ | 7-11-9-32(11.9%/30.5%/45.8%) |
集計期間:2012/3/3~2018/7/22
騎手の傾向
騎手は、藤岡康太騎手が勝利数・連対数・3着内の回数が最多です。好走率ベースでは、武豊騎手が勝率と連対率がトップで、福永祐一騎手が複勝率でトップとなっております。
騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
藤岡康太 | 18-14-9-98(12.9%/23.0%/29.5%) |
武豊 | 16-8-4-44(22.2%/33.3%/38.9%) |
福永祐一 | 15-10-9-47(18.5%/30.9%/42.0%) |
北村友一 | 13-11-10-79(11.5%/21.2%/30.1%) |
幸英明 | 11-8-10-121(7.3%/12.7%/19.3%) |
太宰啓介 | 11-3-4-106(8.9%/11.3%/14.5%) |
和田竜二 | 10-11-13-81(8.7%/18.3%/29.6%) |
古川吉洋 | 10-11-6-55(12.2%/25.6%/32.9%) |
加藤祥太 | 10-1-4-42(17.5%/19.3%/26.3%) |
松山弘平 | 9-15-23-145(4.7%/12.5%/24.5%) |
集計期間:2012/3/3~2018/7/22
血統の傾向
種牡馬は、上位産駒に大きな差はありませんが、マンハッタンカフェ産駒が頭数と好走率のいずれも好成績です。
種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
マンハッタンカフェ | 18-14-9-101(12.7%/22.5%/28.9%) |
シンボリクリスエス | 18-12-22-167(8.2%/13.7%/23.7%) |
キングカメハメハ | 17-25-17-197(6.6%/16.4%/23.0%) |
クロフネ | 17-16-12-165(8.1%/15.7%/21.4%) |
ゴールドアリュール | 15-16-16-147(7.7%/16.0%/24.2%) |
ディープインパクト | 14-6-7-83(12.7%/18.2%/24.5%) |
ハーツクライ | 12-6-10-107(8.9%/13.3%/20.7%) |
ゼンノロブロイ | 12-4-12-118(8.2%/11.0%/19.2%) |
ネオユニヴァース | 11-9-13-110(7.7%/14.0%/23.1%) |
スペシャルウィーク | 8-6-7-42(12.7%/22.2%/33.3%) |
集計期間:2012/3/3~2018/7/22