今週はクラシックへつながる重要な一戦「弥生賞」が中山競馬場で開催です。本番を見据えたトライアル故に出走メンバーも毎年ハイレベルなメンバーが集う形となりますが、未知数な馬の参戦も多く、例年予想は困難を極めます。ということで、今回は過去10年間のデータをもとに弥生賞の傾向を探っていきたいと思います。
■上位人気堅実も、中穴人気に警戒
人気は「1番人気」が最多の4勝を挙げており、連対数も最多です。また、勝ち馬は10頭中7頭が「2番人気以内」となっており、上位人気の勝率はまずまずです。下位人気を見ますと「8・9番人気」が1勝ずつを挙げており、「6~9番人気」は3着内が6頭と多く、このあたりの中穴人気の激走には警戒したいところです。本命サイドで安い配当に終るケースもありますが、10万馬券以上は4回と少なくないので、波乱にも警戒したい一戦です。
人気データ人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1番人気 | 4 | 2 | 0 | 4 |
2番人気 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3番人気 | 0 | 1 | 2 | 7 |
4番人気 | 0 | 2 | 2 | 6 |
5番人気 | 0 | 0 | 3 | 7 |
6番人気 | 1 | 1 | 0 | 8 |
7番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 |
8番人気 | 1 | 1 | 0 | 8 |
9番人気 | 1 | 0 | 0 | 9 |
10番人気 | 0 | 1 | 1 | 8 |
11番人気 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12番人気 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13番人気 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 |
オッズデータオッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1.0~1.9倍 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2.0~2.9倍 | 3 | 1 | 1 | 4 |
3.0~3.9倍 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4.0~4.9倍 | 0 | 0 | 1 | 4 |
5.0~6.9倍 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7.0~9.9倍 | 0 | 3 | 5 | 7 |
10.0~14.9倍 | 0 | 0 | 1 | 6 |
15.0~19.9倍 | 1 | 1 | 0 | 6 |
20.0~29.9倍 | 1 | 2 | 0 | 10 |
30.0~49.9倍 | 1 | 0 | 0 | 11 |
50.0~99.9倍 | 0 | 0 | 1 | 7 |
100.0倍以上 | 0 | 1 | 0 | 27 |
馬単/三連単データ年 | 馬単 | 三連単 |
---|
2011 | 3,130円 | 18,840円 |
2012 | 22,190円 | 126,790円 |
2013 | 122,810円 | 461,810円 |
2014 | 860円 | 3,850円 |
2015 | 6,200円 | 187,960円 |
2016 | 440円 | 830円 |
2017 | 5,480円 | 46,720円 |
2018 | 450円 | 1,320円 |
2019 | 69,140円 | 457,370円 |
2020 | 690円 | 1,510円 |
予想オッズ
下記の予想オッズは登録馬の独自予想オッズになります。正式オッズは馬券発売後に随時公開されますので、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
予想オッズ人気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|
1 | ダノンザキッド | 1.5 |
2 | シュネルマイスター | 4.3 |
3 | タイトルホルダー | 7.9 |
4 | タイムトゥヘヴン | 15.2 |
5 | テンバガー | 22.0 |
6 | ワンデイモア | 26.9 |
7 | ソーヴァリアント | 33.1 |
8 | レインフロムヘヴン | 58.7 |
9 | ホウオウサンデー | 79.6 |
10 | ゴールデンシロップ | 85.2 |
11 | タイセイドリーマー | 136.9 |
12 | スペシャルトーク | 202.5 |
■「外枠」&「先行」が好成績
コースは中山競馬場の芝2000mを使用。枠は「8枠」が最多の4勝を挙げており、「7枠」が連対数が最多です。内枠は「3枠」も3着が4回で馬券には絡んでいますが、「1枠」は1着1回のみと不振で、全体的には外枠の好走が目立っております。
脚質は「先行」が最多の6勝を挙げており、連対数と3着内の回数も最多です。中山の2000mは小回りでカーブがキツく最後の直線も短いため、脚を溜めても4コーナー大外ブン回しでは前で粘った馬に届かないケースが目立ちます。すんなりと先行できる器用な馬が好走傾向にあります。
枠番データ枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1枠 | 1 | 0 | 0 | 9 |
2枠 | 0 | 1 | 1 | 9 |
3枠 | 1 | 1 | 4 | 5 |
4枠 | 1 | 1 | 3 | 7 |
5枠 | 0 | 2 | 0 | 13 |
6枠 | 2 | 0 | 0 | 16 |
7枠 | 1 | 5 | 1 | 13 |
8枠 | 4 | 0 | 1 | 15 |
脚質データ脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
逃げ | 0 | 1 | 0 | 9 |
先行 | 6 | 5 | 4 | 25 |
差し | 4 | 2 | 5 | 23 |
追い込み | 0 | 2 | 1 | 29 |
マクリ | 0 | 0 | 0 | 1 |
- 該当馬 先行馬候補
- ダノンザキッド
- タイトルホルダー
- タイムトゥヘヴン
- レインフロムヘヴン
- タイセイドリーマー
■馬体重の増減が「-3~+3kg」だった馬に注目
馬体重の増減は、最多の6勝を挙げ、連対数と3着内の回数が最多の「-3~+3kg」に注目です。
馬体重増減データ馬体重増減 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
~-20kg | 0 | 0 | 0 | 1 |
-19~-10kg | 0 | 0 | 1 | 4 |
-9~-4kg | 1 | 3 | 2 | 32 |
-3~+3kg | 6 | 4 | 4 | 37 |
+4~+9kg | 2 | 1 | 3 | 9 |
+10~+19kg | 1 | 2 | 0 | 3 |
+20kg~ | 0 | 0 | 0 | 0 |
不明・初出走・未更新 | 0 | 0 | 0 | 1 |
今回減 | 4 | 4 | 6 | 51 |
同体重 | 3 | 1 | 1 | 13 |
今回増 | 3 | 5 | 3 | 22 |
■前走レースが「若駒S」と「1勝クラス」だった馬に注目
前走レースは、「朝日杯FS」「若駒S」「1勝クラス」が2勝ずつを挙げておりますが、今年は朝日杯FSから来る馬がいないため、「若駒S」と「1勝クラス」に注目したいと思います。前走着順は「1着」だった馬が最多の7勝を挙げており、連対数と3着内の回数も最多です。前走勝っている馬は連続好走する可能性が高そうです。
前走レースデータ前走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
朝日杯FS(G1) | 2 | 2 | 3 | 2 |
1勝クラス | 2 | 2 | 0 | 31 |
若駒S(OP) | 2 | 1 | 0 | 1 |
東京スポーツ杯2歳S(G3) | 1 | 1 | 0 | 0 |
きさらぎ賞(G3) | 1 | 0 | 1 | 4 |
共同通信杯(G3) | 1 | 0 | 0 | 4 |
京都2歳S(G3) | 1 | 0 | 0 | 1 |
ラジオNIKKEI賞(G3) | 0 | 2 | 0 | 5 |
ホープフルS(G1) | 0 | 1 | 3 | 3 |
新馬 | 0 | 1 | 0 | 6 |
前走クラスデータ前走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
新馬 | 0 | 1 | 0 | 6 |
未勝利 | 0 | 0 | 0 | 9 |
1勝クラス | 2 | 2 | 0 | 31 |
オープン特別 | 2 | 1 | 0 | 6 |
G3 | 4 | 3 | 4 | 22 |
G2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
G1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 3 |
前走着順データ前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1着 | 7 | 5 | 0 | 41 |
2着 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3着 | 0 | 1 | 2 | 8 |
4着 | 1 | 2 | 1 | 6 |
5着 | 2 | 0 | 2 | 1 |
6~9着 | 0 | 1 | 1 | 16 |
10着以下 | 0 | 0 | 0 | 8 |
- 該当馬 前走レースが1勝クラス&若駒Sだった馬
- タイセイドリーマー(若駒S・4着)
- ワンデイモア(1勝クラス・1着)
■騎手は「川田将雅」に注目
騎手は、「福永祐一」「川田将雅」の2名の騎手が2勝ずつを挙げておりますが、今年は福永騎手の騎乗予定がないため、川田騎手に注目したいと思います。
騎手データ騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
福永祐一 | 2 | 1 | 1 | 1 |
川田将雅 | 2 | 0 | 0 | 2 |
C.ルメール | 1 | 1 | 1 | 1 |
武豊 | 1 | 0 | 2 | 3 |
内田博幸 | 1 | 0 | 0 | 6 |
岩田康誠 | 1 | 0 | 0 | 3 |
柴田大知 | 1 | 0 | 0 | 2 |
池添謙一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
横山典弘 | 0 | 2 | 1 | 3 |
田辺裕信 | 0 | 2 | 0 | 3 |
M.デムーロ | 0 | 1 | 0 | 1 |
※現役騎手のみを表示しております。