中京競馬場 ダート1400m
コース特徴・見解
重賞だと、G3のプロキオンSなどが行われるコースです。
1200mのスタート地点を後ろに200m伸ばしただけのコースです。スタート地点は2コーナーの芝ポケット部分。芝を200mほど走り、最初の3コーナーまでの距離は約607mとかなり長く、テンは速くなりやすく先行争いが激しくなりがちです。
向正面の220mあたりまでは緩やかな上り坂で、坂を越えると緩やかな下り坂となります。3~4コーナーも下り坂で、下りながら直線へ入っていきます。最後の直線は約410mと長く、すぐに高低差1.8mの急坂が待ち受けております。坂を上り、残り220mはほぼ平坦となっております。
枠・脚質の傾向
枠番は、2枠と8枠が勝率が同率トップで、1枠が連対率と複勝率がトップです。最初の直線が長いこともあり、枠順の有利不利は少ないです。
脚質は、先行馬が勝利数・連対数・3着内の回数が最多で、逃げ馬が勝率・連対率・複勝率の全てがトップです。
枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
1枠 | 31-46-41-401(6.0%/14.8%/22.7%) |
2枠 | 40-29-29-439(7.4%/12.8%/18.2%) |
3枠 | 37-39-31-436(6.8%/14.0%/19.7%) |
4枠 | 37-42-33-439(6.7%/14.3%/20.3%) |
5枠 | 30-32-33-465(5.4%/11.1%/17.0%) |
6枠 | 32-32-39-460(5.7%/11.4%/18.3%) |
7枠 | 34-27-40-461(6.0%/10.9%/18.0%) |
8枠 | 42-37-36-450(7.4%/14.0%/20.4%) |
集計期間:2012/3/3~2018/7/22
脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
逃げ | 56-39-23-165(19.8%/33.6%/41.7%) |
先行 | 118-103-107-700(11.5%/21.5%/31.9%) |
差し | 84-111-105-1341(5.1%/11.9%/18.3%) |
追い込み | 25-31-47-1343(1.7%/3.9%/7.1%) |
マクリ | 0-0-0-0(0.0%/0.0%/0.0%) |
集計期間:2012/3/3~2018/7/22
騎手の傾向
騎手は、藤岡康太騎手が勝利数・連対数・3着内の回数が最多です。好走率ベースでは、M.デムーロ騎手が勝率・連対率・複勝率の全てでトップです。とくに複勝率は51.1%と高いです。
騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
藤岡康太 | 20-13-10-85(15.6%/25.8%/33.6%) |
松山弘平 | 16-13-11-110(10.7%/19.3%/26.7%) |
福永祐一 | 12-5-10-42(17.4%/24.6%/39.1%) |
幸英明 | 9-9-11-94(7.3%/14.6%/23.6%) |
和田竜二 | 9-7-8-65(10.1%/18.0%/27.0%) |
M.デムーロ | 9-6-9-23(19.1%/31.9%/51.1%) |
浜中俊 | 9-6-6-39(15.0%/25.0%/35.0%) |
松若風馬 | 7-8-5-77(7.2%/15.5%/20.6%) |
吉田隼人 | 7-6-8-62(8.4%/15.7%/25.3%) |
川須栄彦 | 7-6-6-76(7.4%/13.7%/20.0%) |
集計期間:2012/3/3~2018/7/22
血統の傾向
種牡馬は、ゴールドアリュール産駒が勝利数・連対数・3着内の回数が最多です。
種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
ゴールドアリュール | 17-18-14-132(9.4%/19.3%/27.1%) |
ダイワメジャー | 14-9-11-98(10.6%/17.4%/25.8%) |
クロフネ | 12-16-15-119(7.4%/17.3%/26.5%) |
シニスターミニスター | 10-3-6-40(16.9%/22.0%/32.2%) |
サウスヴィグラス | 8-12-4-68(8.7%/21.7%/26.1%) |
ネオユニヴァース | 7-6-7-96(6.0%/11.2%/17.2%) |
シンボリクリスエス | 7-2-10-85(6.7%/8.7%/18.3%) |
キングカメハメハ | 6-10-7-111(4.5%/11.9%/17.2%) |
プリサイスエンド | 6-9-5-43(9.5%/23.8%/31.7%) |
アグネスデジタル | 6-4-2-44(10.7%/17.9%/21.4%) |
集計期間:2012/3/3~2018/7/22