福島競馬場 芝1200m
コース特徴・見解
福島の芝では一番プログラムが多い短距離コースです。向正面の2コーナー奥のポケットからスタートし、最初の3コーナーまでの距離は約412mと長く、向正面はずっと上りが続きます。
3・4コーナーはスピードの落ち難いスパイラルカーブとなっており、最後の直線は約290mと短めです。
枠・脚質の傾向
枠番は、とくに突出した傾向は見られず、最初のコーナーまで十分な距離があることからも、枠順による有利不利は少なめです。
脚質は、頭数の少ないマクリを除けば、逃げ馬が勝率・連対率・複勝率の全てでトップです。頭数では先行馬が断トツで、好走率も逃げ馬に次いで高くなっております。
スタート後の直線が長く、コーナーもスパイラルカーブで最後の直線も長く、前で競馬をする馬にとっては有利になりやすいコース形態となっていることも逃げ・先行馬が好成績を挙げている要因の1つであると考えられます。
枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
1枠 | 61-58-65-763(6.4%/12.6%/19.4%) |
2枠 | 66-68-69-777(6.7%/13.7%/20.7%) |
3枠 | 62-73-66-798(6.2%/13.5%/20.1%) |
4枠 | 70-57-59-837(6.8%/12.4%/18.2%) |
5枠 | 67-68-75-830(6.4%/13.0%/20.2%) |
6枠 | 62-73-60-858(5.9%/12.8%/18.5%) |
7枠 | 74-65-69-852(7.0%/13.1%/19.6%) |
8枠 | 73-72-70-849(6.9%/13.6%/20.2%) |
集計期間:2009/6/27~2018/7/22
脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
逃げ | 106-78-50-300(19.9%/34.5%/43.8%) |
先行 | 262-235-216-1269(13.2%/25.1%/36.0%) |
差し | 135-178-213-2491(4.5%/10.4%/17.4%) |
追い込み | 31-43-54-2491(1.2%/2.8%/4.9%) |
マクリ | 1-0-0-2(33.3%/33.3%/33.3%) |
集計期間:2009/6/27~2018/7/22
騎手の傾向
騎手は、蛯名正義騎手が勝率・連対率・複勝率の全てでトップとなっております。
騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
勝浦正樹 | 20-11-15-99(13.8%/21.4%/31.7%) |
蛯名正義 | 20-9-11-67(18.7%/27.1%/37.4%) |
吉田隼人 | 19-23-23-132(9.6%/21.3%/33.0%) |
戸崎圭太 | 19-8-16-76(16.0%/22.7%/36.1%) |
田辺裕信 | 16-17-8-119(10.0%/20.6%/25.6%) |
丸山元気 | 15-16-18-147(7.7%/15.8%/25.0%) |
北村宏司 | 15-9-6-83(13.3%/21.2%/26.5%) |
内田博幸 | 14-15-16-92(10.2%/21.2%/32.8%) |
丸田恭介 | 13-18-18-171(5.9%/14.1%/22.3%) |
柴田大知 | 13-16-11-121(8.1%/18.0%/24.8%) |
集計期間:2009/6/27~2018/7/22
血統の傾向
種牡馬は、サクラバクシンオー産駒が勝利数・連対数・3着内の回数が最多。好走率ベースでは、キングカメハメハ産駒が勝率・連対率・複勝率の全てでトップとなっております。
種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
サクラバクシンオー | 39-36-29-266(10.5%/20.3%/28.1%) |
キングカメハメハ | 28-18-18-144(13.5%/22.1%/30.8%) |
ダイワメジャー | 20-20-16-218(7.3%/14.6%/20.4%) |
アドマイヤムーン | 14-20-10-127(8.2%/19.9%/25.7%) |
タイキシャトル | 14-9-15-126(8.5%/14.0%/23.2%) |
クロフネ | 13-6-8-76(12.6%/18.4%/26.2%) |
マンハッタンカフェ | 12-11-7-89(10.1%/19.3%/25.2%) |
アドマイヤマックス | 11-8-9-92(9.2%/15.8%/23.3%) |
スウェプトオーヴァーボード | 10-11-7-149(5.6%/11.9%/15.8%) |
ディープインパクト | 10-8-7-63(11.4%/20.5%/28.4%) |
集計期間:2009/6/27~2018/7/22