福島競馬場 芝2600m
コース特徴・見解
コーナーを6回まわる福島の芝コース最長距離コースです。
スタート地点は向正面の直線入り口付近。最初の3コーナーまでの距離は約212mと短く、上りスタートのためテンはそれほど速くなりにくいです。3~4コーナーはスパイラルカーブで下り坂となり、スタンド前の直線は大体縦長で通過します。
1コーナーを曲がりながら下っていき、2コーナーで平坦になり、再び向正面へ。最後の直線は約290mと短く、約150mから上り坂となります。
高低差はそれほどありませんが、細かなアップダウンの多いコースをスタートから1周半してゴールを迎えるタフなコースとなっており、スタミナを要するコース形態となっております。
枠・脚質の傾向
枠番は、3枠が勝率がトップで、2枠が連対率・複勝率でトップです。スタートからすぐにコーナーがあるため内枠が有利となりやすく、また長距離なので距離ロスがより少ない内枠が有利な傾向となっております。
脚質は、マクリが勝率・連対率・複勝率の全てでトップです。ただ、マクリは数が少なく、基本的には次いで好成績をあげている先行馬が中心となります。逃げ馬は粘り切れないことが多く、好位につけられる先行馬の成績が優秀です。
枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
1枠 | 13-7-13-106(9.4%/14.4%/23.7%) |
2枠 | 14-18-12-100(9.7%/22.2%/30.6%) |
3枠 | 16-11-15-119(9.9%/16.8%/26.1%) |
4枠 | 10-13-10-139(5.8%/13.4%/19.2%) |
5枠 | 10-20-10-142(5.5%/16.5%/22.0%) |
6枠 | 9-12-18-153(4.7%/10.9%/20.3%) |
7枠 | 16-12-14-157(8.0%/14.1%/21.1%) |
8枠 | 14-9-10-165(7.1%/11.6%/16.7%) |
集計期間:2009/6/27~2018/7/21
脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
逃げ | 10-14-5-88(8.5%/20.5%/24.8%) |
先行 | 54-43-43-209(15.5%/27.8%/40.1%) |
差し | 27-32-38-380(5.7%/12.4%/20.3%) |
追い込み | 1-5-10-383(0.3%/1.5%/4.0%) |
マクリ | 10-8-6-21(22.2%/40.0%/53.3%) |
集計期間:2009/6/27~2018/7/21
騎手の傾向
騎手は、戸崎圭太騎手が勝率・連対率・複勝率の全てでトップです。
騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
吉田隼人 | 6-5-5-28(13.6%/25.0%/36.4%) |
丸山元気 | 6-5-5-35(11.8%/21.6%/31.4%) |
戸崎圭太 | 6-4-1-11(27.3%/45.5%/50.0%) |
内田博幸 | 5-2-1-16(20.8%/29.2%/33.3%) |
丸田恭介 | 4-7-3-38(7.7%/21.2%/26.9%) |
津村明秀 | 4-5-5-27(9.8%/22.0%/34.1%) |
大野拓弥 | 4-5-3-27(10.3%/23.1%/30.8%) |
石橋脩 | 4-5-3-24(11.1%/25.0%/33.3%) |
古川吉洋 | 4-1-2-20(14.8%/18.5%/25.9%) |
丹内祐次 | 3-4-3-35(6.7%/15.6%/22.2%) |
集計期間:2009/6/27~2018/7/21
血統の傾向
種牡馬は、ステイゴールド産駒が最多勝利数をあげ、連対数・3着内の回数も断トツです。
種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
ステイゴールド | 15-11-11-68(14.3%/24.8%/35.2%) |
シンボリクリスエス | 7-3-5-48(11.1%/15.9%/23.8%) |
キングカメハメハ | 5-4-5-34(10.4%/18.8%/29.2%) |
タニノギムレット | 5-4-3-32(11.4%/20.5%/27.3%) |
ジャングルポケット | 4-4-4-46(6.9%/13.8%/20.7%) |
リンカーン | 4-3-1-17(16.0%/28.0%/32.0%) |
トーセンダンス | 3-3-1-7(21.4%/42.9%/50.0%) |
ゴールドアリュール | 3-1-2-7(23.1%/30.8%/46.2%) |
キングヘイロー | 3-1-0-18(13.6%/18.2%/18.2%) |
マンハッタンカフェ | 3-0-1-31(8.6%/8.6%/11.4%) |
集計期間:2009/6/27~2018/7/21