阪神競馬場 ダート2000m
コース特徴・見解
重賞だとG3のシリウスステークスが開催されるコースで、中央競馬では唯一の2000mコースとなる。
スタンド前にある芝内回りの4コーナーポケット部分からスタートし、芝を約80mほど走る。そこまで芝部分は長くないため、レースへの影響はほとんど考えなくても良いだろう。最初の1コーナーまでの距離は約500mと長いが、1,2コーナー角がキツイのでここでスピードはグッと落ち、ペースは落ち着いていく。ほとんどのレースで前傾ラップとなり、ラストはバテないスタミナとしぶとさでの力勝負となる。
枠・脚質の傾向
6~7枠が好走しており、内枠に比べると外枠の好走率が高い。内枠の逃げ・先行馬は、外の同タイプの馬がどう絡むかによって展開が左右される。最初の直線が長いので、外枠の馬は内を見てレース運びが出来る。
脚質は先行が中心となるが、ダートでは珍しくマクリの成績も決まっている。向正面から早めに仕掛けた馬が外からマクリ気味に先頭集団に並びかけるシーンも見受けられる。
枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
1枠 | 9-6-13-151(5.0%/8.4%/15.6%) |
2枠 | 14-10-20-144(7.4%/12.8%/23.4%) |
3枠 | 8-18-12-159(4.1%/13.2%/19.3%) |
4枠 | 12-16-9-172(5.7%/13.4%/17.7%) |
5枠 | 22-18-16-171(5.7%/13.4%/17.7%) |
6枠 | 17-19-24-174(7.3%/15.4%/25.6%) |
7枠 | 31-21-19-175(12.6%/21.1%/28.9%) |
8枠 | 16-21-16-198(6.4%/14.7%/21.1%) |
集計期間:2007/09/16~2017/06/24
脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
逃げ | 13-13-9-100(9.6%/19.3%/25.9%) |
先行 | 75-68-46-251(17.0%/32.5%/43.0%) |
差し | 32-35-56-489(5.2%/10.9%/20.1%) |
追い込み | 6-10-14-487(1.2%/3.1%/5.8%) |
マクリ | 3-3-4-16(11.5%/23.1%/38.5%) |
集計期間:2007/09/16~2017/06/24
騎手の傾向
騎手は川田将雅が断トツで、勝利数がトップというだけでなく、勝率・連対率・複勝率も全てがトップ。
騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
川田将雅 | 14-9-7-40(20.0%/32.9%/42.9%) |
小牧太 | 12-10-2-49(16.4%/30.1%/32.9%) |
福永祐一 | 11-4-5-36(19.6%/26.8%/35.7%) |
和田竜二 | 9-11-7-57(10.7%/23.8%/32.1%) |
岩田康誠 | 9-9-5-44(13.4%/26.9%/34.3%) |
幸英明 | 9-8-5-61(10.8%/20.5%/26.5%) |
北村友一 | 5-4-3-28(12.5%/22.5%/30.0%) |
浜中俊 | 4-5-12-31(7.7%/17.3%/40.4%) |
秋山真一郎 | 4-3-3-19(13.8%/24.1%/34.5%) |
太宰啓介 | 4-2-0-40(8.7%/13.0%/13.0%) |
集計期間:2007/09/16~2017/06/24
血統の傾向
種牡馬はアグネスデジタル産駒、ゴールドアリュール産駒に注目。出走頭数は少ないが、キングヘイロー産駒の好走率も高め。
種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
キングカメハメハ | 10-8-10-76(9.6%/17.3%/26.9%) |
ゴールドアリュール | 8-3-4-37(15.4%/21.2%/28.8%) |
クロフネ | 8-1-8-52(11.6%/13.0%/24.6%) |
マンハッタンカフェ | 7-6-5-35(13.2%/24.5%/34.0%) |
ブライアンズタイム | 6-5-7-49(9.0%/16.4%/26.9%) |
ゼンノロブロイ | 6-5-7-49(9.0%/16.4%/26.9%) |
シンボリクリスエス | 5-7-7-43(8.1%/19.4%/30.6%) |
アグネスデジタル | 5-2-2-17(19.2%/26.9%/34.6%) |
カリズマティック | 4-0-0-17(19.0%/19.0%/19.0%) |
キングヘイロー | 3-2-0-8(23.1%/38.5%/38.5%) |
集計期間:2007/09/16~2017/06/24