小倉競馬場 芝1200m
コース特徴・見解
重賞だと、G3の北九州記念と、G3の小倉2歳ステークスが行われるコースです。
スタート地点は向正面の2コーナーポケット部分。最初の2コーナーまでは約479mと長く、緩やかな下り坂のためスピードが出やすく、テンは速くなりやすい。3~4コーナーもスピードの落ちにくいスパイラルカーブとなっており、ここでもスピードが落ちない。最後の直線は平坦で約293mと短め。
緩やかな下り坂と平坦しか走らないためペースは速くなりやすく、スピード勝負になりやすいコース形態となっている。
枠・脚質の傾向
枠番は、内外の有利不利はほぼフラットです。内の馬は先行力があれば有利に進めやすいですが、最初の直線が長いため、外枠の馬も長く競りかけることができ、好走率に大きな差異は出ておりません。
脚質は、先行馬が勝利数・連対数・3着内の回数が最多です。好走率ベースでは、マクリを除けば逃げ馬が勝率・連対率・複勝率の全てでトップとなっております。
枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
1枠 | 66-86-85-1006(5.3%/12.2%/19.1%) |
2枠 | 92-75-78-1050(7.1%/12.9%/18.9%) |
3枠 | 87-91-84-1068(6.5%/13.4%/19.7%) |
4枠 | 95-87-103-1082(6.9%/13.3%/20.8%) |
5枠 | 100-84-102-1123(7.1%/13.1%/20.3%) |
6枠 | 88-92-93-1160(6.1%/12.6%/19.1%) |
7枠 | 125-120-107-1476(6.8%/13.4%/19.3%) |
8枠 | 105-122-104-1560(5.6%/12.0%/17.5%) |
集計期間:2009/7/25~2018/9/2
脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
逃げ | 169-92-73-422(22.4%/34.5%/44.2%) |
先行 | 373-380-323-1750(13.2%/26.6%/38.1%) |
差し | 196-240-284-4012(4.1%/9.2%/15.2%) |
追い込み | 20-42-74-3335(0.6%/1.8%/3.9%) |
マクリ | 0-3-2-2(0.0%/42.9%/71.4%) |
集計期間:2009/7/25~2018/9/2
騎手の傾向
騎手は、武豊騎手が勝率・連対率・複勝率の全てでトップとなっております。
騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
松山弘平 | 42-34-36-391(8.3%/15.1%/22.3%) |
幸英明 | 41-42-39-338(8.9%/18.0%/26.5%) |
和田竜二 | 38-45-27-239(10.9%/23.8%/31.5%) |
浜中俊 | 37-46-38-191(11.9%/26.6%/38.8%) |
武豊 | 35-24-16-92(21.0%/35.3%/44.9%) |
藤岡康太 | 33-20-17-249(10.3%/16.6%/21.9%) |
北村友一 | 32-40-38-287(8.1%/18.1%/27.7%) |
川田将雅 | 27-35-14-134(12.9%/29.5%/36.2%) |
小牧太 | 26-19-24-183(10.3%/17.9%/27.4%) |
太宰啓介 | 23-24-22-344(5.6%/11.4%/16.7%) |
集計期間:2009/7/25~2018/9/2
血統の傾向
種牡馬は、サクラバクシンオー産駒が勝利数・連対数・3着内の回数が最多です。
種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
サクラバクシンオー | 53-46-26-345(11.3%/21.1%/26.6%) |
ダイワメジャー | 28-39-30-234(8.5%/20.2%/29.3%) |
キングカメハメハ | 28-25-31-204(9.7%/18.4%/29.2%) |
フジキセキ | 22-19-22-147(10.5%/19.5%/30.0%) |
ディープインパクト | 21-20-10-159(10.0%/19.5%/24.3%) |
アドマイヤムーン | 21-18-17-162(9.6%/17.9%/25.7%) |
タイキシャトル | 16-26-27-207(5.8%/15.2%/25.0%) |
ゼンノロブロイ | 15-8-4-134(9.3%/14.3%/16.8%) |
ヨハネスブルグ | 15-6-9-100(11.5%/16.2%/23.1%) |
キンシャサノキセキ | 14-14-14-121(8.6%/17.2%/25.8%) |
集計期間:2009/7/25~2018/9/2