京都競馬場 芝2200m
コース特徴・見解
重賞だとG1のエリザベス女王杯、G2の京都記念、京都新聞杯などが行われるコース。
スタートから最初のコーナーまでの距離は約400mと長く、位置取りが決まって流れが落ち着きやすい。3コーナーの高低差3.4mの坂が特徴で、この坂の下りでペースが速くなってくる。そのまま最後の直線までどこまでスピードを持続できるかの勝負となりやすい。よって、一瞬の切れよりも、スピードの持続力が問われるコースとなっている。
クラスが上がると、重賞などではとくにペースが緩むこと無く平均ペースで流れ、最後まで速いペースを持続させる展開となりやすい。
枠・脚質の傾向
成績が良いのは2枠で、勝率・連対率ともにトップ。最初の直線も長く、枠順による有利不利というよりは、好位で進められる馬が有利に競馬を進めやすい。
脚質は逃げ・先行馬が中心となります。上記でも記したように、スピードの持続力勝負となりやすく、ある程度の位置を取らないと差し馬も差し届かない。
枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
1枠 | 14-17-15-153(7.0%/15.6%/23.1%) |
2枠 | 22-17-12-156(10.6%/18.8%/24.6%) |
3枠 | 20-18-20-158(9.3%/17.6%/26.9%) |
4枠 | 15-17-17-180(6.6%/14.0%/21.4%) |
5枠 | 19-11-19-195(7.8%/12.3%/20.1%) |
6枠 | 16-17-14-213(6.2%/12.7%/18.1%) |
7枠 | 11-22-22-232(3.8%/11.5%/19.2%) |
8枠 | 24-22-22-224(8.2%/15.8%/23.3%) |
集計期間:2007/11/11~2017/05/21
脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
逃げ | 20-14-14-101(13.4%/22.8%/32.2%) |
先行 | 60-69-36-338(11.9%/25.6%/32.8%) |
差し | 50-47-68-535(7.1%/13.9%/23.6%) |
追い込み | 10-11-19-520(1.8%/3.8%/7.1%) |
マクリ | 1-0-4-14(5.3%/5.3%/26.3%) |
集計期間:2007/11/11~2017/05/21
騎手の傾向
騎手は武豊騎手とM.デムーロ騎手が好成績。とくにデムーロ騎手は複勝率が44.8%と高く、勝率・連対率・複勝率全てにおいてもトップ。
騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
武豊 | 15-6-7-47(20.0%/28.0%/37.3%) |
岩田康誠 | 10-14-9-50(12.0%/28.9%/39.8%) |
浜中俊 | 9-7-10-48-14(12.2%/21.6%/35.1%) |
C.ルメール | 8-4-3-26(19.5%/29.3%/36.6%) |
福永祐一 | 7-8-10-48(9.6%/20.5%/34.2%) |
M.デムーロ | 7-3-3-16(24.1%/34.5%/44.8%) |
小牧太 | 6-9-4-52(8.5%/21.1%/26.8%) |
藤岡佑介 | 5-8-6-34(9.4%/24.5%/35.8%) |
和田竜二 | 5-7-10-70(5.4%/13.0%/23.9%) |
池添謙一 | 5-5-7-51(7.4%/14.7%/25.0%) |
集計期間:2007/11/11~2017/05/21
血統の傾向
種牡馬はディープインパクト産駒に注目。勝率・連対率・複勝率全てにおいてトップ。
種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
ディープインパクト | 22-17-17-82(15.9%/28.3%/40.6%) |
ジャングルポケット | 11-5-4-51(15.5%/22.5%/28.2%) |
マンハッタンカフェ | 9-6-4-75(9.6%/16.0%/20.2%) |
キングカメハメハ | 8-12-11-69(8.0%/20.0%/31.0%) |
ハービンジャー | 6-5-1-32(13.6%/25.0%/27.3%) |
ハーツクライ | 5-15-5-71(5.2%/20.8%/26.0%) |
ステイゴールド | 5-8-9-76(5.1%/13.3%/22.4%) |
ホワイトマズル | 5-4-2-22(15.2%/27.3%/33.3%) |
ダンスインザダーク | 4-9-5-74(4.3%/14.1%/19.6%) |
アグネスタキオン | 4-2-4-45(7.3%/10.9%/18.2%) |
集計期間:2007/11/11~2017/05/21