東京競馬場 ダート1400m
コース特徴・見解
向正面からスタートし、コーナーまでの距離は約450mと長め。下りスタートで上りに差し掛かるまで300m近くあり、テンは速くなりやすい。坂は序盤のここだけで、あとはほとんどが下り坂か平坦となっているためか、上がりはかかる傾向にあり、前がバテるケースも少なくない。
全競馬場を含めてダート1400mでは唯一のダートスタートとなり、他競馬場との比較が難しいところがある。
枠・脚質の傾向
最初の直線が長いため、外枠の先行馬が内枠の先行馬に食い下がることができる。先行馬が内枠に入ったからと言って、すんなり先手が取れるとは限らない。実際に5枠から外の好走率は高め。
先行馬も粘れる1400mという距離故、それなりのペースで飛ばすことも多い。下りの直線距離が長く、テンが速くなり前崩れになるケースも多いが、基本的には前で競馬が出来る馬が有利。
枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
1枠 | 95-78-102-1281(6.1%/11.6%/18.1%) |
2枠 | 109-88-106-1324(6.7%/12.1%/18.6%) |
3枠 | 97-125-107-1330(5.8%/13.4%/19.8%) |
4枠 | 92-113-110-1372(5.5%/12.2%/18.7%) |
5枠 | 123-114-102-1366(7.2%/13.9%/19.9%) |
6枠 | 115-105-123-1371(6.7%/12.8%/20.0%) |
7枠 | 110-119-104-1388(6.4%/13.3%/19.3%) |
8枠 | 126-119-112-1371(7.3%/14.2%/20.7%) |
集計期間:2007/10/06~2017/06/25
脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
逃げ | 138-100-73-556(15.9%/27.5%/35.9%) |
先行 | 380-379-317-2140(11.8%/23.6%/33.5%) |
差し | 247-278-329-4101(5.0%/10.6%/17.2%) |
追い込み | 102-112-147-3988(2.3%/4.9%/8.3%) |
マクリ | 0-1-0-0(0.0%/100.0%/100.0%) |
集計期間:2007/10/06~2017/06/25
騎手の傾向
好走率が高いのは内田博幸、横山典弘、戸崎圭太。
騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
内田博幸 | 63-49-55-303(13.4%/23.8%/35.5%) |
横山典弘 | 55-49-28-251(14.4%/27.2%/34.5%) |
蛯名正義 | 52-54-32-331(11.1%/22.6%/29.4%) |
北村宏司 | 49-47-44-377(9.5%/18.6%/27.1%) |
戸崎圭太 | 48-28-40-224(14.1%/22.4%/34.1%) |
吉田豊 | 39-40-34-411(7.4%/15.1%/21.6%) |
柴田善臣 | 37-30-32-317(8.9%/16.1%/23.8%) |
三浦皇成 | 36-45-35-301(8.6%/19.4%/27.8%) |
田辺裕信 | 30-34-25-283(8.1%/17.2%/23.9%) |
松岡正海 | 27-21-36-370(5.9%/10.6%/18.5%) |
集計期間:2007/10/06~2017/06/25
血統の傾向
種牡馬は好走率の高いフレンチデピュティ産駒に注目。
種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
クロフネ | 35-40-27-368(7.4%/16.0%/21.7%) |
ゴールドアリュール | 32-26-21-298(8.5%/15.4%/21.0%) |
フレンチデピュティ | 27-20-18-204(10.0%/17.5%/24.2%) |
スウェプトオーヴァーボード | 26-10-12-197(10.6%/14.7%/19.6%) |
キングカメハメハ | 24-23-28-197(8.8%/17.3%/27.6%) |
サウスヴィグラス | 24-22-24-277(6.9%/13.3%/20.2%) |
ダイワメジャー | 21-18-11-173(9.4%/17.5%/22.4%) |
アフリート | 18-15-18-136(9.6%/17.6%/27.3%) |
フジキセキ | 17-17-23-191(6.9%/13.7%/23.0%) |
アグネスデジタル | 17-14-13-162(8.3%/15.0%/21.4%) |
集計期間:2007/10/06~2017/06/25