中山競馬場 芝1600m
コース特徴・見解
G2のニュージーランドトロフィーや、G3の京成杯オータムハンデキャップが行われるコース。
1コーナーのポケットからのスタートし、2コーナーからは約4.5mの下り坂を下っていく。3コーナーの途中まで下り坂が続いており、ペースは速くなりがち。
直線の長さは310mと短いが、ゴール前には約2.2mを駆け上がる急坂がある。下りを勢い良く回ってきた逃げ・先行馬が雪崩れ込むパターンも多いが、オーバーペースで坂を迎えた馬が差し・追い込みの餌食となるパターンも目立つ。
枠・脚質の傾向
4枠から内の枠の成績が5枠から外に比べても良くなっており、内枠が有利な傾向にある。
逃げ・先行馬であれば圧倒的に内枠が有利に働くが、差し・追い込み馬の場合は内枠を引いても、直線で前が詰まったり不利を受けたりするリスクも高いので、絶対的に内枠が有利となるわけではない。
枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
1枠 | 71-67-75-756(7.3%/14.2%/22.0%) |
2枠 | 82-82-82-788(7.9%/15.9%/23.8%) |
3枠 | 76-79-64-854(7.9%/15.9%/23.8%) |
4枠 | 94-86-73-858(8.5%/16.2%/22.8%) |
5枠 | 63-64-74-954(5.5%/11.0%/17.4%) |
6枠 | 88-76-81-930(7.5%/14.0%/20.9%) |
7枠 | 67-77-78-967(5.6%/12.1%/18.7%) |
8枠 | 65-76-76-978(5.4%/11.8%/18.2%) |
集計期間:2007/09/08~2017/04/16
脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
逃げ | 116-90-53-474(15.8%/28.1%/35.3%) |
先行 | 239-243-210-1455(11.1%/22.4%/32.2%) |
差し | 201-210-250-2598(6.2%/12.6%/20.3%) |
追い込み | 40-57-87-2525(1.5%/3.6%/6.8%) |
マクリ | 10-7-3-30(20.0%/34.0%/40.0%) |
集計期間:2007/09/08~2017/04/16
騎手の傾向
成績が良いのは戸崎圭太、横山典弘。とくに戸崎騎手は勝率・連対率・複勝率全てにおいてトップ。
騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
横山典弘 | 43-37-38-204(13.4%/24.8%/36.6%) |
松岡正海 | 41-30-32-249(11.6%/20.2%/29.3%) |
蛯名正義 | 39-52-26-253(10.5%/24.6%/31.6%) |
内田博幸 | 39-30-39-230(11.5%/20.4%/32.0%) |
戸崎圭太 | 34-37-18-137(15.0%/31.4%/39.4%) |
田辺裕信 | 31-26-22-176(12.2%/22.4%/31.0%) |
北村宏司 | 29-39-38-263(7.9%/18.4%/28.7%) |
柴田善臣 | 22-26-32-259(6.5%/14.2%/23.6%) |
田中勝春 | 22-25-26-289(6.1%/13.0%/20.2%) |
柴田大知 | 19-21-13-212(7.2%/15.1%/20.0%) |
集計期間:2007/09/08~2017/04/16
血統の傾向
種牡馬はディープインパクト産駒に注目。他にもダイワメジャー産駒、キングカメハメハ産駒と、リーディング上位陣が好成績。
種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
キングカメハメハ | 33-39-17-215(10.9%/23.7%/29.3%) |
ディープインパクト | 33-28-22-180(12.5%/23.2%/31.6%) |
ダイワメジャー | 28-29-32-193(9.9%/20.2%/31.6%) |
マンハッタンカフェ | 22-19-21-143(10.7%/20.0%/30.2%) |
ステイゴールド | 19-24-13-195(7.6%/17.1%/22.3%) |
アグネスタキオン | 18-19-18-118(7.6%/17.1%/22.3%) |
フジキセキ | 17-14-18-152(8.5%/15.4%/24.4%) |
ネオユニヴァース | 15-13-11-194(6.4%/12.0%/16.7%) |
ジャングルポケット | 14-12-18-150(7.2%/13.4%/22.7%) |
クロフネ | 13-9-15-122(8.2%/13.8%/23.3%) |
集計期間:2007/09/08~2017/04/16