中山競馬場 芝1800m
コース特徴・見解
G2の中山記念、スプリングステークス、G3の中山牝馬ステークス、フラワーカップなどの重賞が行われるコース。
スタンド前の直線ゴール手前からスタートし、1コーナーまでの距離は205mしかなく、緩やかな上り坂になっている。コーナーまでの短さと坂もあって、多頭数の外枠や、内枠に入った差し・追い込み馬には厳しい条件となりやすい。
序盤のコース形状からもペースは速くなりにくく、コーナー4つを回ることからも、逃げ・先行が有利となりやすい。
枠・脚質の傾向
1~3枠の成績が良く、明らかに内枠が有利な傾向。コーナーを4つ回るため、ロスが生じやすい外枠は厳しくなってしまう。多頭数の場合の外枠、内枠の差し・追い込み馬は厳しくなるが、少頭数の場合は動きやすい分外枠でも有利になるケースもある。
脚質は逃げ・先行が圧倒的。スムーズに前に取り付け、4コーナーを前々で回ってこれる馬の成績が良い。
枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
1枠 | 37-35-34-330(8.5%/16.5%/24.3%) |
2枠 | 45-43-34-353(9.5%/18.5%/25.7%) |
3枠 | 48-36-40-412(9.0%/15.7%/23.1%) |
4枠 | 41-38-32-464(7.1%/13.7%/19.3%) |
5枠 | 37-40-58-466(6.2%/12.8%/22.5%) |
6枠 | 46-46-50-489(7.3%/14.6%/22.5%) |
7枠 | 39-45-43-523(6.0%/12.9%/19.5%) |
8枠 | 45-57-47-516(6.8%/15.3%/22.4%) |
集計期間:2007/09/08~2017/04/15
脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
逃げ | 60-41-37-219(16.8%/28.3%/38.7%) |
先行 | 161-158-129-760(13.3%/26.4%/37.1%) |
差し | 94-113-125-1292(5.8%/12.7%/20.4%) |
追い込み | 17-24-41-1247(1.3%/3.1%/6.2%) |
マクリ | 6-4-6-31(12.8%/21.3%/34.0%) |
集計期間:2007/09/08~2017/04/15
騎手の傾向
成績が良いのは戸崎圭太、北村宏司。とくに戸崎騎手は勝率・連対率・複勝率全てトップ。
騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
北村宏司 | 31-15-13-142(15.4%/22.9%/29.4%) |
蛯名正義 | 28-22-15-124(14.8%/26.5%/34.4%) |
横山典弘 | 26-13-20-104(10.5%/24.6%/31.6%) |
戸崎圭太 | 23-18-8-80(17.8%/31.8%/38.0%) |
柴田善臣 | 18-13-17-144(9.4%/16.1%/25.0%) |
松岡正海 | 16-17-19-150(7.9%/16.3%/25.7%) |
吉田豊 | 14-15-17-140(7.5%/15.6%/24.7%) |
内田博幸 | 13-15-20-129(7.3%/15.8%/27.1%) |
田中勝春 | 13-13-14-152(6.8%/13.5%/20.8%) |
田辺裕信 | 12-12-16-99(8.6%/17.3/28.8%) |
集計期間:2007/09/08~2017/04/15
血統の傾向
種牡馬はディープインパクト産駒に注目。出走数も多いが、勝率・連対率・複勝率はトップで好成績。
種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
ディープインパクト | 30-19-18-141(14.4%/23.6%/32.2%) |
キングカメハメハ | 21-11-23-119(12.1%/18.4%/31.6%) |
ネオユニヴァース | 19-9-9-107(13.2%/19.4%/25.7%) |
ステイゴールド | 15-21-11-138(8.1%/19.5%/25.4%) |
シンボリクリスエス | 15-16-20-129(8.3%/17.2%/28.3%) |
ハーツクライ | 15-10-11-95(11.5%/19.1%/27.5%) |
マンハッタンカフェ | 11-19-13-106(7.4%/20.1%/28.9%) |
ジャングルポケット | 11-12-12-84(9.2%/19.3%/29.4%) |
アグネスタキオン | 11-12-10-77(10.0%/20.9%/30.0%) |
ゼンノロブロイ | 9-11-5-84(8.3%/18.3%/22.9%) |
集計期間:2007/09/08~2017/04/15