中山競馬場 芝2000m
コース特徴・見解
G1は皐月賞、ホープフルステークス、G2は弥生賞、G3は金杯と、多くの重賞レースが行われるコース。
4コーナー終点地点のポケットからスタートし、405mという長い直線を走って最初のコーナーへ突入していく。直線は5mの坂を上り、そこから向正面までは約4mの下り坂となる。1コーナーまでは上りで、2コーナーから向正面にかけて急激な下り坂とアップダウンのあるコースで、コーナーを回る器用さ、坂をものともしないパワーが重要なコース。
枠・脚質の傾向
1~3枠の成績が良く、内枠が有利な傾向。小回りでカーブがキツく外を回る差し・追込み馬はロスが大きくなる。コーナーを4回走る分、実質的に内枠が有利となりやすい。
脚質は逃げ・先行が有利。すんなりと先行出来る器用な馬の好走が目立つ。先行力も求められるが、後半は長く良い脚が求められる。瞬発力よりも持続力、長くスピードを維持してバテない馬を狙いたい。
枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
1枠 | 52-45-50-497(8.1%/15.1%/22.8%) |
2枠 | 41-66-52-513(6.1%/15.9%/23.7%) |
3枠 | 46-46-55-559(6.5%/13.0%/20.8%) |
4枠 | 54-39-58-584(7.3%/12.7%/20.5%) |
5枠 | 52-58-54-603(6.8%/14.3%/21.4%) |
6枠 | 54-50-54-635(6.8%/13.1%/19.9%) |
7枠 | 61-59-52-722(6.8%/13.4%/19.2%) |
8枠 | 66-63-53-762(7.0%/13.7%/19.3%) |
集計期間:2007/09/08~2017/04/16
脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
逃げ | 54-50-35-306(12.1%/23.4%/31.2%) |
先行 | 187-186-150-1028(12.1%/24.0%/33.7%) |
差し | 139-142-188-1844(6.0%/12.1%/20.3%) |
追い込み | 33-38-46-1647(1.9%/4.0%/6.6%) |
マクリ | 13-10-9-48(16.3%/28.8%/40.0%) |
集計期間:2007/09/08~2017/04/16
騎手の傾向
成績が良いのは戸崎圭太。勝率・連対率・複勝率は断トツでトップとなっている。
騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
蛯名正義 | 32-33-28-174(12.0%/24.3%/34.8%) |
内田博幸 | 31-15-16-163(13.8%/20.4%/27.6%) |
松岡正海 | 26-16-20-181(10.7%/17.3%/25.5%) |
戸崎圭太 | 24-23-14-106(14.4%/28.1%/36.5%) |
田辺裕信 | 22-21-16-139(11.1%/21.7%/29.8%) |
吉田豊 | 21-11-14-177(9.4%/14.3%/20.6%) |
田中勝春 | 19-15-19-173(8.4%/15.0%/23.5%) |
北村宏司 | 17-25-33-198(6.2%/15.4%/27.5%) |
横山典弘 | 15-32-16-157(6.8%/21.4%/28.6%) |
三浦皇成 | 15-16-12-153(7.7%/15.8/21.9%) |
集計期間:2007/09/08~2017/04/16
血統の傾向
種牡馬はディープインパクト産駒に注目。勝率・連対率・複勝率全てがトップ。
種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
ディープインパクト | 40-29-32-174(14.5%/25.1%/36.7%) |
キングカメハメハ | 31-25-29-182(11.6%/21.0%/31.8%) |
ステイゴールド | 30-25-28-282(8.2%/15.1%/22.7%) |
ハーツクライ | 21-23-26-142(9.9%/20.8%/33.0%) |
シンボリクリスエス | 20-17-17-178(8.6%/15.9%/23.3%) |
ジャングルポケット | 18-8-16-147(9.5%/13.8%/22.2%) |
ネオユニヴァース | 17-14-12-149(8.9%/16.1%/22.4%) |
ゼンノロブロイ | 17-10-12-122(10.6%/16.8%/24.2%) |
ハービンジャー | 11-11-5-82(10.1%/20.2%/24.8%) |
マンハッタンカフェ | 10-12-13-161(5.1%/11.2%/17.9%) |
集計期間:2007/09/08~2017/04/16