中山競馬場 芝2500m
コース特徴・見解
年末の競馬の祭典、有馬記念が行われるコース。外回りの3コーナーあたりからスタートし、スタンド前を2度通過し、合計6つのコーナーを回っていく2500mの長丁場。
スタートは外回り部分からのスタートだが、レースは内回りを走る。カーブはきつい小回りコースで、高低差は5.3m、ゴール前の急坂を2度も上るタフなコースだ。
道中はゆったりと流れることが多く、コーナーで息を入れる余裕がある。その為、マイルから中距離が得意な馬でもスタミナが持つケースは多い。しかし、3コーナーあたりからペースがあがり、残り1000mあたりからの攻防は激しくなる。騎手のペース配分や折り合いが重要になってくる。
枠・脚質の傾向
成績が良いのは内枠の1,2枠。距離が長いためなるべく内を回った方が有利となる為、内枠は必然的に有利となる。外枠の馬、またはコーナーリングが下手な馬は、外に膨れてしまうとそれだけで大きな距離ロスとなる。
脚質はマクリ・差しが決まっている。マクってある程度良い位置をとらなければ上位に来るのは難しくなっている。最終コーナーまでにある程度の位置をとっておきたいところ。まさに、3~4コーナーでの位置取りが勝負の分かれ目ともなっており、実際ラップタイムもこのエリアが一番速くなる傾向にある。
枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
1枠 | 10-12-6-88(8.6%/19.0%/24.1%) |
2枠 | 12-8-5-94(10.1%/16.8%/21.0%) |
3枠 | 7-10-15-98(5.4%/13.1%/24.6%) |
4枠 | 10-11-10-112(7.0%/14.7%/21.7%) |
5枠 | 11-17-17-120(6.7%/17.0%/27.3%) |
6枠 | 17-14-12-132(9.7%/17.7%/24.6%) |
7枠 | 14-9-18-143(7.6%/12.5%/22.3%) |
8枠 | 14-14-12-146(7.5%/15.1%/21.5%) |
集計期間:2007/09/22~2017/04/02
脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
逃げ | 13-7-5-77(12.7%/19.6%/24.5%) |
先行 | 46-37-40-210(13.8%/24.9%/36.9%) |
差し | 26-37-36-318(6.2%/15.1%/23.7%) |
追い込み | 6-10-13-313(1.8%/4.7%/8.5%) |
マクリ | 4-4-1-13(18.2%/36.4%/40.9%) |
集計期間:2007/09/22~2017/04/02
騎手の傾向
騎手で成績が良いのは戸崎圭太、蛯名正義、吉田隼人の3人。
騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
蛯名正義 | 9-7-7-42(13.8%/24.6%/35.4%) |
松岡正海 | 7-5-4-40(12.5%/21.4%/28.6%) |
戸崎圭太 | 6-8-0-20(17.6%/41.2%/41.2%) |
内田博幸 | 6-3-6-27(14.3%/21.4%/35.7%) |
吉田隼人 | 5-4-2-22(15.2%/27.3%/33.3%) |
吉田豊 | 4-4-7-34(8.2%/16.3%/30.6%) |
北村宏司 | 4-4-7-40(7.3%/14.5%/27.3%) |
岩田康誠 | 4-2-3-10(7.3%/31.6%/47.4%) |
田辺裕信 | 3-4-5-29(7.3%/17.1%/29.3%) |
田中勝春 | 3-3-2-33(7.3%/14.6%/19.5%) |
集計期間:2007/09/22~2017/04/02
血統の傾向
種牡馬はステイゴールド産駒とアグネスタキオン産駒に注目。スタミナ色の濃い種牡馬が強い。
種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
ステイゴールド | 19-10-12-75(16.4%/25.0%/35.3%) |
ハーツクライ | 5-8-2-35(10.0%/26.0%/30.0%) |
アグネスタキオン | 5-2-1-18(19.2%/26.9%/30.8%) |
シンボリクリスエス | 4-6-3-34(8.5%/21.3%/27.7%) |
キングカメハメハ | 4-5-11-48(5.9%/13.2%/29.4%) |
ディープインパクト | 4-2-5-38(8.2%/12.2%/22.4%) |
ネオユニヴァース | 3-4-3-18(10.7%/25.0%/35.7%) |
キングヘイロー | 3-4-0-18(12.0%/28.0%/28.0%) |
マンハッタンカフェ | 3-0-6-31(7.5%/7.5%/22.5%) |
ゼンノロブロイ | 3-0-0-29(9.4%/9.4%/9.4%) |
集計期間:2007/09/22~2017/04/02