京都競馬場 芝1400m(外回り)
コース特徴・見解
重賞だとG2のスワンステークスや、G3のファンタジーステークスが開催されるコース。下級条件で使われる内回りに対し、外回りは上級条件で使われる。
向正面半ばからスタートし、最初の3コーナーまでの距離は512mと長め。3コーナーにある高低差4.3mの坂が大きな特徴で、向正面後半から上り坂がはじまり、3コーナーで最高点に達して下り坂に入る。最後の直線は平坦で、内回りと外回りでは長さが違うだけ。外回りは3,4コーナーの角度がキツくなっており、4コーナー出口で馬群が膨らみやすく、直線に向いた直後に内回りと合流するので内が開くのが特徴。
最初のコーナーも長く、ここでスピードに乗った馬が坂の下りで止まらずハイペースになることもしばしば。さらに、4コーナーで外に膨らむことが多い為、後続にとって競馬がしやすい形状となっている。
枠・脚質の傾向
枠順は内枠が僅かに有利で、とくに1枠が好成績を残している。
脚質は逃げ・先行が好成績を残している。しかし、有利にレースをしていた先行馬が加速がつきすぎてコーナリングを失敗し、脚を溜めていた後続馬に内側を抜き去られることもある。
枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
1枠 | 21-28-12-215(7.6%/17.8%/22.1%) |
2枠 | 17-26-17-230(5.9%/14.8%/20.7%) |
3枠 | 19-20-27-247(6.1%/12.5%/21.1%) |
4枠 | 22-13-27-268(6.7%/10.6%/18.8%) |
5枠 | 27-22-23-273(7.8%/14.2%/20.9%) |
6枠 | 27-22-27-283(7.5%/13.6%/21.2%) |
7枠 | 28-28-28-326(6.8%/13.7%/20.5%) |
8枠 | 25-27-25-350(5.9%/12.2%/18.0%) |
集計期間:2007/10/06~2017/05/28
脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
逃げ | 38-19-20-109(20.4%/30.6%/41.4%) |
先行 | 59-60-47-503(8.8%/17.8%/24.8%) |
差し | 73-85-87-863(6.6%/14.3%/22.1%) |
追い込み | 16-22-32-715(2.0%/4.8%/8.9%) |
マクリ | 0-0-0-0(0.0%/0.0%/0.0%) |
集計期間:2007/10/06~2017/05/28
騎手の傾向
騎手はC.ルメール、武豊が好成績を残している。
騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
浜中俊 | 17-11-7-81(14.7%/24.1%/30.2%) |
武豊 | 14-10-6-54(16.7%/28.6%/35.7%) |
福永祐一 | 11-11-9-65(11.5%/22.9%/32.3%) |
岩田康誠 | 9-8-10-70(9.3%/17.5%/27.8%) |
C.ルメール | 9-4-5-28(19.6%/28.3%/39.1%) |
和田竜二 | 8-12-12-90(6.6%/16.4%/26.2%) |
川田将雅 | 8-11-12-74(7.6%/18.1%/29.5%) |
藤岡佑介 | 8-4-3-64(10.1%/15.2%/19.0%) |
池添謙一 | 7-9-6-73(7.4%/16.8%/23.2%) |
秋山真一郎 | 6-4-7-63(7.5%/12.5%/21.3%) |
集計期間:2007/10/06~2017/05/28
血統の傾向
種牡馬はディープインパクト産駒とサクラバクシンオー産駒に注目。
種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
ディープインパクト | 15-13-8-87(12.2%/22.8%/29.3%) |
サクラバクシンオー | 15-10-4-88(12.8%/21.4%/24.8%) |
キングカメハメハ | 9-7-4-63(10.8%/19.3%/24.1%) |
ダイワメジャー | 7-8-8-60(8.4%/18.1%/27.7%) |
アドマイヤムーン | 7-4-9-44(10.9%/17.2%/31.3%) |
タイキシャトル | 6-5-8-58(7.8%/14.3%/24.7%) |
クロフネ | 5-7-7-43(8.1%/19.4%/30.6%) |
ダンスインザダーク | 5-7-6-49(7.5%/17.9%/26.9%) |
マンハッタンカフェ | 5-6-9-46(7.6%/16.7%/30.3%) |
フジキセキ | 5-6-6-68(5.9%/12.9%/20.0%) |
集計期間:2007/10/06~2017/05/28