ついに今年も一年の競馬の総決算、ドリームレースの有馬記念の週がやってきてしまいました。世界で一番馬券が売れるドリームレースには一体どんな傾向があるのか?今回は過去10年間のデータをもとに人気や脚質といった基本的なカテゴリーを中心に有馬記念の過去の10年の傾向を探っていきたいと思います。
1番人気は優秀も、ヒモには人気薄が絡むことも多い
人気データ人気 | 成績 |
---|
1番人気 | 5-2-1-2 |
2番人気 | 2-1-2-5 |
3番人気 | 0-0-1-9 |
4番人気 | 1-1-1-7 |
5番人気 | 0-2-0-8 |
6番人気 | 0-0-1-9 |
7番人気 | 0-1-0-9 |
8番人気 | 1-0-0-9 |
9番人気 | 1-1-1-7 |
10番人気 | 0-1-1-8 |
11番人気 | 0-0-1-9 |
12番人気 | 0-0-0-10 |
13番人気 | 0-0-0-10 |
14番人気 | 0-1-1-7 |
15番人気 | 0-0-0-8 |
16番人気 | 0-0-0-6 |
オッズデータオッズ | 成績 |
---|
1.0~1.9倍 | 1-1-0-0 |
2.0~2.9倍 | 4-1-0-1 |
3.0~3.9倍 | 0-1-2-1 |
4.0~4.9倍 | 1-0-1-5 |
5.0~6.9倍 | 0-0-0-4 |
7.0~9.9倍 | 2-2-2-7 |
10.0~14.9倍 | 0-0-0-14 |
15.0~19.9倍 | 1-1-1-12 |
20.0~29.9倍 | 0-2-0-16 |
30.0~49.9倍 | 0-1-3-16 |
50.0~99.9倍 | 1-1-1-32 |
100.0倍以上 | 0-0-0-15 |
馬単/三連単データ年 | 馬単 | 三連単 |
---|
2007 | 69,020円 | 800,880円 |
2008 | 33,490円 | 985,580円 |
2009 | 1,510円 | 18,890円 |
2010 | 1,640円 | 60,770円 |
2011 | 3,650円 | 78,260円 |
2012 | 5,200円 | 24,250円 |
2013 | 1,020円 | 5,240円 |
2014 | 21,190円 | 109,590円 |
2015 | 13,780円 | 125,870円 |
2016 | 770円 | 3,940円 |
1番人気は5勝、連対率70%、複勝率80%と抜群の安定感を誇っております。しかし10番人気以下の人気薄もよく馬券に絡み、過去10年で100万馬券以上の配当が4回も飛び出しております。ヒモ荒れにも十分注意したいレースです。
【該当馬】1番人気(下記の「予想オッズ」を参考)
キタサンブラック
予想オッズ
予想オッズ人気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|
1 | キタサンブラック | 2.1 |
2 | スワーヴリチャード | 3.2 |
3 | シュヴァルグラン | 5.8 |
4 | ミッキークイーン | 9.8 |
5 | サトノクラウン | 10.9 |
6 | レインボーライン | 23.5 |
7 | ヤマカツエース | 26.7 |
8 | シャケトラ | 29.6 |
9 | ルージュバック | 39.4 |
10 | サウンズオブアース | 43.2 |
11 | サクラアンプルール | 54.2 |
12 | クイーンズリング | 65.6 |
13 | ブレスジャーニー | 70.1 |
14 | サトノクロニクル | 102.3 |
15 | トーセンビクトリー | 225.1 |
16 | カレンミロティック | 288.3 |
出走予定馬と独自予想オッズになります。正式オッズは馬券発売後に随時公開されますので、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
枠順の有利不利は少なめ。先行馬が好走傾向に
枠番データ枠番 | 成績 |
---|
1枠 | 1-2-1-14 |
2枠 | 2-1-1-14 |
3枠 | 1-2-1-14 |
4枠 | 1-3-1-15 |
5枠 | 1-1-2-15 |
6枠 | 2-0-2-16 |
7枠 | 1-0-2-17 |
8枠 | 1-1-0-18 |
脚質データ脚質 | 成績 |
---|
逃げ | 1-0-1-9 |
先行 | 5-3-3-25 |
差し | 3-5-3-48 |
追い込み | 0-1-2-39 |
マクリ | 1-1-1-2 |
コースは中山競馬場の芝2500m。外回りの3コーナーあたりからスタートし、スタンド前を2度通過し、合計6つのコーナーを回っていく2500mの長丁場。距離もあるため枠順による有利不利は少なく、データも全体の枠から万遍なく来ております。脚質は先行馬の成績が良く、極端な追い込みは届いておりません。
【該当馬】先行タイプ:
キタサンブラック
シャケトラ
サトノクロニクル
トーセンビクトリー
馬体重は「+4kg~+9kg」が好走傾向に
馬体重データ馬体重増減 | 成績 |
---|
~-20kg | 0-0-0-0 |
-19~-10kg | 0-0-0-3 |
-9~-4kg | 2-3-3-18 |
-3~+3kg | 2-5-2-48 |
+4~+9kg | 4-2-2-41 |
+10~+19kg | 1-0-2-10 |
+20kg~ | 0-0-0-0 |
今回減 | 3-3-4-29 |
同体重 | 0-2-1-20 |
今回増 | 6-5-4-71 |
馬体重は「+4kg~+9kg」が最多の4勝をあげ好成績。馬体重は増えた馬の方が好走しております。
「3歳馬」が好走傾向に
馬齢データ馬齢 | 成績 |
---|
3歳 | 4-3-2-23 |
4歳 | 3-5-2-31 |
5歳 | 3-1-3-34 |
6歳 | 0-0-1-20 |
7歳以上 | 0-1-2-14 |
性別データ性別 | 成績 |
---|
牝馬 | 2-3-0-15 |
牡馬 | 8-7-10-108 |
所属データ所属 | 成績 |
---|
栗東 | 8-10-6-88 |
美浦 | 2-0-4-32 |
地方 | 0-0-0-3 |
外国 | 0-0-0-0 |
最多の4勝をあげている3歳馬が勝率・連対率・複勝率全てにおいてトップで好成績。6歳以上からは勝ち馬が出ておりません。牝馬による勝利は14年のジェンティルドンナと08年のダイワスカーレットの2頭のみで、基本は牡馬が中心となります。所属は関西馬が中心。
【該当馬】3歳馬:
スワーヴリチャード
サトノクロニクル
ブレスジャーニー
前走は「菊花賞」&「天皇賞秋」組が好走傾向に
前走データ前走 | 成績 |
---|
菊花賞(G1) | 3-1-1-7 |
天皇賞秋(G1) | 3-0-1-7 |
ジャパンC(G1) | 2-5-5-51 |
凱旋門賞(G1) | 1-0-1-1 |
アルゼンチン共和国杯(G2) | 1-0-0-4 |
エリザベス女王杯(G1) | 0-2-0-3 |
金鯱賞(G3) | 0-2-0-13 |
前走クラスデータ前走 | 成績 |
---|
1600万下 | 0-0-0-0 |
オープン特別 | 0-0-0-1 |
G3 | 0-0-1-10 |
G2 | 1-2-0-30 |
G1 | 8-8-8-78 |
海外 | 1-0-1-3 |
前走着順データ前走着順 | 成績 |
---|
1着 | 4-3-3-23 |
2着 | 2-1-0-13 |
3着 | 1-2-1-13 |
4着 | 1-0-1-11 |
5着 | 0-1-2-6 |
6~9着 | 1-1-0-25 |
10着以下 | 1-2-3-31 |
前走は最多の3勝をあげている菊花賞と天皇賞秋が好成績。前走着順は1着馬が中心となりますが、10着以下に敗れた馬の巻き返しも目立ちます。
【該当馬】前走菊花賞と天皇賞秋:
サクラアンプルール(天皇賞秋・8着)
騎手は「池添謙一」に注目
騎手データ騎手 | 成績 |
---|
池添謙一 | 3-0-0-4 |
C.ルメール | 1-2-0-6 |
M.デムーロ | 1-1-1-5 |
吉田隼人 | 1-0-1-1 |
蛯名正義 | 1-0-0-8 |
内田博幸 | 1-0-0-5 |
戸崎圭太 | 1-0-0-3 |
横山典弘 | 0-1-1-7 |
騎手は最多の3勝をあげている池添謙一騎手の成績がトップです。