小倉競馬場 芝1800m
コース特徴・見解
重賞だと、G3の小倉大賞典が行われるコースです。
スタート地点は正面スタンド前の真ん中よりやや右。最初の1コーナーまでの距離は約272mと短めで、ゴール板を過ぎたあたりから上り坂になります。坂は2コーナーまで続き、坂を過ぎると下りながら向正面へ。3~4コーナーもスパイラルカーブとなっておりスピードは落ちにくいです。最後の直線は平坦で約293mと短めです。
スタート後は2コーナーまで上り坂となっており、坂を終えると4コーナーまでは緩やかな下りとなります。レースのペースとしては後半が速くなりやすく、スローペースになりやすいです。
枠・脚質の傾向
枠番は、5枠が勝利数・連対数・3着内の回数が最多で、勝率がトップとなっております。連対率と複勝率は1枠がトップとなっております。
脚質は、先行馬が勝利数・連対数・3着内の回数が最多です。好走率ではマクリが勝率・連対率・複勝率の全てがトップですが、頻度が少ないため、次いで成績が良い先行馬に注目です。
枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
1枠 | 53-46-45-441(9.1%/16.9%/24.6%) |
2枠 | 52-45-50-479(8.3%/15.5%/23.5%) |
3枠 | 38-47-36-527(5.9%/13.1%/18.7%) |
4枠 | 40-45-48-533(6.0%/12.8%/20.0%) |
5枠 | 64-43-45-536(9.3%/15.6%/22.1%) |
6枠 | 35-63-57-558(4.9%/13.7%/21.7%) |
7枠 | 50-45-46-593(6.8%/12.9%/19.2%) |
8枠 | 48-46-53-601(6.4%/12.6%/19.7%) |
集計期間:2009/8/1~2019/7/28
脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
逃げ | 66-30-36-283(15.9%/23.1%/31.8%) |
先行 | 179-187-150-823(13.4%/27.3%/38.5%) |
差し | 91-128-145-1543(4.8%/11.5%/19.1%) |
追い込み | 23-23-38-1559(1.4%/2.8%/5.1%) |
マクリ | 21-12-11-59(20.4%/32.0%/42.7%) |
集計期間:2009/8/1~2019/7/28
騎手の傾向
騎手は、浜中俊騎手が勝利数・連対数・3着内の回数が最多です。好走率では、川田将雅騎手が勝率・連対率・複勝率の全てがトップです。
騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
浜中俊 | 29-24-13-110(16.5%/30.1%/37.5%) |
川田将雅 | 27-24-11-71(20.3%/38.3%/46.6%) |
松山弘平 | 22-17-22-168(9.6%/17.0%/26.6%) |
和田竜二 | 19-22-20-112(11.0%/23.7%/35.3%) |
幸英明 | 19-16-16-174(8.4%/15.6%/22.7%) |
北村友一 | 18-25-22-146(8.5%/20.4%/30.8%) |
藤岡康太 | 15-18-11-126(8.8%/19.4%/25.9%) |
小牧太 | 15-12-16-100(10.5%/18.9%/30.1%) |
武豊 | 14-7-8-62(15.4%/23.1%/31.9%) |
川須栄彦 | 10-9-11-104(7.5%/14.2%/22.4%) |
集計期間:2009/8/1~2019/7/28
血統の傾向
種牡馬は、ディープインパクト産駒が勝利数・連対数・3着内の回数が最多です。
種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
ディープインパクト | 40-38-31-216(12.3%/24.0%/33.5%) |
キングカメハメハ | 19-16-12-144(9.9%/18.3%/24.6%) |
ハーツクライ | 19-13-18-149(9.5%/18.3%/24.6%) |
ステイゴールド | 18-20-16-175(7.9%/16.6%/23.6%) |
スペシャルウィーク | 18-7-7-72(17.3%/24.0%/30.8%) |
マンハッタンカフェ | 12-17-10-111(8.0%/19.3%/26.0%) |
ダイワメジャー | 12-16-8-93(9.3%/21.7%/27.9%) |
ネオユニヴァース | 11-9-14-109(7.7%/14.0%/23.8%) |
ジャングルポケット | 10-12-11-133(6.0%/13.3%/19.9%) |
アグネスタキオン | 10-10-15-81(8.6%/17.2%/30.2%) |
集計期間:2009/8/1~2019/7/28