小倉競馬場 ダート1700m
コース特徴・見解
主に未勝利戦と1勝クラス(500万下)が行われるコースです。
スタートはスタンド前の直線の4コーナー出口。最初の1コーナーまでの距離は約343mと長く、先行争いは激しくなりやすいです。2コーナーから下り坂で、3コーナーの終わりあたりまで緩やかな下り坂となっております。最後の直線は約291mと短く、平坦です。
枠・脚質の傾向
枠番は、5枠が勝利数と連対数が最多で、勝率がトップです。連対率と複勝率は1枠がトップです。最初の直線が長いこともあり、枠順の有利不利は少なめです。
脚質は、先行馬が勝利数・連対数・3着内の回数が最多です。好走率ベースでは、頻度の少ないマクリを除けば、逃げ馬が勝率がトップで、先行馬が連対率と複勝率がトップです。
4つのコーナーをまわる小回りコースで直線も短いため、前目で競馬ができる馬が好走傾向にあります。最後のコーナーでなるべく前にいたいところ。
枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
1枠 | 87-94-86-929(7.3%/15.1%/22.3%) |
2枠 | 79-89-81-1016(6.2%/13.3%/19.7%) |
3枠 | 80-81-91-1055(6.1%/12.3%/19.3%) |
4枠 | 88-98-84-1064(6.6%/13.9%/20.2%) |
5枠 | 102-85-90-1079(7.5%/13.8%/20.4%) |
6枠 | 94-86-76-1126(6.8%/13.0%/18.5%) |
7枠 | 85-91-113-1113(6.1%/12.6%/20.6%) |
8枠 | 91-84-83-1144(6.5%/12.5%/18.4%) |
集計期間:2009/8/15~2019/8/11
脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
逃げ | 147-101-61-476(18.7%/31.6%/39.4%) |
先行 | 375-370-313-1252(16.2%/32.3%/45.8%) |
差し | 130-183-254-3447(3.2%/7.8%/14.1%) |
追い込み | 12-25-50-3252(0.4%/1.1%/2.6%) |
マクリ | 42-29-26-74(24.6%/41.5%/56.7%) |
集計期間:2009/8/15~2019/8/11
騎手の傾向
騎手は、川田将雅騎手が勝率・連対率・複勝率の全てがトップです。とくに複勝率は45.3%と高く、馬券圏内の信頼度は高め。
騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
浜中俊 | 39-30-27-171(14.6%/25.8%/36.0%) |
松山弘平 | 37-32-29-334(8.6%/16.0%/22.7%) |
川田将雅 | 36-29-21-104(18.9%/34.2%/45.3%) |
北村友一 | 34-24-37-245(10.0%/17.1%/27.9%) |
川須栄彦 | 29-23-27-261(8.5%/15.3%/23.2%) |
幸英明 | 28-35-34-253(8.0%/18.0%/27.7%) |
和田竜二 | 27-24-14-199(10.2%/19.3%/24.6%) |
松若風馬 | 23-7-6-115(15.2%/19.9%/23.8%) |
武豊 | 21-13-12-83(16.3%/26.4%/35.7%) |
藤岡康太 | 20-21-31-206(7.2%/14.7%/25.9%) |
集計期間:2009/8/15~2019/8/11
血統の傾向
種牡馬は、キングカメハメハ産駒が勝利数・連対数・3着内の回数が最多です。
種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
キングカメハメハ | 40-46-30-309(9.4%/20.2%/27.3%) |
シンボリクリスエス | 33-44-30-279(8.5%/19.9%/27.7%) |
ネオユニヴァース | 31-24-28-217(10.3%/18.3%/27.7) |
クロフネ | 29-27-21-286(8.0%/15.4%/21.2%) |
ゴールドアリュール | 28-21-20-233(9.3%/16.2%/22.8%) |
マンハッタンカフェ | 16-17-12-156(8.0%/16.4%/22.4%) |
エンパイアメーカー | 15-13-13-120(10.4%/17.9%/25.4%) |
アグネスデジタル | 15-10-9-109(10.5%/17.5%/23.8%) |
タイキシャトル | 14-8-13-92(11.0%/17.3%/27.6%) |
ディープインパクト | 14-8-11-106(10.1%/15.8%/23.7%) |
集計期間:2009/8/15~2019/8/11