【凱旋門賞2023】海外ブックメーカーが前売りオッズ公開

毎年の凱旋門賞を楽しみにしている競馬ファンは日本国内外を問わず多い。ウィリアムヒルやベットウェイといった海外の大手ブックメーカーでは、既に2023年度の凱旋門賞のオッズを公開している。今年度の開催まで少し時間があるが、先取りして出走馬を見てみるのも競馬ファンにとっては一興ではないだろうか。
そこで、これらブックメーカーで現在公開されているオッズを一覧にしてみた。
馬 | ウィリアムヒル | ベットウェイ |
---|---|---|
エースインパクト | 6.00 | 6.00 |
オーギュストロダン | 9.00 | 8.00 |
エミリーアップジョン | 9.00 | 9.00 |
Feed The Flame | 11.00 | 11.00 |
キングオブスティール | 13.00 | 15.00 |
セーブザラストダンス | 15.00 | 11.00 |
パディントン | 15.00 | 15.00 |
ブルーローズセン | 15.00 | 11.00 |
ヒューカム | 15.00 | 15.00 |
デザートクラウン | 17.00 | 17.00 |
ウエストオーバー | 21.00 | 17.00 |
スルーセブンシーズ | 21.00 | 34.00 |
ヴァデニ | 21.00 | 21.00 |
ルクセンブルク | 26.00 | 17.00 |
ソウルシスター | 26.00 | 15.00 |
パイルドライバー | 26.00 | 13.00 |
アダイヤー | 34.00 | 26.00 |
Emily Dickinson | 34.00 | 51.00 |
シムカミル | 41.00 | 34.00 |
ベイブリッジ | 41.00 | 34.00 |
サリエラ | 41.00 | 34.00 |
ビッグロック | 41.00 | 34.00 |
オネスト | 41.00 | 34.00 |
ナシュワ | 51.00 | 51.00 |
ハリケーンレーン | 51.00 | 41.00 |
Military Order | 51.00 | 41.00 |
Mr Hollywood | 51.00 | 41.00 |
テュネス | 51.00 | 51.00 |
ポイントロンズデール | 67.00 | 51.00 |
Jannah Rose | 67.00 | 41.00 |
ドゥラエレーデ | 67.00 | 51.00 |
フリーウインド | 67.00 | 34.00 |
Never Ending Story | 67.00 | 34.00 |
Rubis Vendome | 67.00 | 51.00 |
アル・リファ | 67.00 | 41.00 |
Alder | 67.00 | 67.00 |
Pensee du Jour | 67.00 | 51.00 |
Crown Princesse | 67.00 | 67.00 |
Silver Crack | 67.00 | 67.00 |
First Minister | 67.00 | 41.00 |
ザグレイ | 67.00 | 101.00 |
Arrest | 67.00 | 34.00 |
アバブザカーブ | 101.00 | 34.00 |
トゥルーテスタメント | 101.00 | 51.00 |
Imperial Emperor | 101.00 | 51.00 |
Heartache Tonight | 101.00 | 101.00 |
Sammarco | 101.00 | 41.00 |
Winter Pudding | 101.00 | 67.00 |
Lindy | 101.00 | 81.00 |
Place Du Carrousel | 101.00 | 81.00 |
ラパリジェンヌ | 101.00 | 81.00 |
Running Lion | 101.00 | 67.00 |
ニューロンドン | 101.00 | 51.00 |
Sprewell | 101.00 | 67.00 |
Flying Honours | 101.00 | 51.00 |
Chesspiece | 101.00 | 101.00 |
Changingoftheguard | 101.00 | 81.00 |
ピズバディール | 101.00 | 67.00 |
Left Sea | 101.00 | 81.00 |
Rajapour | 151.00 | 67.00 |
Canberra Legend | 151.00 | 67.00 |
プリティタイガー | 151.00 | 101.00 |
シスファハン | 151.00 | - |
Claymore | 151.00 | 101.00 |
Hans Andersen | 151.00 | 101.00 |
Haya Zark | 151.00 | 101.00 |
Sabio Cen | 151.00 | 101.00 |
American Flag | 151.00 | 101.00 |
Sirjan | 151.00 | 101.00 |
Flight Leader | 151.00 | 101.00 |
Elzora | 151.00 | 81.00 |
Padishakh | 151.00 | 101.00 |
Francesco Clemente | 151.00 | 67.00 |
Wida | 201.00 | 101.00 |
Al Asifah | - | 41.00 |
Dubai Mile | - | 51.00 |
Dear my friend | - | 101.00 |
※オッズはデシマル(少数)表示
※データは2023年7月27日参照
日本からの出走馬
上記の出走馬リストには日本馬も含まれている。日本の競走馬は、サリエラ、スルーセブンシーズ、及びにドゥラエレーデの合計3頭だ。サリエラとスルーセブンシーズの所属は三浦、ドゥラエレーデは栗東に所属している。各馬の調教師は、国枝栄、尾関知人および池添学が務めている。
ドゥラエレーデについて:https://keiba-headline.com/dura-erede-debut-150891/
海外ブックメーカーについて
ブックメーカーという言葉を聞きなれない人もいるかと思う。JRAの競馬用語辞典を引用すると、ブックメーカーとは主催者以外に馬券を販売する人や会社を指す。日本の競馬とは異なり、ブックメーキング方式という方法で馬券を販売している。ブックメーキング方式とは、ブックメーカーがあらかじめ決めたオッズ(賭け率)によって、勝ち馬を当てた人に払戻金を支払う方法だ。そのため、馬券の払戻金は、馬券購入時のオッズで計算される。海外のブックメーカーは、オンラインで利用できるものが多い。日本語に対応しているサイトも存在するようなので、興味があればブックメーカーのおすすめサイトをまとめた記事等を参考にしてみるのも良いだろう。
凱旋門賞とは
JRAは毎年、ヨーロッパの有名な競馬場で国際競走を開催している。その中でもパリロンシャン競馬場で開催されるのが凱旋門賞だ。これらのレースには日本からも優秀な競走馬が出走することが期待されていて、毎年大きな盛り上がりを見せている。2023年度の開催は10月1日(日曜日)が予定されている。賞金総額は500万ユーロで、1着賞金は285万7,000ユーロだ。日本円に換算すると、賞金総額は約7億8,000万円、1着賞金は約4億4,584万円にも及ぶ。
※ 当記事はPR記事となります。